Car registrations in May 2025
Figures for the Spanish market: new vehicles registered in Spain, not global data.
May 2025
113,526
Total new cars
Versus the previous month
+14.4%
April 2025: 99,208
Versus the same month last year
–
2025 year to date
492,748
January to May
In May 2025, 113,526 new cars were registered in Spain, 14.4% more than in April. The best-selling model was Sandero by DACIA (4,062 units), and the brand with the most registrations was TOYOTA (9,458).
Last 24 months
View the data as a table
| Month | registrations |
|---|---|
| May 2025 | 113,526 |
| April 2025 | 99,208 |
| March 2025 | 116,735 |
| February 2025 | 90,693 |
| January 2025 | 72,586 |
| December 2024 | 104,611 |
| November 2024 | 82,821 |
| October 2024 | 83,295 |
Source: Directorate General of Traffic (DGT), registration microdata. Own aggregates by brand and model.
Last updated: 16 November 2026 Download the series (CSV)
Best-selling models
| 1 | DACIA | Sandero | 4,062 | 2,862 | +41.9% |
| 2 | RENAULT | Clio | 2,588 | 1,747 | +48.1% |
| 3 | MG | ZS | 2,473 | 2,436 | +1.5% |
| 4 | PEUGEOT | 208 | 2,320 | 1,620 | +43.2% |
| 5 | SEAT | Ibiza | 2,212 | 2,305 | -4.0% |
| 6 | TOYOTA | Corolla | 2,046 | 1,665 | +22.9% |
| 7 | TOYOTA | C-HR | 2,023 | 1,258 | +60.8% |
| 8 | SEAT | Arona | 2,015 | 1,606 | +25.5% |
| 9 | TOYOTA | Yaris | 1,985 | 1,845 | +7.6% |
| 10 | VOLKSWAGEN | T-Roc | 1,874 | 1,128 | +66.1% |
| 11 | HYUNDAI | Tucson | 1,811 | 1,909 | -5.1% |
| 12 | DACIA | Duster | 1,678 | 1,214 | +38.2% |
| 13 | KIA | Sportage | 1,609 | 1,564 | +2.9% |
| 14 | TOYOTA | Yaris Cross | 1,600 | 1,982 | -19.3% |
| 15 | PEUGEOT | 2008 | 1,533 | 1,912 | -19.8% |
| 16 | VOLKSWAGEN | Taigo | 1,445 | 1,395 | +3.6% |
| 17 | BYD | Seal U DM-i | 1,412 | 905 | +56.0% |
| 18 | KIA | Stonic | 1,412 | 1,343 | +5.1% |
| 19 | NISSAN | Qashqai | 1,393 | 1,253 | +11.2% |
| 20 | HYUNDAI | Kona | 1,383 | 1,517 | -8.8% |
| 21 | FORD | Puma | 1,354 | 893 | +51.6% |
| 22 | MG | MG3 | 1,331 | 213 | +524.9% |
| 23 | VOLKSWAGEN | Tiguan | 1,306 | 1,205 | +8.4% |
| 24 | HYUNDAI | i20 | 1,234 | 2,624 | -53.0% |
| 25 | RENAULT | Captur | 1,228 | 860 | +42.8% |
| 26 | MG | HS | 1,189 | 666 | +78.5% |
| 27 | OMODA | OMODA5 | 1,182 | 746 | +58.4% |
| 28 | CITROEN | Nuevo C4 Hybrid 145 Ë- | 1,156 | 342 | +238.0% |
| 29 | VOLKSWAGEN | T-CROSS | 1,127 | 829 | +35.9% |
| 30 | SKODA | Kamiq | 1,126 | 889 | +26.7% |
| 31 | SEAT | Leon | 1,112 | 897 | +24.0% |
| 32 | KIA | Niro | 1,054 | 898 | +17.4% |
| 33 | SKODA | Fabia | 1,047 | 840 | +24.6% |
| 34 | FORD | Kuga | 919 | 1,004 | -8.5% |
| 35 | HYUNDAI | I10 | 913 | 643 | +42.0% |
| 36 | KIA | XCeed | 907 | 599 | +51.4% |
| 37 | JAECOO | 7 | 872 | 701 | +24.4% |
| 38 | SKODA | Karoq | 863 | 759 | +13.7% |
| 39 | OPEL | Corsa GS 1.2T XHL MT6 | 813 | 579 | +40.4% |
| 40 | CUPRA | Formentor | 809 | 799 | +1.3% |
| 41 | KIA | Ceed | 790 | 839 | -5.8% |
| 42 | VOLKSWAGEN | Golf | 790 | 624 | +26.6% |
| 43 | TOYOTA | RAV4 | 788 | 859 | -8.3% |
| 44 | CITROEN | C3 | 774 | 767 | +0.9% |
| 45 | RENAULT | Austral | 739 | 989 | -25.3% |
| 46 | NISSAN | Juke | 694 | 708 | -2.0% |
| 47 | VOLVO | XC40 | 668 | 768 | -13.0% |
| 48 | AUDI | A1 Sportback | 627 | 640 | -2.0% |
| 49 | DACIA | Jogger | 615 | 664 | -7.4% |
| 50 | CUPRA | Leon | 607 | 219 | +177.2% |
| 51 | PEUGEOT | Nuevo 3008 Allure Hybr | 584 | 670 | -12.8% |
| 52 | MAZDA | CX-30 | 578 | 520 | +11.2% |
| 53 | FIAT | Panda | 537 | 172 | +212.2% |
| 54 | TESLA | Model Y | 536 | 237 | +126.2% |
| 55 | CITROEN | Nuevo CITROËN Ë-C3 ELÉ | 532 | 323 | +64.7% |
| 56 | RENAULT | Captur E-TECH Hybrid | 532 | 574 | -7.3% |
| 57 | CUPRA | Terramar E-HYBRID | 531 | 189 | +181.0% |
| 58 | MERCEDES-BENZ | Clase A | 528 | 430 | +22.8% |
| 59 | SEAT | Ateca | 524 | 474 | +10.5% |
| 60 | HYUNDAI | Bayon | 519 | 514 | +1.0% |
| 61 | KIA | EV3 | 512 | 515 | -0.6% |
| 62 | JEEP | Avenger | 503 | 800 | -37.1% |
| 63 | RENAULT | Symbioz | 497 | 780 | -36.3% |
| 64 | AUDI | A3 Sportback | 471 | 515 | -8.5% |
| 65 | TOYOTA | Aygo X | 464 | 376 | +23.4% |
| 66 | FORD | Focus | 455 | 567 | -19.8% |
| 67 | MAZDA | MAZDA3 | 438 | 434 | +0.9% |
| 68 | OPEL | Corsa Edition 1.2T XHL | 438 | 499 | -12.2% |
| 69 | BMW | X1 XDRIVE25E | 436 | 102 | +327.5% |
| 70 | EBRO | S700 | 436 | 542 | -19.6% |
| 71 | MERCEDES-BENZ | GLC 220 D 4MATIC | 431 | 455 | -5.3% |
| 72 | TOYOTA | bZ4X | 430 | 239 | +79.9% |
| 73 | BMW | X1 SDRIVE20D | 422 | 340 | +24.1% |
| 74 | AUDI | Q3 Sportback | 421 | 343 | +22.7% |
| 75 | VOLKSWAGEN | Polo | 412 | 460 | -10.4% |
| 76 | SKODA | Kodiaq | 409 | 246 | +66.3% |
| 77 | HYUNDAI | i30 | 401 | 307 | +30.6% |
| 78 | MERCEDES-BENZ | GLC 300 DE 4MATIC | 401 | 264 | +51.9% |
| 79 | PEUGEOT | 308 | 397 | 318 | +24.8% |
| 80 | BMW | X2 SDRIVE20D | 384 | 209 | +83.7% |
| 81 | AUDI | Q2 | 382 | 331 | +15.4% |
| 82 | FIAT | 600 | 379 | 735 | -48.4% |
| 83 | AUDI | A3 Sportback Phev 150 | 375 | 286 | +31.1% |
| 84 | OPEL | Frontera | 370 | 96 | +285.4% |
| 85 | BMW | Serie 1 | 366 | 190 | +92.6% |
| 86 | PEUGEOT | 408 | 365 | 347 | +5.2% |
| 87 | NISSAN | X-Trail | 364 | 268 | +35.8% |
| 88 | RENAULT | 5 E-TECH Elect | 364 | 519 | -29.9% |
| 89 | CITROEN | Nuevo C4 Hybrid 136 Ë- | 353 | 694 | -49.1% |
| 90 | DACIA | Bigster | 348 | 195 | +78.5% |
| 91 | SEAT | Leon SP | 347 | 213 | +62.9% |
| 92 | MAZDA | CX-5 | 328 | 305 | +7.5% |
| 93 | FORD | Tourneo Connect | 320 | 194 | +64.9% |
| 94 | KIA | Picanto | 319 | 312 | +2.2% |
| 95 | MERCEDES-BENZ | GLA 250 E | 313 | 373 | -16.1% |
| 96 | CUPRA | Leon E-HYBRID150 | 308 | 71 | +333.8% |
| 97 | RENAULT | Arkana | 308 | 184 | +67.4% |
| 98 | RENAULT | Rafale | 306 | 523 | -41.5% |
| 99 | HYUNDAI | Inster | 301 | 170 | +77.1% |
| 100 | PEUGEOT | Nuevo 5008 Allure Hybr | 297 | 234 | +26.9% |
| Total new cars | 113,526 | 99,208 | +14.4% | ||
- 1
DACIA
Sandero
Apr.+41.9%
4,062
- 2
RENAULT
Clio
Apr.+48.1%
2,588
- 3
MG
ZS
Apr.+1.5%
2,473
- 4
PEUGEOT
208
Apr.+43.2%
2,320
- 5
SEAT
Ibiza
Apr.-4.0%
2,212
- 6
TOYOTA
Corolla
Apr.+22.9%
2,046
- 7
TOYOTA
C-HR
Apr.+60.8%
2,023
- 8
SEAT
Arona
Apr.+25.5%
2,015
- 9
TOYOTA
Yaris
Apr.+7.6%
1,985
- 10
VOLKSWAGEN
T-Roc
Apr.+66.1%
1,874
- 11
HYUNDAI
Tucson
Apr.-5.1%
1,811
- 12
DACIA
Duster
Apr.+38.2%
1,678
- 13
KIA
Sportage
Apr.+2.9%
1,609
- 14
TOYOTA
Yaris Cross
Apr.-19.3%
1,600
- 15
PEUGEOT
2008
Apr.-19.8%
1,533
- 16
VOLKSWAGEN
Taigo
Apr.+3.6%
1,445
- 17
BYD
Seal U DM-i
Apr.+56.0%
1,412
- 18
KIA
Stonic
Apr.+5.1%
1,412
- 19
NISSAN
Qashqai
Apr.+11.2%
1,393
- 20
HYUNDAI
Kona
Apr.-8.8%
1,383
- 21
FORD
Puma
Apr.+51.6%
1,354
- 22
MG
MG3
Apr.+524.9%
1,331
- 23
VOLKSWAGEN
Tiguan
Apr.+8.4%
1,306
- 24
HYUNDAI
i20
Apr.-53.0%
1,234
- 25
RENAULT
Captur
Apr.+42.8%
1,228
- 26
MG
HS
Apr.+78.5%
1,189
- 27
OMODA
OMODA5
Apr.+58.4%
1,182
- 28
CITROEN
Nuevo C4 Hybrid 145 Ë-
Apr.+238.0%
1,156
- 29
VOLKSWAGEN
T-CROSS
Apr.+35.9%
1,127
- 30
SKODA
Kamiq
Apr.+26.7%
1,126
- 31
SEAT
Leon
Apr.+24.0%
1,112
- 32
KIA
Niro
Apr.+17.4%
1,054
- 33
SKODA
Fabia
Apr.+24.6%
1,047
- 34
FORD
Kuga
Apr.-8.5%
919
- 35
HYUNDAI
I10
Apr.+42.0%
913
- 36
KIA
XCeed
Apr.+51.4%
907
- 37
JAECOO
7
Apr.+24.4%
872
- 38
SKODA
Karoq
Apr.+13.7%
863
- 39
OPEL
Corsa GS 1.2T XHL MT6
Apr.+40.4%
813
- 40
CUPRA
Formentor
Apr.+1.3%
809
- 41
KIA
Ceed
Apr.-5.8%
790
- 42
VOLKSWAGEN
Golf
Apr.+26.6%
790
- 43
TOYOTA
RAV4
Apr.-8.3%
788
- 44
CITROEN
C3
Apr.+0.9%
774
- 45
RENAULT
Austral
Apr.-25.3%
739
- 46
NISSAN
Juke
Apr.-2.0%
694
- 47
VOLVO
XC40
Apr.-13.0%
668
- 48
AUDI
A1 Sportback
Apr.-2.0%
627
- 49
DACIA
Jogger
Apr.-7.4%
615
- 50
CUPRA
Leon
Apr.+177.2%
607
- 51
PEUGEOT
Nuevo 3008 Allure Hybr
Apr.-12.8%
584
- 52
MAZDA
CX-30
Apr.+11.2%
578
- 53
FIAT
Panda
Apr.+212.2%
537
- 54
TESLA
Model Y
Apr.+126.2%
536
- 55
CITROEN
Nuevo CITROËN Ë-C3 ELÉ
Apr.+64.7%
532
- 56
RENAULT
Captur E-TECH Hybrid
Apr.-7.3%
532
- 57
CUPRA
Terramar E-HYBRID
Apr.+181.0%
531
- 58
MERCEDES-BENZ
Clase A
Apr.+22.8%
528
- 59
SEAT
Ateca
Apr.+10.5%
524
- 60
HYUNDAI
Bayon
Apr.+1.0%
519
- 61
KIA
EV3
Apr.-0.6%
512
- 62
JEEP
Avenger
Apr.-37.1%
503
- 63
RENAULT
Symbioz
Apr.-36.3%
497
- 64
AUDI
A3 Sportback
Apr.-8.5%
471
- 65
TOYOTA
Aygo X
Apr.+23.4%
464
- 66
FORD
Focus
Apr.-19.8%
455
- 67
MAZDA
MAZDA3
Apr.+0.9%
438
- 68
OPEL
Corsa Edition 1.2T XHL
Apr.-12.2%
438
- 69
BMW
X1 XDRIVE25E
Apr.+327.5%
436
- 70
EBRO
S700
Apr.-19.6%
436
- 71
MERCEDES-BENZ
GLC 220 D 4MATIC
Apr.-5.3%
431
- 72
TOYOTA
bZ4X
Apr.+79.9%
430
- 73
BMW
X1 SDRIVE20D
Apr.+24.1%
422
- 74
AUDI
Q3 Sportback
Apr.+22.7%
421
- 75
VOLKSWAGEN
Polo
Apr.-10.4%
412
- 76
SKODA
Kodiaq
Apr.+66.3%
409
- 77
HYUNDAI
i30
Apr.+30.6%
401
- 78
MERCEDES-BENZ
GLC 300 DE 4MATIC
Apr.+51.9%
401
- 79
PEUGEOT
308
Apr.+24.8%
397
- 80
BMW
X2 SDRIVE20D
Apr.+83.7%
384
- 81
AUDI
Q2
Apr.+15.4%
382
- 82
FIAT
600
Apr.-48.4%
379
- 83
AUDI
A3 Sportback Phev 150
Apr.+31.1%
375
- 84
OPEL
Frontera
Apr.+285.4%
370
- 85
BMW
Serie 1
Apr.+92.6%
366
- 86
PEUGEOT
408
Apr.+5.2%
365
- 87
NISSAN
X-Trail
Apr.+35.8%
364
- 88
RENAULT
5 E-TECH Elect
Apr.-29.9%
364
- 89
CITROEN
Nuevo C4 Hybrid 136 Ë-
Apr.-49.1%
353
- 90
DACIA
Bigster
Apr.+78.5%
348
- 91
SEAT
Leon SP
Apr.+62.9%
347
- 92
MAZDA
CX-5
Apr.+7.5%
328
- 93
FORD
Tourneo Connect
Apr.+64.9%
320
- 94
KIA
Picanto
Apr.+2.2%
319
- 95
MERCEDES-BENZ
GLA 250 E
Apr.-16.1%
313
- 96
CUPRA
Leon E-HYBRID150
Apr.+333.8%
308
- 97
RENAULT
Arkana
Apr.+67.4%
308
- 98
RENAULT
Rafale
Apr.-41.5%
306
- 99
HYUNDAI
Inster
Apr.+77.1%
301
- 100
PEUGEOT
Nuevo 5008 Allure Hybr
Apr.+26.9%
297
Total new cars
113,526
Apr.+14.4%
Models appear under the name the DGT (Spain's traffic authority) registers them with, which may differ from the commercial name. Those with a page in our catalogue are linked.
Source: Directorate General of Traffic (DGT), registration microdata. Own aggregates by brand and model.
Last updated: 16 November 2026 Download May 2025 (CSV)
By brand
| 1 | TOYOTA | 9,458 | 8,432 | +12.2% |
| 2 | VOLKSWAGEN | 7,970 | 6,623 | +20.3% |
| 3 | RENAULT | 7,109 | 6,919 | +2.7% |
| 4 | DACIA | 6,902 | 5,039 | +37.0% |
| 5 | HYUNDAI | 6,824 | 7,903 | -13.7% |
| 6 | KIA | 6,791 | 6,258 | +8.5% |
| 7 | SEAT | 6,483 | 5,590 | +16.0% |
| 8 | PEUGEOT | 6,448 | 6,173 | +4.5% |
| 9 | MG | 5,332 | 3,627 | +47.0% |
| 10 | MERCEDES-BENZ | 4,788 | 4,193 | +14.2% |
| 11 | BMW | 4,675 | 3,431 | +36.3% |
| 12 | CITROEN | 4,576 | 3,562 | +28.5% |
| 13 | SKODA | 4,169 | 3,405 | +22.4% |
| 14 | AUDI | 3,583 | 3,450 | +3.9% |
| 15 | CUPRA | 3,554 | 2,194 | +62.0% |
| 16 | FORD | 3,423 | 3,026 | +13.1% |
| 17 | OPEL | 2,915 | 2,340 | +24.6% |
| 18 | NISSAN | 2,600 | 2,326 | +11.8% |
| 19 | BYD | 2,431 | 1,545 | +57.3% |
| 20 | MAZDA | 1,739 | 1,578 | +10.2% |
| 21 | OMODA | 1,373 | 824 | +66.6% |
| 22 | FIAT | 1,269 | 1,091 | +16.3% |
| 23 | VOLVO | 903 | 1,043 | -13.4% |
| 24 | JAECOO | 872 | 701 | +24.4% |
| 25 | LEXUS | 844 | 791 | +6.7% |
| 26 | TESLA | 795 | 573 | +38.7% |
| 27 | EBRO | 788 | 879 | -10.4% |
| 28 | JEEP | 761 | 964 | -21.1% |
| 29 | MINI | 740 | 795 | -6.9% |
| 30 | MITSUBISHI | 506 | 1,138 | -55.5% |
| 31 | SUZUKI | 452 | 346 | +30.6% |
| 32 | HONDA | 385 | 400 | -3.7% |
| 33 | LEAPMOTOR | 267 | 167 | +59.9% |
| 34 | KG MOBILITY | 254 | 295 | -13.9% |
| 35 | ALFA ROMEO | 227 | 296 | -23.3% |
| 36 | PORSCHE | 180 | 193 | -6.7% |
| 37 | DS | 156 | 131 | +19.1% |
| 38 | SUBARU | 141 | 64 | +120.3% |
| 39 | LYNK&CO | 83 | 100 | -17.0% |
| 40 | SWM | 77 | 72 | +6.9% |
| 41 | SMART | 75 | 45 | +66.7% |
| 42 | DR | 61 | 66 | -7.6% |
| 43 | LANCIA | 58 | 148 | -60.8% |
| 44 | POLESTAR | 58 | 48 | +20.8% |
| 45 | XPENG | 57 | 33 | +72.7% |
| 46 | ALPINE | 49 | 36 | +36.1% |
| 47 | FAW | 40 | 13 | +207.7% |
| 48 | SSANGYONG | 38 | 47 | -19.1% |
| 49 | LIVAN | 28 | 18 | +55.6% |
| 50 | EVO | 23 | 39 | -41.0% |
| 51 | REHATRANS | 19 | 14 | +35.7% |
| 52 | DS AUTOMOBILES | 18 | 0 | – |
| 53 | FERRARI | 15 | 8 | +87.5% |
| 54 | DONGFENG | 14 | 19 | -26.3% |
| 55 | DFSK | 12 | 37 | -67.6% |
| 56 | MERCEDES-AMG | 12 | 16 | -25.0% |
| 57 | LAND ROVER | 10 | 10 | 0.0% |
| 58 | MASERATI | 10 | 17 | -41.2% |
| 59 | ABARTH | 6 | 2 | +200.0% |
| 60 | BENTLEY | 6 | 5 | +20.0% |
| 61 | ASTON MARTIN | 5 | 6 | -16.7% |
| 62 | AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A. | 5 | 3 | +66.7% |
| 63 | CATERHAM CARS LTD | 5 | 0 | – |
| 64 | CHEVROLET | 5 | 3 | +66.7% |
| 65 | YUDO | 5 | 5 | 0.0% |
| 66 | RODRIGUEZ LOPEZ AUTO | 4 | 4 | 0.0% |
| 67 | SPORTEQUIPE | 4 | 0 | – |
| 68 | VOLKSWAGEN, VW | 4 | 7 | -42.9% |
| 69 | DAF | 2 | 0 | – |
| 70 | HYMER | 2 | 0 | – |
| 71 | IVECO | 2 | 3 | -33.3% |
| 72 | MERCEDES | 2 | 1 | +100.0% |
| 73 | MODELCAR HNOS | 2 | 2 | 0.0% |
| 74 | SKYWELL | 2 | 0 | – |
| 75 | AYATS | 1 | 0 | – |
| 76 | BAYER.MOT.WERKW-BMW | 1 | 0 | – |
| 77 | CASE IH | 1 | 1 | 0.0% |
| 78 | CLAAS | 1 | 0 | – |
| 79 | CLASS | 1 | 0 | – |
| 80 | CUBY | 1 | 0 | – |
| 81 | DAIMLER | 1 | 0 | – |
| 82 | DAIMLER CHRYSLER | 1 | 0 | – |
| 83 | DEUTZ-FAHR | 1 | 0 | – |
| 84 | DODGE | 1 | 2 | -50.0% |
| 85 | FENDT | 1 | 1 | 0.0% |
| 86 | IFOR WILLIAMS | 1 | 0 | – |
| 87 | JAGUAR | 1 | 2 | -50.0% |
| 88 | MCHALE | 1 | 0 | – |
| 89 | MERCEDES-BENZ MINIBUS | 1 | 1 | 0.0% |
| 90 | MORGAN | 1 | 0 | – |
| 91 | SANY | 1 | 0 | – |
| 92 | SCANIA | 1 | 0 | – |
| 93 | SERES | 1 | 1 | 0.0% |
| 94 | SHINERAY | 1 | 0 | – |
| 95 | SIN MARCA | 1 | 36 | -97.2% |
| 96 | VALTRA | 1 | 0 | – |
| 97 | VOLKSWAGEN AG | 1 | 0 | – |
| 98 | VOYAH | 1 | 0 | – |
| 99 | WEINSBERG | 1 | 0 | – |
- 1
TOYOTA
Apr.+12.2%
9,458
- 2
VOLKSWAGEN
Apr.+20.3%
7,970
- 3
RENAULT
Apr.+2.7%
7,109
- 4
DACIA
Apr.+37.0%
6,902
- 5
HYUNDAI
Apr.-13.7%
6,824
- 6
KIA
Apr.+8.5%
6,791
- 7
SEAT
Apr.+16.0%
6,483
- 8
PEUGEOT
Apr.+4.5%
6,448
- 9
MG
Apr.+47.0%
5,332
- 10
MERCEDES-BENZ
Apr.+14.2%
4,788
- 11
BMW
Apr.+36.3%
4,675
- 12
CITROEN
Apr.+28.5%
4,576
- 13
SKODA
Apr.+22.4%
4,169
- 14
AUDI
Apr.+3.9%
3,583
- 15
CUPRA
Apr.+62.0%
3,554
- 16
FORD
Apr.+13.1%
3,423
- 17
OPEL
Apr.+24.6%
2,915
- 18
NISSAN
Apr.+11.8%
2,600
- 19
BYD
Apr.+57.3%
2,431
- 20
MAZDA
Apr.+10.2%
1,739
- 21
OMODA
Apr.+66.6%
1,373
- 22
FIAT
Apr.+16.3%
1,269
- 23
VOLVO
Apr.-13.4%
903
- 24
JAECOO
Apr.+24.4%
872
- 25
LEXUS
Apr.+6.7%
844
- 26
TESLA
Apr.+38.7%
795
- 27
EBRO
Apr.-10.4%
788
- 28
JEEP
Apr.-21.1%
761
- 29
MINI
Apr.-6.9%
740
- 30
MITSUBISHI
Apr.-55.5%
506
- 31
SUZUKI
Apr.+30.6%
452
- 32
HONDA
Apr.-3.7%
385
- 33
LEAPMOTOR
Apr.+59.9%
267
- 34
KG MOBILITY
Apr.-13.9%
254
- 35
ALFA ROMEO
Apr.-23.3%
227
- 36
PORSCHE
Apr.-6.7%
180
- 37
DS
Apr.+19.1%
156
- 38
SUBARU
Apr.+120.3%
141
- 39
LYNK&CO
Apr.-17.0%
83
- 40
SWM
Apr.+6.9%
77
- 41
SMART
Apr.+66.7%
75
- 42
DR
Apr.-7.6%
61
- 43
LANCIA
Apr.-60.8%
58
- 44
POLESTAR
Apr.+20.8%
58
- 45
XPENG
Apr.+72.7%
57
- 46
ALPINE
Apr.+36.1%
49
- 47
FAW
Apr.+207.7%
40
- 48
SSANGYONG
Apr.-19.1%
38
- 49
LIVAN
Apr.+55.6%
28
- 50
EVO
Apr.-41.0%
23
- 51
REHATRANS
Apr.+35.7%
19
- 52
DS AUTOMOBILES
Apr.–
18
- 53
FERRARI
Apr.+87.5%
15
- 54
DONGFENG
Apr.-26.3%
14
- 55
DFSK
Apr.-67.6%
12
- 56
MERCEDES-AMG
Apr.-25.0%
12
- 57
LAND ROVER
Apr.0.0%
10
- 58
MASERATI
Apr.-41.2%
10
- 59
ABARTH
Apr.+200.0%
6
- 60
BENTLEY
Apr.+20.0%
6
- 61
ASTON MARTIN
Apr.-16.7%
5
- 62
AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.
Apr.+66.7%
5
- 63
CATERHAM CARS LTD
Apr.–
5
- 64
CHEVROLET
Apr.+66.7%
5
- 65
YUDO
Apr.0.0%
5
- 66
RODRIGUEZ LOPEZ AUTO
Apr.0.0%
4
- 67
SPORTEQUIPE
Apr.–
4
- 68
VOLKSWAGEN, VW
Apr.-42.9%
4
- 69
DAF
Apr.–
2
- 70
HYMER
Apr.–
2
- 71
IVECO
Apr.-33.3%
2
- 72
MERCEDES
Apr.+100.0%
2
- 73
MODELCAR HNOS
Apr.0.0%
2
- 74
SKYWELL
Apr.–
2
- 75
AYATS
Apr.–
1
- 76
BAYER.MOT.WERKW-BMW
Apr.–
1
- 77
CASE IH
Apr.0.0%
1
- 78
CLAAS
Apr.–
1
- 79
CLASS
Apr.–
1
- 80
CUBY
Apr.–
1
- 81
DAIMLER
Apr.–
1
- 82
DAIMLER CHRYSLER
Apr.–
1
- 83
DEUTZ-FAHR
Apr.–
1
- 84
DODGE
Apr.-50.0%
1
- 85
FENDT
Apr.0.0%
1
- 86
IFOR WILLIAMS
Apr.–
1
- 87
JAGUAR
Apr.-50.0%
1
- 88
MCHALE
Apr.–
1
- 89
MERCEDES-BENZ MINIBUS
Apr.0.0%
1
- 90
MORGAN
Apr.–
1
- 91
SANY
Apr.–
1
- 92
SCANIA
Apr.–
1
- 93
SERES
Apr.0.0%
1
- 94
SHINERAY
Apr.–
1
- 95
SIN MARCA
Apr.-97.2%
1
- 96
VALTRA
Apr.–
1
- 97
VOLKSWAGEN AG
Apr.–
1
- 98
VOYAH
Apr.–
1
- 99
WEINSBERG
Apr.–
1
Source: Directorate General of Traffic (DGT), registration microdata. Own aggregates by brand and model.
Last updated: 16 November 2026
Previous month: April 2025 Next month: June 2025
Road tax in Spain
What your town council charges for your car.
Methodology
What is counted, how it is validated and under which licence.
How to cite this figure
We Are Motor. “New car registrations in Spain, May 2025”. Data from Spain's Directorate General of Traffic (DGT), CC BY 4.0. https://somosmotor.es/en/data/registrations/cars/2025-05 (accessed 19 November 2026)
Licence CC BY 4.0: you may copy and reuse this data as long as you cite the source.