| Pos | Land | Teilnehmer | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AR | Luciano Benavides KTM 450 Rally Factory | Zeit: 49:00:41 |
| 2 | US | Ricky Brabec Honda CRF 450 | Zeit: 49:00:43 (+00:00:02) |
| 3 | ES | Tosha Schareina Honda CRF 450 | Zeit: 49:25:53 (+00:25:12) |
| Pos | Land | Teilnehmer | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SI | Toni Mulec KTM 450 Rally Factory Replica | Zeit: 51:57:59 |
| 2 | US | Preston Campbell Honda CRF 450 | Zeit: 52:02:36 (+00:04:37) |
| 3 | PT | Martim Ventura Honda CRF 450 | Zeit: 53:35:14 (+01:37:15) |
| Pos | Land | Teilnehmer | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FR | Benjamin Melot KTM 450 Rally Factory Replica | Zeit: 55:48:52 |
| 2 | ES | Josep Pedró Husqvarna 450 Rally Replica | Zeit: 56:03:24 (+00:14:32) |
| 3 | BE | Jérôme Martiny Honda CRF 450 | Zeit: 57:13:35 (+01:24:43) |
| Pos | Land | Teilnehmer | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | QA | Nasser Al-Attiyah Dacia Sandrider | Beifahrer: Fabian Lurquin. Zeit: 48:56:53 |
| 2 | ES | Nani Roma Ford Raptor | Beifahrer: Alex Haro. Zeit: 49:06:35 (+00:09:42) |
| 3 | SE | Mattias Ekström Ford Raptor | Beifahrer: Emil Bergkvist. Zeit: 49:11:26 (+00:14:33) |
| Pos | Land | Teilnehmer | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | LT | Rokas Baciuška Defender Dakar D7X-R | Beifahrer: Oriol Vidal. Zeit: 58:09:45 |
| 2 | US | Sara Price Defender Dakar D7X-R | Beifahrer: Sean Berriman. Zeit: 62:07:45 (+03:58:00) |
| 3 | FR | Ronald Basso Toyota Land Cruiser GR Sport | Beifahrer: Julien Menard. Zeit: 66:44:14 (+08:34:29) |
| Pos | Land | Teilnehmer | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ES | Pau Navarro Taurus T3 Max | Beifahrer: Jan Rosa. Zeit: 54:46:21 |
| 2 | SA | Yasir Seaidan Taurus EVO Max | Beifahrer: Xavier Flick. Zeit: 55:09:43 (+00:23:22) |
| 3 | AR | Nicolás Cavigliasso Taurus EVO Max | Beifahrer: Valen Pertegarini. Zeit: 55:22:13 (+00:35:52) |
| Pos | Land | Teilnehmer | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | US | Brock Heger Polaris RZR Pro R | Beifahrer: Max Eddy. Zeit: 55:11:56 |
| 2 | US | Kyle Chaney BRP Can-Am Maverick R | Beifahrer: Jacob Argubright. Zeit: 56:13:35 (+01:01:39) |
| 3 | FR | Xavier de Soultrait Polaris RZR Pro R | Beifahrer: Martin Bonnet. Zeit: 56:37:21 (+01:25:25) |
| Pos | Land | Teilnehmer | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | LT | Vaidotas Žala Iveco PowerStar | Beifahrer: Paulo Fiuza. Mechaniker: Max van Grol. Zeit: 56:58:38 |
| 2 | CZ | Aleš Loprais Iveco PowerStar | Beifahrer: David Kripal. Mechaniker: Jiri Stross. Zeit: 57:18:56 (+00:20:18) |
| 3 | NL | Mitchel van den Brink Iveco PowerStar | Beifahrer: Bart van Heun. Mechaniker: Jarno van de Pol. Zeit: 57:27:41 (+00:29:03) |
| Pos | Land | Teilnehmer | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | LT | Karolis Raišys Land Rover Defender | Beifahrer: Christophe Marques. 735 Punkte |
| 2 | CZ | Ondrej Klymciw Mitsubishi Pajero | Beifahrer: Josef Broz. 1003 Punkte (+268) |
| 3 | IT | Josef Unterholzner Mitsubishi Pajero | Beifahrer: Franco Gaioni. 1137 Punkte (+402) |
| Pos | Land | Teilnehmer | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ES | Jordi Juvanteny MAN TGA | Beifahrer: José Luis Criado und Xavier Ribas. 237 Punkte |
| 2 | ES | Fran Gómez Pallas Arctic Leopard EXE 880 Rally | 231 Punkte (-6) |
| 3 | AR | Benjamin Pascual Segway | 209 Punkte (-28) |
Überprüft am Dienstag, 10. November. Quellen: Wikipedia: 2026 Dakar Rally (CC BY-SA 4.0); Dakar.com: clasificaciones oficiales
Zurück zum Kalender Dakar