Titel offen: Marc Márquez führt mit 60 Punkten vor Jorge Martín. Verbleibende Rennen: 2.
| Pos | Land | Fahrer | Marke | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | Marc Márquez Ducati Lenovo Team, Ducati | 431 | |
| 2 | ES | Jorge Martín Aprilia Racing, Aprilia | | 371 |
| 3 | IT | Marco Bezzecchi Aprilia Racing, Aprilia | | 357 |
| 4 | ES | Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing, KTM | 309 | |
| 5 | JP | Ai Ogura SuperFile Trackhouse MotoGP Team, Aprilia | | 294 |
| 6 | IT | Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Ducati | 282 | |
| 7 | ES | Raúl Fernández SuperFile Trackhouse MotoGP Team, Aprilia | | 258 |
| 8 | ES | Álex Márquez BK8 Gresini Racing MotoGP, Ducati | 197 | |
| 9 | IT | Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team, Ducati | 173 | |
| 10 | IT | Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3, KTM | 147 | |
| 11 | ES | Fermín Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP, Ducati | 129 | |
| 12 | ZA | Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing, KTM | 118 | |
| 13 | IT | Luca Marini Honda HRC Castrol, Honda | 117 | |
| 14 | FR | Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team, Yamaha | 79 | |
| 15 | BR | Diogo Moreira Pro Honda LCR, Honda | 78 | |
| 16 | IT | Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Ducati | 70 | |
| 17 | FR | Johann Zarco Castrol Honda LCR, Honda | 63 | |
| 18 | ES | Joan Mir Honda HRC Castrol, Honda | 33 | |
| 19 | AU | Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP, Yamaha | 31 | |
| 20 | ES | Álex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team, Yamaha | 29 | |
| 21 | ES | Iker Lecuona BK8 Gresini Racing MotoGP, Ducati | 18 | |
| 22 | TR | Toprak Razgatlıoğlu Prima Pramac Yamaha MotoGP, Yamaha | 18 | |
| 23 | ES | Maverick Viñales Red Bull KTM Tech3, KTM | 17 | |
| 24 | ES | Augusto Fernández Yamaha Factory Racing, Yamaha | 6 | |
| 25 | ES | Pol Espargaró Red Bull KTM Tech3, KTM | 5 | |
| 26 | TH | Somkiat Chantra Honda HRC Castrol, Honda | 3 | |
| 27 | JP | Takaaki Nakagami Honda HRC Castrol, Honda | 3 | |
| 28 | GB | Jake Dixon Honda HRC Castrol, Honda | 2 |
| Pos | Land | Team | Marke | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IT | Ducati | 569 | |
| 2 | IT | Aprilia | | 561 |
| 3 | AT | KTM | 363 | |
| 4 | JP | Honda | 190 | |
| 5 | JP | Yamaha | 105 |
| Pos | Land | Team | Marke | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing | | 728 | |
| 2 | Ducati Lenovo Team | 604 | ||
| 3 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 552 | ||
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 427 | ||
| 5 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 352 | ||
| 6 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 344 | ||
| 7 | Red Bull KTM Tech3 | 169 | ||
| 8 | Honda HRC Castrol | 158 | ||
| 9 | LCR Honda | 141 | ||
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 108 | ||
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 49 |
Überprüft am Dienstag, 10. November. Quellen: Wikipedia: Temporada 2026 de MotoGP (CC BY-SA); MotoGP.com: Bezzecchi gana en Catar y Márquez amplía su ventaja; Crash.net: resultados del GP de Catar 2026
Zurück zum Kalender MotoGP