Podis del Dakar 2026
Punts després de Etapa 13 (final), ronda 13.
| Pos | País | Participant | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | AR | Luciano Benavides KTM 450 Rally Factory | Temps: 49:00:41 |
| 2 | US | Ricky Brabec Honda CRF 450 | Temps: 49:00:43 (+00:00:02) |
| 3 | ES | Tosha Schareina Honda CRF 450 | Temps: 49:25:53 (+00:25:12) |
| Pos | País | Participant | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | SI | Toni Mulec KTM 450 Rally Factory Replica | Temps: 51:57:59 |
| 2 | US | Preston Campbell Honda CRF 450 | Temps: 52:02:36 (+00:04:37) |
| 3 | PT | Martim Ventura Honda CRF 450 | Temps: 53:35:14 (+01:37:15) |
| Pos | País | Participant | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | FR | Benjamin Melot KTM 450 Rally Factory Replica | Temps: 55:48:52 |
| 2 | ES | Josep Pedró Husqvarna 450 Rally Replica | Temps: 56:03:24 (+00:14:32) |
| 3 | BE | Jérôme Martiny Honda CRF 450 | Temps: 57:13:35 (+01:24:43) |
| Pos | País | Participant | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | QA | Nasser Al-Attiyah Dacia Sandrider | Copilot: Fabian Lurquin. Temps: 48:56:53 |
| 2 | ES | Nani Roma Ford Raptor | Copilot: Alex Haro. Temps: 49:06:35 (+00:09:42) |
| 3 | SE | Mattias Ekström Ford Raptor | Copilot: Emil Bergkvist. Temps: 49:11:26 (+00:14:33) |
| Pos | País | Participant | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | LT | Rokas Baciuška Defender Dakar D7X-R | Copilot: Oriol Vidal. Temps: 58:09:45 |
| 2 | US | Sara Price Defender Dakar D7X-R | Copilot: Sean Berriman. Temps: 62:07:45 (+03:58:00) |
| 3 | FR | Ronald Basso Toyota Land Cruiser GR Sport | Copilot: Julien Menard. Temps: 66:44:14 (+08:34:29) |
| Pos | País | Participant | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | ES | Pau Navarro Taurus T3 Max | Copilot: Jan Rosa. Temps: 54:46:21 |
| 2 | SA | Yasir Seaidan Taurus EVO Max | Copilot: Xavier Flick. Temps: 55:09:43 (+00:23:22) |
| 3 | AR | Nicolás Cavigliasso Taurus EVO Max | Copilot: Valen Pertegarini. Temps: 55:22:13 (+00:35:52) |
| Pos | País | Participant | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | US | Brock Heger Polaris RZR Pro R | Copilot: Max Eddy. Temps: 55:11:56 |
| 2 | US | Kyle Chaney BRP Can-Am Maverick R | Copilot: Jacob Argubright. Temps: 56:13:35 (+01:01:39) |
| 3 | FR | Xavier de Soultrait Polaris RZR Pro R | Copilot: Martin Bonnet. Temps: 56:37:21 (+01:25:25) |
| Pos | País | Participant | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | LT | Vaidotas Žala Iveco PowerStar | Copilot: Paulo Fiuza. Mecànic: Max van Grol. Temps: 56:58:38 |
| 2 | CZ | Aleš Loprais Iveco PowerStar | Copilot: David Kripal. Mecànic: Jiri Stross. Temps: 57:18:56 (+00:20:18) |
| 3 | NL | Mitchel van den Brink Iveco PowerStar | Copilot: Bart van Heun. Mecànic: Jarno van de Pol. Temps: 57:27:41 (+00:29:03) |
| Pos | País | Participant | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | LT | Karolis Raišys Land Rover Defender | Copilot: Christophe Marques. 735 punts |
| 2 | CZ | Ondrej Klymciw Mitsubishi Pajero | Copilot: Josef Broz. 1003 punts (+268) |
| 3 | IT | Josef Unterholzner Mitsubishi Pajero | Copilot: Franco Gaioni. 1137 punts (+402) |
| Pos | País | Participant | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | ES | Jordi Juvanteny MAN TGA | Copilots: José Luis Criado i Xavier Ribas. 237 punts |
| 2 | ES | Fran Gómez Pallas Arctic Leopard EXE 880 Rally | 231 punts (-6) |
| 3 | AR | Benjamin Pascual Segway | 209 punts (-28) |
Verificat el dimarts, 10 de novembre. Fonts: Wikipedia: 2026 Dakar Rally (CC BY-SA 4.0); Dakar.com: clasificaciones oficiales
Tornar al calendari de Dakar