Matriculacions de cotxes, juny del 2025
Xifres del mercat espanyol: vehicles nous matriculats a Espanya, no dades globals.
juny del 2025
119.119
Total de cotxes nous
Respecte al mes anterior
+4,9 %
maig del 2025: 113.526
Respecte al mateix mes de l'any anterior
–
Acumulat de 2025
611.867
de gener a juny
Durant juny del 2025 es van matricular 119.119 cotxes nous a Espanya, 4,9 % més que a maig. El model més matriculat va ser Sandero de DACIA (4.324 unitats) i la marca amb més matriculacions va ser RENAULT (9.727).
Últims 24 mesos
Veure les dades en taula
| Mes | matriculacions |
|---|---|
| juny del 2025 | 119.119 |
| maig del 2025 | 113.526 |
| abril del 2025 | 99.208 |
| març del 2025 | 116.735 |
| febrer del 2025 | 90.693 |
| gener del 2025 | 72.586 |
| desembre del 2024 | 104.611 |
| novembre del 2024 | 82.821 |
| octubre del 2024 | 83.295 |
Font: Direcció General de Trànsit, microdades de matriculacions. Agregats propis per marca i model.
Última actualització: 16 de novembre del 2026 Descarrega la sèrie (CSV)
Els models més matriculats
| 1 | DACIA | Sandero | 4.324 | 4.062 | +6,5 % |
| 2 | RENAULT | Clio | 3.313 | 2.588 | +28,0 % |
| 3 | SEAT | Arona | 2.622 | 2.015 | +30,1 % |
| 4 | PEUGEOT | 208 | 2.435 | 2.320 | +5,0 % |
| 5 | TOYOTA | Corolla | 2.276 | 2.046 | +11,2 % |
| 6 | VOLKSWAGEN | T-Roc | 2.265 | 1.874 | +20,9 % |
| 7 | PEUGEOT | 2008 | 2.100 | 1.533 | +37,0 % |
| 8 | SEAT | Ibiza | 2.036 | 2.212 | -8,0 % |
| 9 | TOYOTA | Yaris Cross | 2.032 | 1.600 | +27,0 % |
| 10 | HYUNDAI | Tucson | 1.932 | 1.811 | +6,7 % |
| 11 | TOYOTA | C-HR | 1.910 | 2.023 | -5,6 % |
| 12 | VOLKSWAGEN | Taigo | 1.909 | 1.445 | +32,1 % |
| 13 | NISSAN | Qashqai | 1.904 | 1.393 | +36,7 % |
| 14 | MG | ZS | 1.873 | 2.473 | -24,3 % |
| 15 | VOLKSWAGEN | T-CROSS | 1.703 | 1.127 | +51,1 % |
| 16 | DACIA | Duster | 1.482 | 1.678 | -11,7 % |
| 17 | OPEL | Corsa GS 1.2T XHL MT6 | 1.459 | 813 | +79,5 % |
| 18 | TESLA | Model 3 | 1.451 | 258 | +462,4 % |
| 19 | KIA | Sportage | 1.303 | 1.609 | -19,0 % |
| 20 | SKODA | Kamiq | 1.217 | 1.126 | +8,1 % |
| 21 | KIA | Stonic | 1.203 | 1.412 | -14,8 % |
| 22 | TESLA | Model Y | 1.182 | 536 | +120,5 % |
| 23 | FORD | Kuga | 1.170 | 919 | +27,3 % |
| 24 | CITROEN | C3 Aircross | 1.161 | 296 | +292,2 % |
| 25 | HYUNDAI | Kona | 1.137 | 1.383 | -17,8 % |
| 26 | RENAULT | Austral | 1.135 | 739 | +53,6 % |
| 27 | SKODA | Fabia | 1.133 | 1.047 | +8,2 % |
| 28 | CITROEN | C3 | 1.121 | 774 | +44,8 % |
| 29 | FORD | Puma | 1.105 | 1.354 | -18,4 % |
| 30 | OMODA | OMODA5 | 1.095 | 1.182 | -7,4 % |
| 31 | VOLKSWAGEN | Tiguan | 1.088 | 1.306 | -16,7 % |
| 32 | TOYOTA | Yaris | 1.059 | 1.985 | -46,6 % |
| 33 | MG | HS | 1.053 | 1.189 | -11,4 % |
| 34 | RENAULT | Symbioz | 997 | 497 | +100,6 % |
| 35 | KIA | Niro | 984 | 1.054 | -6,6 % |
| 36 | HYUNDAI | i20 | 945 | 1.234 | -23,4 % |
| 37 | TOYOTA | RAV4 | 939 | 788 | +19,2 % |
| 38 | BYD | Seal U DM-i | 927 | 1.412 | -34,3 % |
| 39 | FIAT | 600 | 927 | 379 | +144,6 % |
| 40 | RENAULT | Captur | 914 | 1.228 | -25,6 % |
| 41 | SEAT | Leon | 907 | 1.112 | -18,4 % |
| 42 | HYUNDAI | I10 | 891 | 913 | -2,4 % |
| 43 | VOLKSWAGEN | Golf | 891 | 790 | +12,8 % |
| 44 | NISSAN | Juke | 889 | 694 | +28,1 % |
| 45 | SKODA | Karoq | 875 | 863 | +1,4 % |
| 46 | CITROEN | Nuevo C4 Hybrid 145 Ë- | 834 | 1.156 | -27,9 % |
| 47 | MERCEDES-BENZ | Clase A | 834 | 528 | +58,0 % |
| 48 | JAECOO | 7 | 824 | 872 | -5,5 % |
| 49 | RENAULT | Captur E-TECH Hybrid | 824 | 532 | +54,9 % |
| 50 | MAZDA | CX-30 | 782 | 578 | +35,3 % |
| 51 | FORD | Focus | 739 | 455 | +62,4 % |
| 52 | JEEP | Avenger | 726 | 503 | +44,3 % |
| 53 | RENAULT | Arkana | 661 | 140 | +372,1 % |
| 54 | DACIA | Bigster | 646 | 348 | +85,6 % |
| 55 | OPEL | Mokka GS 1.2 T MT6 S/S | 644 | 288 | +123,6 % |
| 56 | DACIA | Jogger | 637 | 615 | +3,6 % |
| 57 | OPEL | Corsa Edition 1.2T XHL | 637 | 438 | +45,4 % |
| 58 | VOLVO | XC40 | 637 | 668 | -4,6 % |
| 59 | SEAT | Ateca | 620 | 524 | +18,3 % |
| 60 | MERCEDES-BENZ | GLA 200 D | 584 | 240 | +143,3 % |
| 61 | KIA | Ceed | 581 | 790 | -26,5 % |
| 62 | KIA | XCeed | 576 | 907 | -36,5 % |
| 63 | AUDI | A1 Sportback | 570 | 627 | -9,1 % |
| 64 | RENAULT | Rafale | 560 | 306 | +83,0 % |
| 65 | MAZDA | CX-5 | 526 | 328 | +60,4 % |
| 66 | CUPRA | Formentor E-HYBRID | 516 | 294 | +75,5 % |
| 67 | CUPRA | Terramar E-HYBRID | 509 | 531 | -4,1 % |
| 68 | AUDI | Q3 Sportback | 484 | 421 | +15,0 % |
| 69 | LYNK&CO | Lynk & CO 01 | 482 | 63 | +665,1 % |
| 70 | PEUGEOT | Nuevo 3008 Allure Hybr | 482 | 584 | -17,5 % |
| 71 | CUPRA | Leon | 471 | 607 | -22,4 % |
| 72 | BMW | X1 SDRIVE20D | 470 | 422 | +11,4 % |
| 73 | BYD | Seal | 456 | 237 | +92,4 % |
| 74 | MAZDA | MAZDA3 | 451 | 438 | +3,0 % |
| 75 | EBRO | S700 | 449 | 436 | +3,0 % |
| 76 | VOLKSWAGEN | Polo | 447 | 412 | +8,5 % |
| 77 | MERCEDES-BENZ | GLC 300 DE 4MATIC | 443 | 401 | +10,5 % |
| 78 | FIAT | Panda | 434 | 537 | -19,2 % |
| 79 | AUDI | A3 Sportback | 421 | 471 | -10,6 % |
| 80 | CUPRA | Formentor | 406 | 809 | -49,8 % |
| 81 | SKODA | Octavia | 396 | 272 | +45,6 % |
| 82 | KIA | EV3 | 392 | 512 | -23,4 % |
| 83 | HYUNDAI | Bayon | 372 | 519 | -28,3 % |
| 84 | BMW | X2 SDRIVE20D | 370 | 384 | -3,6 % |
| 85 | RENAULT | Arkana | 364 | 308 | +18,2 % |
| 86 | PEUGEOT | 308 | 363 | 397 | -8,6 % |
| 87 | TOYOTA | Aygo X | 356 | 464 | -23,3 % |
| 88 | TOYOTA | bZ4X | 355 | 430 | -17,4 % |
| 89 | MERCEDES-BENZ | EQA 250+ | 343 | 209 | +64,1 % |
| 90 | MERCEDES-BENZ | GLC 220 D 4MATIC | 343 | 431 | -20,4 % |
| 91 | SKODA | Kodiaq | 340 | 409 | -16,9 % |
| 92 | AUDI | Q2 | 334 | 382 | -12,6 % |
| 93 | CUPRA | Terramar | 325 | 207 | +57,0 % |
| 94 | MERCEDES-BENZ | GLA 250 E | 325 | 313 | +3,8 % |
| 95 | OPEL | Frontera | 325 | 370 | -12,2 % |
| 96 | BMW | X1 XDRIVE25E | 322 | 436 | -26,1 % |
| 97 | BMW | X1 XDRIVE20D | 317 | 217 | +46,1 % |
| 98 | SKODA | Scala | 314 | 279 | +12,5 % |
| 99 | MG | MG3 HYBRID+ | 311 | 189 | +64,6 % |
| 100 | RENAULT | 5 E-TECH Elect | 305 | 364 | -16,2 % |
| Total de cotxes nous | 119.119 | 113.526 | +4,9 % | ||
- 1
DACIA
Sandero
mai.+6,5 %
4.324
- 2
RENAULT
Clio
mai.+28,0 %
3.313
- 3
SEAT
Arona
mai.+30,1 %
2.622
- 4
PEUGEOT
208
mai.+5,0 %
2.435
- 5
TOYOTA
Corolla
mai.+11,2 %
2.276
- 6
VOLKSWAGEN
T-Roc
mai.+20,9 %
2.265
- 7
PEUGEOT
2008
mai.+37,0 %
2.100
- 8
SEAT
Ibiza
mai.-8,0 %
2.036
- 9
TOYOTA
Yaris Cross
mai.+27,0 %
2.032
- 10
HYUNDAI
Tucson
mai.+6,7 %
1.932
- 11
TOYOTA
C-HR
mai.-5,6 %
1.910
- 12
VOLKSWAGEN
Taigo
mai.+32,1 %
1.909
- 13
NISSAN
Qashqai
mai.+36,7 %
1.904
- 14
MG
ZS
mai.-24,3 %
1.873
- 15
VOLKSWAGEN
T-CROSS
mai.+51,1 %
1.703
- 16
DACIA
Duster
mai.-11,7 %
1.482
- 17
OPEL
Corsa GS 1.2T XHL MT6
mai.+79,5 %
1.459
- 18
TESLA
Model 3
mai.+462,4 %
1.451
- 19
KIA
Sportage
mai.-19,0 %
1.303
- 20
SKODA
Kamiq
mai.+8,1 %
1.217
- 21
KIA
Stonic
mai.-14,8 %
1.203
- 22
TESLA
Model Y
mai.+120,5 %
1.182
- 23
FORD
Kuga
mai.+27,3 %
1.170
- 24
CITROEN
C3 Aircross
mai.+292,2 %
1.161
- 25
HYUNDAI
Kona
mai.-17,8 %
1.137
- 26
RENAULT
Austral
mai.+53,6 %
1.135
- 27
SKODA
Fabia
mai.+8,2 %
1.133
- 28
CITROEN
C3
mai.+44,8 %
1.121
- 29
FORD
Puma
mai.-18,4 %
1.105
- 30
OMODA
OMODA5
mai.-7,4 %
1.095
- 31
VOLKSWAGEN
Tiguan
mai.-16,7 %
1.088
- 32
TOYOTA
Yaris
mai.-46,6 %
1.059
- 33
MG
HS
mai.-11,4 %
1.053
- 34
RENAULT
Symbioz
mai.+100,6 %
997
- 35
KIA
Niro
mai.-6,6 %
984
- 36
HYUNDAI
i20
mai.-23,4 %
945
- 37
TOYOTA
RAV4
mai.+19,2 %
939
- 38
BYD
Seal U DM-i
mai.-34,3 %
927
- 39
FIAT
600
mai.+144,6 %
927
- 40
RENAULT
Captur
mai.-25,6 %
914
- 41
SEAT
Leon
mai.-18,4 %
907
- 42
HYUNDAI
I10
mai.-2,4 %
891
- 43
VOLKSWAGEN
Golf
mai.+12,8 %
891
- 44
NISSAN
Juke
mai.+28,1 %
889
- 45
SKODA
Karoq
mai.+1,4 %
875
- 46
CITROEN
Nuevo C4 Hybrid 145 Ë-
mai.-27,9 %
834
- 47
MERCEDES-BENZ
Clase A
mai.+58,0 %
834
- 48
JAECOO
7
mai.-5,5 %
824
- 49
RENAULT
Captur E-TECH Hybrid
mai.+54,9 %
824
- 50
MAZDA
CX-30
mai.+35,3 %
782
- 51
FORD
Focus
mai.+62,4 %
739
- 52
JEEP
Avenger
mai.+44,3 %
726
- 53
RENAULT
Arkana
mai.+372,1 %
661
- 54
DACIA
Bigster
mai.+85,6 %
646
- 55
OPEL
Mokka GS 1.2 T MT6 S/S
mai.+123,6 %
644
- 56
DACIA
Jogger
mai.+3,6 %
637
- 57
OPEL
Corsa Edition 1.2T XHL
mai.+45,4 %
637
- 58
VOLVO
XC40
mai.-4,6 %
637
- 59
SEAT
Ateca
mai.+18,3 %
620
- 60
MERCEDES-BENZ
GLA 200 D
mai.+143,3 %
584
- 61
KIA
Ceed
mai.-26,5 %
581
- 62
KIA
XCeed
mai.-36,5 %
576
- 63
AUDI
A1 Sportback
mai.-9,1 %
570
- 64
RENAULT
Rafale
mai.+83,0 %
560
- 65
MAZDA
CX-5
mai.+60,4 %
526
- 66
CUPRA
Formentor E-HYBRID
mai.+75,5 %
516
- 67
CUPRA
Terramar E-HYBRID
mai.-4,1 %
509
- 68
AUDI
Q3 Sportback
mai.+15,0 %
484
- 69
LYNK&CO
Lynk & CO 01
mai.+665,1 %
482
- 70
PEUGEOT
Nuevo 3008 Allure Hybr
mai.-17,5 %
482
- 71
CUPRA
Leon
mai.-22,4 %
471
- 72
BMW
X1 SDRIVE20D
mai.+11,4 %
470
- 73
BYD
Seal
mai.+92,4 %
456
- 74
MAZDA
MAZDA3
mai.+3,0 %
451
- 75
EBRO
S700
mai.+3,0 %
449
- 76
VOLKSWAGEN
Polo
mai.+8,5 %
447
- 77
MERCEDES-BENZ
GLC 300 DE 4MATIC
mai.+10,5 %
443
- 78
FIAT
Panda
mai.-19,2 %
434
- 79
AUDI
A3 Sportback
mai.-10,6 %
421
- 80
CUPRA
Formentor
mai.-49,8 %
406
- 81
SKODA
Octavia
mai.+45,6 %
396
- 82
KIA
EV3
mai.-23,4 %
392
- 83
HYUNDAI
Bayon
mai.-28,3 %
372
- 84
BMW
X2 SDRIVE20D
mai.-3,6 %
370
- 85
RENAULT
Arkana
mai.+18,2 %
364
- 86
PEUGEOT
308
mai.-8,6 %
363
- 87
TOYOTA
Aygo X
mai.-23,3 %
356
- 88
TOYOTA
bZ4X
mai.-17,4 %
355
- 89
MERCEDES-BENZ
EQA 250+
mai.+64,1 %
343
- 90
MERCEDES-BENZ
GLC 220 D 4MATIC
mai.-20,4 %
343
- 91
SKODA
Kodiaq
mai.-16,9 %
340
- 92
AUDI
Q2
mai.-12,6 %
334
- 93
CUPRA
Terramar
mai.+57,0 %
325
- 94
MERCEDES-BENZ
GLA 250 E
mai.+3,8 %
325
- 95
OPEL
Frontera
mai.-12,2 %
325
- 96
BMW
X1 XDRIVE25E
mai.-26,1 %
322
- 97
BMW
X1 XDRIVE20D
mai.+46,1 %
317
- 98
SKODA
Scala
mai.+12,5 %
314
- 99
MG
MG3 HYBRID+
mai.+64,6 %
311
- 100
RENAULT
5 E-TECH Elect
mai.-16,2 %
305
Total de cotxes nous
119.119
mai.+4,9 %
Cada modelo soma todos os códigos de homologação com que a DGT o regista. Os que têm ficha no nosso catálogo estão ligados.
Font: Direcció General de Trànsit, microdades de matriculacions. Agregats propis per marca i model.
Última actualització: 16 de novembre del 2026 Descarrega juny del 2025 (CSV)
Per marques
| 1 | RENAULT | 9.727 | 7.109 | +36,8 % |
| 2 | VOLKSWAGEN | 9.284 | 7.970 | +16,5 % |
| 3 | TOYOTA | 9.071 | 9.458 | -4,1 % |
| 4 | DACIA | 7.243 | 6.902 | +4,9 % |
| 5 | SEAT | 6.528 | 6.483 | +0,7 % |
| 6 | PEUGEOT | 6.493 | 6.448 | +0,7 % |
| 7 | HYUNDAI | 6.120 | 6.824 | -10,3 % |
| 8 | MERCEDES-BENZ | 5.687 | 4.788 | +18,8 % |
| 9 | KIA | 5.421 | 6.791 | -20,2 % |
| 10 | BMW | 4.575 | 4.675 | -2,1 % |
| 11 | CITROEN | 4.540 | 4.576 | -0,8 % |
| 12 | SKODA | 4.509 | 4.169 | +8,2 % |
| 13 | OPEL | 3.823 | 2.915 | +31,1 % |
| 14 | FORD | 3.624 | 3.423 | +5,9 % |
| 15 | AUDI | 3.609 | 3.583 | +0,7 % |
| 16 | MG | 3.606 | 5.332 | -32,4 % |
| 17 | NISSAN | 3.188 | 2.600 | +22,6 % |
| 18 | CUPRA | 2.805 | 3.554 | -21,1 % |
| 19 | TESLA | 2.635 | 795 | +231,4 % |
| 20 | BYD | 2.406 | 2.431 | -1,0 % |
| 21 | MAZDA | 2.303 | 1.739 | +32,4 % |
| 22 | FIAT | 1.628 | 1.269 | +28,3 % |
| 23 | OMODA | 1.303 | 1.373 | -5,1 % |
| 24 | VOLVO | 980 | 903 | +8,5 % |
| 25 | EBRO | 877 | 788 | +11,3 % |
| 26 | JEEP | 868 | 761 | +14,1 % |
| 27 | LEXUS | 848 | 844 | +0,5 % |
| 28 | JAECOO | 824 | 872 | -5,5 % |
| 29 | MINI | 626 | 740 | -15,4 % |
| 30 | LYNK&CO | 506 | 83 | +509,6 % |
| 31 | SUZUKI | 473 | 452 | +4,6 % |
| 32 | HONDA | 462 | 385 | +20,0 % |
| 33 | MITSUBISHI | 454 | 506 | -10,3 % |
| 34 | POLESTAR | 234 | 58 | +303,4 % |
| 35 | LEAPMOTOR | 227 | 267 | -15,0 % |
| 36 | ALFA ROMEO | 220 | 227 | -3,1 % |
| 37 | DS | 200 | 156 | +28,2 % |
| 38 | PORSCHE | 160 | 180 | -11,1 % |
| 39 | SUBARU | 152 | 141 | +7,8 % |
| 40 | KG MOBILITY | 121 | 254 | -52,4 % |
| 41 | SSANGYONG | 86 | 38 | +126,3 % |
| 42 | SMART | 74 | 75 | -1,3 % |
| 43 | SWM | 64 | 77 | -16,9 % |
| 44 | XPENG | 63 | 57 | +10,5 % |
| 45 | DR | 55 | 61 | -9,8 % |
| 46 | ALPINE | 52 | 49 | +6,1 % |
| 47 | DFSK | 45 | 12 | +275,0 % |
| 48 | MASERATI | 35 | 10 | +250,0 % |
| 49 | LANCIA | 34 | 58 | -41,4 % |
| 50 | EVO | 33 | 23 | +43,5 % |
| 51 | FAW | 30 | 40 | -25,0 % |
| 52 | DONGFENG | 27 | 14 | +92,9 % |
| 53 | FERRARI | 19 | 15 | +26,7 % |
| 54 | LIVAN | 19 | 28 | -32,1 % |
| 55 | DS AUTOMOBILES | 11 | 18 | -38,9 % |
| 56 | REHATRANS | 9 | 19 | -52,6 % |
| 57 | SERES | 9 | 1 | +800,0 % |
| 58 | BENTLEY | 7 | 6 | +16,7 % |
| 59 | RODRIGUEZ LOPEZ AUTO | 7 | 4 | +75,0 % |
| 60 | MERCEDES-AMG | 6 | 12 | -50,0 % |
| 61 | VOYAH | 6 | 1 | +500,0 % |
| 62 | ABARTH | 5 | 6 | -16,7 % |
| 63 | ALLIED VEHICLES LTD | 5 | 0 | – |
| 64 | LAND ROVER | 5 | 10 | -50,0 % |
| 65 | MCLAREN | 4 | 0 | – |
| 66 | AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A. | 3 | 5 | -40,0 % |
| 67 | CHEVROLET | 3 | 5 | -40,0 % |
| 68 | VOLKSWAGEN VW | 3 | 4 | -25,0 % |
| 69 | DAF | 2 | 2 | 0,0 % |
| 70 | MERCEDES | 2 | 2 | 0,0 % |
| 71 | OMB | 2 | 0 | – |
| 72 | SCANIA | 2 | 1 | +100,0 % |
| 73 | TERBERG | 2 | 0 | – |
| 74 | AGCO GMBH | 1 | 0 | – |
| 75 | AGRIFAC | 1 | 0 | – |
| 76 | APRILIA | 1 | 0 | – |
| 77 | ASTON MARTIN | 1 | 5 | -80,0 % |
| 78 | BERDEX | 1 | 0 | – |
| 79 | BURG | 1 | 0 | – |
| 80 | CATERHAM CARS LTD | 1 | 5 | -80,0 % |
| 81 | CHALLENGER | 1 | 0 | – |
| 82 | CHRYSLER | 1 | 0 | – |
| 83 | CLASS | 1 | 1 | 0,0 % |
| 84 | DECAMP CARAVAN | 1 | 0 | – |
| 85 | GOLDHOFER | 1 | 0 | – |
| 86 | IRIZAR | 1 | 0 | – |
| 87 | IVECO PEGASO | 1 | 0 | – |
| 88 | JEEP-VIASA | 1 | 0 | – |
| 89 | LIEBHERR | 1 | 0 | – |
| 90 | LOTUS | 1 | 0 | – |
| 91 | MAN | 1 | 0 | – |
| 92 | MERCEDES-BENZ MINIBUS | 1 | 1 | 0,0 % |
| 93 | MODELCAR HNOS | 1 | 2 | -50,0 % |
| 94 | MOKE INTERNATIONAL LTD | 1 | 0 | – |
| 95 | NOSMOKE | 1 | 0 | – |
| 96 | PUTZMEISTER | 1 | 0 | – |
| 97 | SKYWELL | 1 | 2 | -50,0 % |
| 98 | SPORTEQUIPE | 1 | 4 | -75,0 % |
| 99 | TABBERT | 1 | 0 | – |
| 100 | TRIUMPH | 1 | 0 | – |
| 101 | VOLKSWAGEN V W | 1 | 0 | – |
| 102 | WIELTON | 1 | 0 | – |
| 103 | YUDO | 1 | 5 | -80,0 % |
- 1
RENAULT
mai.+36,8 %
9.727
- 2
VOLKSWAGEN
mai.+16,5 %
9.284
- 3
TOYOTA
mai.-4,1 %
9.071
- 4
DACIA
mai.+4,9 %
7.243
- 5
SEAT
mai.+0,7 %
6.528
- 6
PEUGEOT
mai.+0,7 %
6.493
- 7
HYUNDAI
mai.-10,3 %
6.120
- 8
MERCEDES-BENZ
mai.+18,8 %
5.687
- 9
KIA
mai.-20,2 %
5.421
- 10
BMW
mai.-2,1 %
4.575
- 11
CITROEN
mai.-0,8 %
4.540
- 12
SKODA
mai.+8,2 %
4.509
- 13
OPEL
mai.+31,1 %
3.823
- 14
FORD
mai.+5,9 %
3.624
- 15
AUDI
mai.+0,7 %
3.609
- 16
MG
mai.-32,4 %
3.606
- 17
NISSAN
mai.+22,6 %
3.188
- 18
CUPRA
mai.-21,1 %
2.805
- 19
TESLA
mai.+231,4 %
2.635
- 20
BYD
mai.-1,0 %
2.406
- 21
MAZDA
mai.+32,4 %
2.303
- 22
FIAT
mai.+28,3 %
1.628
- 23
OMODA
mai.-5,1 %
1.303
- 24
VOLVO
mai.+8,5 %
980
- 25
EBRO
mai.+11,3 %
877
- 26
JEEP
mai.+14,1 %
868
- 27
LEXUS
mai.+0,5 %
848
- 28
JAECOO
mai.-5,5 %
824
- 29
MINI
mai.-15,4 %
626
- 30
LYNK&CO
mai.+509,6 %
506
- 31
SUZUKI
mai.+4,6 %
473
- 32
HONDA
mai.+20,0 %
462
- 33
MITSUBISHI
mai.-10,3 %
454
- 34
POLESTAR
mai.+303,4 %
234
- 35
LEAPMOTOR
mai.-15,0 %
227
- 36
ALFA ROMEO
mai.-3,1 %
220
- 37
DS
mai.+28,2 %
200
- 38
PORSCHE
mai.-11,1 %
160
- 39
SUBARU
mai.+7,8 %
152
- 40
KG MOBILITY
mai.-52,4 %
121
- 41
SSANGYONG
mai.+126,3 %
86
- 42
SMART
mai.-1,3 %
74
- 43
SWM
mai.-16,9 %
64
- 44
XPENG
mai.+10,5 %
63
- 45
DR
mai.-9,8 %
55
- 46
ALPINE
mai.+6,1 %
52
- 47
DFSK
mai.+275,0 %
45
- 48
MASERATI
mai.+250,0 %
35
- 49
LANCIA
mai.-41,4 %
34
- 50
EVO
mai.+43,5 %
33
- 51
FAW
mai.-25,0 %
30
- 52
DONGFENG
mai.+92,9 %
27
- 53
FERRARI
mai.+26,7 %
19
- 54
LIVAN
mai.-32,1 %
19
- 55
DS AUTOMOBILES
mai.-38,9 %
11
- 56
REHATRANS
mai.-52,6 %
9
- 57
SERES
mai.+800,0 %
9
- 58
BENTLEY
mai.+16,7 %
7
- 59
RODRIGUEZ LOPEZ AUTO
mai.+75,0 %
7
- 60
MERCEDES-AMG
mai.-50,0 %
6
- 61
VOYAH
mai.+500,0 %
6
- 62
ABARTH
mai.-16,7 %
5
- 63
ALLIED VEHICLES LTD
mai.–
5
- 64
LAND ROVER
mai.-50,0 %
5
- 65
MCLAREN
mai.–
4
- 66
AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.
mai.-40,0 %
3
- 67
CHEVROLET
mai.-40,0 %
3
- 68
VOLKSWAGEN VW
mai.-25,0 %
3
- 69
DAF
mai.0,0 %
2
- 70
MERCEDES
mai.0,0 %
2
- 71
OMB
mai.–
2
- 72
SCANIA
mai.+100,0 %
2
- 73
TERBERG
mai.–
2
- 74
AGCO GMBH
mai.–
1
- 75
AGRIFAC
mai.–
1
- 76
APRILIA
mai.–
1
- 77
ASTON MARTIN
mai.-80,0 %
1
- 78
BERDEX
mai.–
1
- 79
BURG
mai.–
1
- 80
CATERHAM CARS LTD
mai.-80,0 %
1
- 81
CHALLENGER
mai.–
1
- 82
CHRYSLER
mai.–
1
- 83
CLASS
mai.0,0 %
1
- 84
DECAMP CARAVAN
mai.–
1
- 85
GOLDHOFER
mai.–
1
- 86
IRIZAR
mai.–
1
- 87
IVECO PEGASO
mai.–
1
- 88
JEEP-VIASA
mai.–
1
- 89
LIEBHERR
mai.–
1
- 90
LOTUS
mai.–
1
- 91
MAN
mai.–
1
- 92
MERCEDES-BENZ MINIBUS
mai.0,0 %
1
- 93
MODELCAR HNOS
mai.-50,0 %
1
- 94
MOKE INTERNATIONAL LTD
mai.–
1
- 95
NOSMOKE
mai.–
1
- 96
PUTZMEISTER
mai.–
1
- 97
SKYWELL
mai.-50,0 %
1
- 98
SPORTEQUIPE
mai.-75,0 %
1
- 99
TABBERT
mai.–
1
- 100
TRIUMPH
mai.–
1
- 101
VOLKSWAGEN V W
mai.–
1
- 102
WIELTON
mai.–
1
- 103
YUDO
mai.-80,0 %
1
Font: Direcció General de Trànsit, microdades de matriculacions. Agregats propis per marca i model.
Última actualització: 16 de novembre del 2026
Mes anterior: maig del 2025 Mes següent: juliol del 2025
Impost de circulació
El que cobra el teu ajuntament pel teu cotxe.
Metodologia
Què compta, com es valida i quina llicència té.
Com citar aquesta dada
Somos Motor. «Matriculacions de cotxes nous a Espanya, juny del 2025». Dades de la Direcció General de Trànsit (DGT), CC BY 4.0. https://somosmotor.es/ca/dades/matriculacions/cotxes/2025-06 (consultat el 19 de novembre del 2026)
Llicència CC BY 4.0: pots copiar i reutilitzar aquestes dades citant la font.