Matriculacions de cotxes, octubre del 2025
Xifres del mercat espanyol: vehicles nous matriculats a Espanya, no dades globals.
octubre del 2025
97.327
Total de cotxes nous
Respecte al mes anterior
+14,0 %
setembre del 2025: 85.355
Respecte al mateix mes de l'any anterior
+16,8 %
octubre del 2024: 83.295
Acumulat de 2025
955.220
de gener a octubre
Durant octubre del 2025 es van matricular 97.327 cotxes nous a Espanya, 14,0 % més que a setembre i 16,8 % més que a octubre del 2024. El model més matriculat va ser Sandero de DACIA (3.484 unitats) i la marca amb més matriculacions va ser VOLKSWAGEN (7.537).
Últims 24 mesos
Veure les dades en taula
| Mes | matriculacions |
|---|---|
| octubre del 2025 | 97.327 |
| setembre del 2025 | 85.355 |
| agost del 2025 | 61.530 |
| juliol del 2025 | 99.141 |
| juny del 2025 | 119.119 |
| maig del 2025 | 113.526 |
| abril del 2025 | 99.208 |
| març del 2025 | 116.735 |
| febrer del 2025 | 90.693 |
| gener del 2025 | 72.586 |
| desembre del 2024 | 104.611 |
| novembre del 2024 | 82.821 |
| octubre del 2024 | 83.295 |
Font: Direcció General de Trànsit, microdades de matriculacions. Agregats propis per marca i model.
Última actualització: 16 de novembre del 2026 Descarrega la sèrie (CSV)
Els models més matriculats
| 1 | DACIA | Sandero | 3.484 | 3.450 | +1,0 % | 3.179 | +9,6 % |
| 2 | PEUGEOT | 2008 | 2.249 | 1.163 | +93,4 % | 263 | +755,1 % |
| 3 | RENAULT | Clio | 2.104 | 1.817 | +15,8 % | 1.383 | +52,1 % |
| 4 | SEAT | Ibiza | 1.813 | 1.767 | +2,6 % | 1.572 | +15,3 % |
| 5 | TOYOTA | C-HR | 1.771 | 1.782 | -0,6 % | 1.566 | +13,1 % |
| 6 | TOYOTA | Corolla | 1.736 | 1.639 | +5,9 % | 2.246 | -22,7 % |
| 7 | NISSAN | Qashqai | 1.722 | 1.343 | +28,2 % | 1.672 | +3,0 % |
| 8 | VOLKSWAGEN | T-Roc | 1.675 | 1.429 | +17,2 % | 1.095 | +53,0 % |
| 9 | DACIA | Duster | 1.600 | 1.016 | +57,5 % | 955 | +67,5 % |
| 10 | HYUNDAI | Tucson | 1.540 | 1.388 | +11,0 % | 1.827 | -15,7 % |
| 11 | VOLKSWAGEN | Tiguan | 1.499 | 1.114 | +34,6 % | 938 | +59,8 % |
| 12 | TOYOTA | Yaris Cross | 1.490 | 1.395 | +6,8 % | 1.993 | -25,2 % |
| 13 | MG | ZS | 1.474 | 1.473 | +0,1 % | 1.810 | -18,6 % |
| 14 | HYUNDAI | Kona | 1.439 | 1.233 | +16,7 % | 1.147 | +25,5 % |
| 15 | PEUGEOT | 208 | 1.364 | 1.235 | +10,4 % | 432 | +215,7 % |
| 16 | SEAT | Arona | 1.347 | 1.378 | -2,2 % | 1.206 | +11,7 % |
| 17 | KIA | Sportage | 1.266 | 891 | +42,1 % | 1.303 | -2,8 % |
| 18 | RENAULT | Austral | 1.206 | 965 | +25,0 % | 1.518 | -20,6 % |
| 19 | TOYOTA | Yaris | 1.204 | 1.470 | -18,1 % | 1.309 | -8,0 % |
| 20 | MG | HS | 1.124 | 1.159 | -3,0 % | 278 | +304,3 % |
| 21 | VOLKSWAGEN | Taigo | 1.100 | 741 | +48,4 % | 1.051 | +4,7 % |
| 22 | FORD | Kuga | 1.071 | 697 | +53,7 % | 724 | +47,9 % |
| 23 | SKODA | Fabia | 1.055 | 901 | +17,1 % | 1.093 | -3,5 % |
| 24 | KIA | Niro | 1.025 | 721 | +42,2 % | 729 | +40,6 % |
| 25 | SEAT | Leon | 1.012 | 742 | +36,4 % | 824 | +22,8 % |
| 26 | KIA | Stonic | 996 | 1.208 | -17,5 % | 871 | +14,4 % |
| 27 | SKODA | Kamiq | 989 | 923 | +7,2 % | 836 | +18,3 % |
| 28 | VOLKSWAGEN | T-CROSS | 909 | 562 | +61,7 % | 1.239 | -26,6 % |
| 29 | TOYOTA | RAV4 | 888 | 1.361 | -34,8 % | 1.030 | -13,8 % |
| 30 | HYUNDAI | i20 | 878 | 674 | +30,3 % | 965 | -9,0 % |
| 31 | RENAULT | Captur | 874 | 586 | +49,1 % | 1.188 | -26,4 % |
| 32 | JEEP | Avenger | 859 | 645 | +33,2 % | 661 | +30,0 % |
| 33 | FORD | Puma | 838 | 761 | +10,1 % | 543 | +54,3 % |
| 34 | OMODA | OMODA5 | 838 | 673 | +24,5 % | 908 | -7,7 % |
| 35 | BYD | Dolphin Surf | 833 | 483 | +72,5 % | 0 | – |
| 36 | RENAULT | Captur E-TECH Hybrid | 821 | 846 | -3,0 % | 317 | +159,0 % |
| 37 | BYD | Seal U DM-i | 793 | 600 | +32,2 % | 313 | +153,4 % |
| 38 | MG | MG3 HYBRID+ | 769 | 481 | +59,9 % | 348 | +121,0 % |
| 39 | JAECOO | 7 | 751 | 857 | -12,4 % | 313 | +139,9 % |
| 40 | VOLVO | XC40 | 745 | 602 | +23,8 % | 679 | +9,7 % |
| 41 | CITROEN | C3 Aircross | 723 | 563 | +28,4 % | 0 | – |
| 42 | NISSAN | Juke | 697 | 685 | +1,8 % | 738 | -5,6 % |
| 43 | AUDI | Q3 Sportback | 630 | 412 | +52,9 % | 607 | +3,8 % |
| 44 | MERCEDES-BENZ | GLC 300 DE 4MATIC | 616 | 520 | +18,5 % | 304 | +102,6 % |
| 45 | DACIA | Bigster | 598 | 404 | +48,0 % | 0 | – |
| 46 | CITROEN | Nuevo C4 Hybrid 145 Ë- | 596 | 769 | -22,5 % | 0 | – |
| 47 | KIA | EV3 | 582 | 529 | +10,0 % | 110 | +429,1 % |
| 48 | MAZDA | CX-30 | 565 | 684 | -17,4 % | 379 | +49,1 % |
| 49 | OMODA | 9 | 563 | 360 | +56,4 % | 0 | – |
| 50 | VOLKSWAGEN | Golf | 561 | 523 | +7,3 % | 1.004 | -44,1 % |
| 51 | CUPRA | Leon | 558 | 268 | +108,2 % | 274 | +103,6 % |
| 52 | PEUGEOT | 3008 | 530 | 259 | +104,6 % | 35 | +1.414,3 % |
| 53 | BMW | X1 SDRIVE20D | 523 | 204 | +156,4 % | 79 | +562,0 % |
| 54 | SKODA | Karoq | 521 | 500 | +4,2 % | 717 | -27,3 % |
| 55 | OPEL | Corsa GS 1.2T XHL MT6 | 512 | 228 | +124,6 % | 411 | +24,6 % |
| 56 | CUPRA | Formentor | 491 | 280 | +75,4 % | 509 | -3,5 % |
| 57 | SEAT | Ateca | 490 | 460 | +6,5 % | 734 | -33,2 % |
| 58 | SKODA | Octavia | 467 | 321 | +45,5 % | 430 | +8,6 % |
| 59 | RENAULT | Rafale | 455 | 267 | +70,4 % | 225 | +102,2 % |
| 60 | BMW | X3 20D Xdrive | 452 | 274 | +65,0 % | 14 | +3.128,6 % |
| 61 | RENAULT | Symbioz | 439 | 414 | +6,0 % | 119 | +268,9 % |
| 62 | CUPRA | Formentor E-HYBRID | 438 | 309 | +41,7 % | 242 | +81,0 % |
| 63 | DACIA | Jogger | 438 | 396 | +10,6 % | 626 | -30,0 % |
| 64 | RENAULT | 5 E-TECH Elect | 434 | 252 | +72,2 % | 117 | +270,9 % |
| 65 | EBRO | S400 HEV | 433 | 279 | +55,2 % | 0 | – |
| 66 | MERCEDES-BENZ | Clase A | 429 | 244 | +75,8 % | 426 | +0,7 % |
| 67 | SKODA | Kodiaq | 404 | 227 | +78,0 % | 332 | +21,7 % |
| 68 | KIA | XCeed | 389 | 281 | +38,4 % | 678 | -42,6 % |
| 69 | EBRO | S700 Phev | 381 | 372 | +2,4 % | 0 | – |
| 70 | FIAT | 600 | 372 | 91 | +308,8 % | 127 | +192,9 % |
| 71 | OPEL | Frontera | 372 | 270 | +37,8 % | 0 | – |
| 72 | EBRO | S700 | 357 | 344 | +3,8 % | 0 | – |
| 73 | BYD | Atto 2 | 351 | 410 | -14,4 % | 0 | – |
| 74 | RENAULT | Arkana | 348 | 411 | -15,3 % | 383 | -9,1 % |
| 75 | MAZDA | MAZDA3 | 346 | 298 | +16,1 % | 273 | +26,7 % |
| 76 | ALFA ROMEO | Junior | 343 | 242 | +41,7 % | 50 | +586,0 % |
| 77 | TESLA | Model Y | 339 | 1.017 | -66,7 % | 238 | +42,4 % |
| 78 | AUDI | Q2 | 338 | 285 | +18,6 % | 536 | -36,9 % |
| 79 | LEXUS | LBX | 337 | 333 | +1,2 % | 352 | -4,3 % |
| 80 | VOLKSWAGEN | Caddy | 335 | 167 | +100,6 % | 126 | +165,9 % |
| 81 | VOLKSWAGEN | Polo | 334 | 495 | -32,5 % | 498 | -32,9 % |
| 82 | FIAT | Panda | 333 | 339 | -1,8 % | 162 | +105,6 % |
| 83 | AUDI | A1 Sportback | 328 | 185 | +77,3 % | 365 | -10,1 % |
| 84 | FORD | Focus | 326 | 287 | +13,6 % | 493 | -33,9 % |
| 85 | MERCEDES-BENZ | GLA 250 E | 326 | 272 | +19,9 % | 214 | +52,3 % |
| 86 | CUPRA | Terramar | 308 | 173 | +78,0 % | 176 | +75,0 % |
| 87 | EBRO | S800 Phev | 308 | 121 | +154,5 % | 0 | – |
| 88 | CITROEN | C3 | 305 | 293 | +4,1 % | 172 | +77,3 % |
| 89 | MERCEDES-BENZ | GLA 200 D | 302 | 300 | +0,7 % | 244 | +23,8 % |
| 90 | CUPRA | Terramar E-HYBRID | 298 | 239 | +24,7 % | 196 | +52,0 % |
| 91 | HYUNDAI | Bayon | 295 | 279 | +5,7 % | 369 | -20,1 % |
| 92 | NISSAN | X-Trail | 286 | 286 | 0,0 % | 325 | -12,0 % |
| 93 | AUDI | A3 Sportback | 285 | 326 | -12,6 % | 486 | -41,4 % |
| 94 | HYUNDAI | I10 | 273 | 158 | +72,8 % | 654 | -58,3 % |
| 95 | MERCEDES-BENZ | GLC 220 D 4MATIC | 273 | 380 | -28,2 % | 465 | -41,3 % |
| 96 | OPEL | Corsa Edition 1.2T XHL | 266 | 479 | -44,5 % | 127 | +109,4 % |
| 97 | SKODA | Scala | 262 | 168 | +56,0 % | 172 | +52,3 % |
| 98 | VOLKSWAGEN | Tayron | 249 | 146 | +70,5 % | 0 | – |
| 99 | SEAT | Leon SP | 241 | 191 | +26,2 % | 223 | +8,1 % |
| 100 | MINI | Cooper C | 237 | 144 | +64,6 % | 207 | +14,5 % |
| Total de cotxes nous | 97.327 | 85.355 | +14,0 % | 83.295 | +16,8 % | ||
- 1
DACIA
Sandero
set.+1,0 %oct. 2024+9,6 %
3.484
- 2
PEUGEOT
2008
set.+93,4 %oct. 2024+755,1 %
2.249
- 3
RENAULT
Clio
set.+15,8 %oct. 2024+52,1 %
2.104
- 4
SEAT
Ibiza
set.+2,6 %oct. 2024+15,3 %
1.813
- 5
TOYOTA
C-HR
set.-0,6 %oct. 2024+13,1 %
1.771
- 6
TOYOTA
Corolla
set.+5,9 %oct. 2024-22,7 %
1.736
- 7
NISSAN
Qashqai
set.+28,2 %oct. 2024+3,0 %
1.722
- 8
VOLKSWAGEN
T-Roc
set.+17,2 %oct. 2024+53,0 %
1.675
- 9
DACIA
Duster
set.+57,5 %oct. 2024+67,5 %
1.600
- 10
HYUNDAI
Tucson
set.+11,0 %oct. 2024-15,7 %
1.540
- 11
VOLKSWAGEN
Tiguan
set.+34,6 %oct. 2024+59,8 %
1.499
- 12
TOYOTA
Yaris Cross
set.+6,8 %oct. 2024-25,2 %
1.490
- 13
MG
ZS
set.+0,1 %oct. 2024-18,6 %
1.474
- 14
HYUNDAI
Kona
set.+16,7 %oct. 2024+25,5 %
1.439
- 15
PEUGEOT
208
set.+10,4 %oct. 2024+215,7 %
1.364
- 16
SEAT
Arona
set.-2,2 %oct. 2024+11,7 %
1.347
- 17
KIA
Sportage
set.+42,1 %oct. 2024-2,8 %
1.266
- 18
RENAULT
Austral
set.+25,0 %oct. 2024-20,6 %
1.206
- 19
TOYOTA
Yaris
set.-18,1 %oct. 2024-8,0 %
1.204
- 20
MG
HS
set.-3,0 %oct. 2024+304,3 %
1.124
- 21
VOLKSWAGEN
Taigo
set.+48,4 %oct. 2024+4,7 %
1.100
- 22
FORD
Kuga
set.+53,7 %oct. 2024+47,9 %
1.071
- 23
SKODA
Fabia
set.+17,1 %oct. 2024-3,5 %
1.055
- 24
KIA
Niro
set.+42,2 %oct. 2024+40,6 %
1.025
- 25
SEAT
Leon
set.+36,4 %oct. 2024+22,8 %
1.012
- 26
KIA
Stonic
set.-17,5 %oct. 2024+14,4 %
996
- 27
SKODA
Kamiq
set.+7,2 %oct. 2024+18,3 %
989
- 28
VOLKSWAGEN
T-CROSS
set.+61,7 %oct. 2024-26,6 %
909
- 29
TOYOTA
RAV4
set.-34,8 %oct. 2024-13,8 %
888
- 30
HYUNDAI
i20
set.+30,3 %oct. 2024-9,0 %
878
- 31
RENAULT
Captur
set.+49,1 %oct. 2024-26,4 %
874
- 32
JEEP
Avenger
set.+33,2 %oct. 2024+30,0 %
859
- 33
FORD
Puma
set.+10,1 %oct. 2024+54,3 %
838
- 34
OMODA
OMODA5
set.+24,5 %oct. 2024-7,7 %
838
- 35
BYD
Dolphin Surf
set.+72,5 %oct. 2024–
833
- 36
RENAULT
Captur E-TECH Hybrid
set.-3,0 %oct. 2024+159,0 %
821
- 37
BYD
Seal U DM-i
set.+32,2 %oct. 2024+153,4 %
793
- 38
MG
MG3 HYBRID+
set.+59,9 %oct. 2024+121,0 %
769
- 39
JAECOO
7
set.-12,4 %oct. 2024+139,9 %
751
- 40
VOLVO
XC40
set.+23,8 %oct. 2024+9,7 %
745
- 41
CITROEN
C3 Aircross
set.+28,4 %oct. 2024–
723
- 42
NISSAN
Juke
set.+1,8 %oct. 2024-5,6 %
697
- 43
AUDI
Q3 Sportback
set.+52,9 %oct. 2024+3,8 %
630
- 44
MERCEDES-BENZ
GLC 300 DE 4MATIC
set.+18,5 %oct. 2024+102,6 %
616
- 45
DACIA
Bigster
set.+48,0 %oct. 2024–
598
- 46
CITROEN
Nuevo C4 Hybrid 145 Ë-
set.-22,5 %oct. 2024–
596
- 47
KIA
EV3
set.+10,0 %oct. 2024+429,1 %
582
- 48
MAZDA
CX-30
set.-17,4 %oct. 2024+49,1 %
565
- 49
OMODA
9
set.+56,4 %oct. 2024–
563
- 50
VOLKSWAGEN
Golf
set.+7,3 %oct. 2024-44,1 %
561
- 51
CUPRA
Leon
set.+108,2 %oct. 2024+103,6 %
558
- 52
PEUGEOT
3008
set.+104,6 %oct. 2024+1.414,3 %
530
- 53
BMW
X1 SDRIVE20D
set.+156,4 %oct. 2024+562,0 %
523
- 54
SKODA
Karoq
set.+4,2 %oct. 2024-27,3 %
521
- 55
OPEL
Corsa GS 1.2T XHL MT6
set.+124,6 %oct. 2024+24,6 %
512
- 56
CUPRA
Formentor
set.+75,4 %oct. 2024-3,5 %
491
- 57
SEAT
Ateca
set.+6,5 %oct. 2024-33,2 %
490
- 58
SKODA
Octavia
set.+45,5 %oct. 2024+8,6 %
467
- 59
RENAULT
Rafale
set.+70,4 %oct. 2024+102,2 %
455
- 60
BMW
X3 20D Xdrive
set.+65,0 %oct. 2024+3.128,6 %
452
- 61
RENAULT
Symbioz
set.+6,0 %oct. 2024+268,9 %
439
- 62
CUPRA
Formentor E-HYBRID
set.+41,7 %oct. 2024+81,0 %
438
- 63
DACIA
Jogger
set.+10,6 %oct. 2024-30,0 %
438
- 64
RENAULT
5 E-TECH Elect
set.+72,2 %oct. 2024+270,9 %
434
- 65
EBRO
S400 HEV
set.+55,2 %oct. 2024–
433
- 66
MERCEDES-BENZ
Clase A
set.+75,8 %oct. 2024+0,7 %
429
- 67
SKODA
Kodiaq
set.+78,0 %oct. 2024+21,7 %
404
- 68
KIA
XCeed
set.+38,4 %oct. 2024-42,6 %
389
- 69
EBRO
S700 Phev
set.+2,4 %oct. 2024–
381
- 70
FIAT
600
set.+308,8 %oct. 2024+192,9 %
372
- 71
OPEL
Frontera
set.+37,8 %oct. 2024–
372
- 72
EBRO
S700
set.+3,8 %oct. 2024–
357
- 73
BYD
Atto 2
set.-14,4 %oct. 2024–
351
- 74
RENAULT
Arkana
set.-15,3 %oct. 2024-9,1 %
348
- 75
MAZDA
MAZDA3
set.+16,1 %oct. 2024+26,7 %
346
- 76
ALFA ROMEO
Junior
set.+41,7 %oct. 2024+586,0 %
343
- 77
TESLA
Model Y
set.-66,7 %oct. 2024+42,4 %
339
- 78
AUDI
Q2
set.+18,6 %oct. 2024-36,9 %
338
- 79
LEXUS
LBX
set.+1,2 %oct. 2024-4,3 %
337
- 80
VOLKSWAGEN
Caddy
set.+100,6 %oct. 2024+165,9 %
335
- 81
VOLKSWAGEN
Polo
set.-32,5 %oct. 2024-32,9 %
334
- 82
FIAT
Panda
set.-1,8 %oct. 2024+105,6 %
333
- 83
AUDI
A1 Sportback
set.+77,3 %oct. 2024-10,1 %
328
- 84
FORD
Focus
set.+13,6 %oct. 2024-33,9 %
326
- 85
MERCEDES-BENZ
GLA 250 E
set.+19,9 %oct. 2024+52,3 %
326
- 86
CUPRA
Terramar
set.+78,0 %oct. 2024+75,0 %
308
- 87
EBRO
S800 Phev
set.+154,5 %oct. 2024–
308
- 88
CITROEN
C3
set.+4,1 %oct. 2024+77,3 %
305
- 89
MERCEDES-BENZ
GLA 200 D
set.+0,7 %oct. 2024+23,8 %
302
- 90
CUPRA
Terramar E-HYBRID
set.+24,7 %oct. 2024+52,0 %
298
- 91
HYUNDAI
Bayon
set.+5,7 %oct. 2024-20,1 %
295
- 92
NISSAN
X-Trail
set.0,0 %oct. 2024-12,0 %
286
- 93
AUDI
A3 Sportback
set.-12,6 %oct. 2024-41,4 %
285
- 94
HYUNDAI
I10
set.+72,8 %oct. 2024-58,3 %
273
- 95
MERCEDES-BENZ
GLC 220 D 4MATIC
set.-28,2 %oct. 2024-41,3 %
273
- 96
OPEL
Corsa Edition 1.2T XHL
set.-44,5 %oct. 2024+109,4 %
266
- 97
SKODA
Scala
set.+56,0 %oct. 2024+52,3 %
262
- 98
VOLKSWAGEN
Tayron
set.+70,5 %oct. 2024–
249
- 99
SEAT
Leon SP
set.+26,2 %oct. 2024+8,1 %
241
- 100
MINI
Cooper C
set.+64,6 %oct. 2024+14,5 %
237
Total de cotxes nous
97.327
set.+14,0 %oct. 2024+16,8 %
Cada modelo soma todos os códigos de homologação com que a DGT o regista. Os que têm ficha no nosso catálogo estão ligados.
Font: Direcció General de Trànsit, microdades de matriculacions. Agregats propis per marca i model.
Última actualització: 16 de novembre del 2026 Descarrega octubre del 2025 (CSV)
Per marques
| 1 | VOLKSWAGEN | 7.537 | 5.789 | +30,2 % | 6.364 | +18,4 % |
| 2 | TOYOTA | 7.424 | 8.311 | -10,7 % | 8.787 | -15,5 % |
| 3 | RENAULT | 7.166 | 6.017 | +19,1 % | 6.110 | +17,3 % |
| 4 | DACIA | 6.322 | 5.387 | +17,4 % | 4.771 | +32,5 % |
| 5 | PEUGEOT | 5.303 | 3.581 | +48,1 % | 3.987 | +33,0 % |
| 6 | HYUNDAI | 5.157 | 4.402 | +17,2 % | 5.585 | -7,7 % |
| 7 | SEAT | 4.995 | 4.643 | +7,6 % | 4.643 | +7,6 % |
| 8 | KIA | 4.662 | 4.302 | +8,4 % | 4.569 | +2,0 % |
| 9 | MERCEDES-BENZ | 4.548 | 3.459 | +31,5 % | 3.890 | +16,9 % |
| 10 | SKODA | 4.062 | 3.361 | +20,9 % | 3.668 | +10,7 % |
| 11 | BMW | 3.947 | 2.880 | +37,0 % | 2.815 | +40,2 % |
| 12 | MG | 3.724 | 3.363 | +10,7 % | 2.706 | +37,6 % |
| 13 | AUDI | 3.461 | 2.667 | +29,8 % | 3.396 | +1,9 % |
| 14 | BYD | 2.809 | 2.437 | +15,3 % | 798 | +252,0 % |
| 15 | NISSAN | 2.767 | 2.388 | +15,9 % | 2.862 | -3,3 % |
| 16 | FORD | 2.591 | 2.289 | +13,2 % | 2.238 | +15,8 % |
| 17 | CUPRA | 2.565 | 1.503 | +70,7 % | 1.973 | +30,0 % |
| 18 | CITROEN | 2.530 | 2.458 | +2,9 % | 2.240 | +12,9 % |
| 19 | OPEL | 1.885 | 1.756 | +7,3 % | 1.438 | +31,1 % |
| 20 | EBRO | 1.650 | 1.190 | +38,7 % | 0 | – |
| 21 | OMODA | 1.432 | 1.110 | +29,0 % | 953 | +50,3 % |
| 22 | MAZDA | 1.330 | 1.479 | -10,1 % | 1.312 | +1,4 % |
| 23 | JAECOO | 975 | 985 | -1,0 % | 313 | +211,5 % |
| 24 | VOLVO | 966 | 729 | +32,5 % | 934 | +3,4 % |
| 25 | JEEP | 927 | 723 | +28,2 % | 746 | +24,3 % |
| 26 | LEXUS | 877 | 843 | +4,0 % | 878 | -0,1 % |
| 27 | MINI | 844 | 749 | +12,7 % | 655 | +28,9 % |
| 28 | FIAT | 797 | 531 | +50,1 % | 894 | -10,9 % |
| 29 | HONDA | 456 | 439 | +3,9 % | 438 | +4,1 % |
| 30 | SUZUKI | 396 | 480 | -17,5 % | 571 | -30,6 % |
| 31 | TESLA | 394 | 2.995 | -86,8 % | 568 | -30,6 % |
| 32 | ALFA ROMEO | 383 | 306 | +25,2 % | 219 | +74,9 % |
| 33 | LEAPMOTOR | 372 | 277 | +34,3 % | 5 | +7.340,0 % |
| 34 | MITSUBISHI | 283 | 176 | +60,8 % | 268 | +5,6 % |
| 35 | KG MOBILITY | 257 | 160 | +60,6 % | 171 | +50,3 % |
| 36 | LYNK&CO | 206 | 155 | +32,9 % | 92 | +123,9 % |
| 37 | PORSCHE | 181 | 170 | +6,5 % | 326 | -44,5 % |
| 38 | DS | 158 | 84 | +88,1 % | 0 | – |
| 39 | EVO | 106 | 82 | +29,3 % | 31 | +241,9 % |
| 40 | SUBARU | 106 | 78 | +35,9 % | 165 | -35,8 % |
| 41 | ISUZU | 73 | 0 | – | 0 | – |
| 42 | SWM | 68 | 31 | +119,4 % | 45 | +51,1 % |
| 43 | SMART | 63 | 35 | +80,0 % | 85 | -25,9 % |
| 44 | XPENG | 54 | 89 | -39,3 % | 14 | +285,7 % |
| 45 | LANCIA | 49 | 20 | +145,0 % | 14 | +250,0 % |
| 46 | POLESTAR | 48 | 92 | -47,8 % | 51 | -5,9 % |
| 47 | ALPINE | 44 | 26 | +69,2 % | 7 | +528,6 % |
| 48 | SIN MARCA | 43 | 46 | -6,5 % | 279 | -84,6 % |
| 49 | FAW | 36 | 50 | -28,0 % | 0 | – |
| 50 | REHATRANS | 32 | 10 | +220,0 % | 44 | -27,3 % |
| 51 | LIVAN | 28 | 22 | +27,3 % | 10 | +180,0 % |
| 52 | A.A. AIRBUS | 27 | 0 | – | 0 | – |
| 53 | DR | 27 | 29 | -6,9 % | 58 | -53,4 % |
| 54 | MERCEDES | 26 | 2 | +1.200,0 % | 5 | +420,0 % |
| 55 | MASERATI | 22 | 15 | +46,7 % | 22 | 0,0 % |
| 56 | DFSK | 21 | 30 | -30,0 % | 28 | -25,0 % |
| 57 | DONGFENG | 18 | 29 | -37,9 % | 0 | – |
| 58 | DS AUTOMOBILES | 15 | 14 | +7,1 % | 0 | – |
| 59 | SORTIMO | 11 | 0 | – | 0 | – |
| 60 | FERRARI | 9 | 4 | +125,0 % | 8 | +12,5 % |
| 61 | BENTLEY | 8 | 9 | -11,1 % | 5 | +60,0 % |
| 62 | CHEVROLET | 6 | 1 | +500,0 % | 6 | 0,0 % |
| 63 | BAIC | 5 | 7 | -28,6 % | 0 | – |
| 64 | MERCEDES-AMG | 5 | 3 | +66,7 % | 10 | -50,0 % |
| 65 | MAN | 4 | 0 | – | 1 | +300,0 % |
| 66 | ASTON MARTIN | 3 | 5 | -40,0 % | 4 | -25,0 % |
| 67 | TRIPOD | 3 | 0 | – | 1 | +200,0 % |
| 68 | VOYAH | 3 | 1 | +200,0 % | 0 | – |
| 69 | FFB FELDBINDER | 2 | 0 | – | 0 | – |
| 70 | RODRIGUEZ LOPEZ AUTO | 2 | 4 | -50,0 % | 5 | -60,0 % |
| 71 | YUDO | 2 | 0 | – | 3 | -33,3 % |
| 72 | ABARTH | 1 | 2 | -50,0 % | 17 | -94,1 % |
| 73 | ADRIA | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 74 | ALLIED VEHICLES LTD | 1 | 1 | 0,0 % | 3 | -66,7 % |
| 75 | CHRYSLER | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 76 | DAF | 1 | 1 | 0,0 % | 1 | 0,0 % |
| 77 | DEUTZ-FAHR | 1 | 0 | – | 1 | 0,0 % |
| 78 | ELNAGH | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 79 | JAGUAR | 1 | 0 | – | 5 | -80,0 % |
| 80 | KTM | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 81 | LAMBORGHINI | 1 | 0 | – | 2 | -50,0 % |
| 82 | LAND ROVER | 1 | 6 | -83,3 % | 6 | -83,3 % |
| 83 | MCLAREN | 1 | 0 | – | 2 | -50,0 % |
| 84 | MODELCAR HNOS | 1 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
| 85 | OVRIGA | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 86 | SCION | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 87 | SERES | 1 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
| 88 | VAUXHALL | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 89 | VOLKSWAGEN AG | 1 | 1 | 0,0 % | 1 | 0,0 % |
| 90 | VOLKSWAGEN, VW | 1 | 2 | -50,0 % | 0 | – |
- 1
VOLKSWAGEN
set.+30,2 %oct. 2024+18,4 %
7.537
- 2
TOYOTA
set.-10,7 %oct. 2024-15,5 %
7.424
- 3
RENAULT
set.+19,1 %oct. 2024+17,3 %
7.166
- 4
DACIA
set.+17,4 %oct. 2024+32,5 %
6.322
- 5
PEUGEOT
set.+48,1 %oct. 2024+33,0 %
5.303
- 6
HYUNDAI
set.+17,2 %oct. 2024-7,7 %
5.157
- 7
SEAT
set.+7,6 %oct. 2024+7,6 %
4.995
- 8
KIA
set.+8,4 %oct. 2024+2,0 %
4.662
- 9
MERCEDES-BENZ
set.+31,5 %oct. 2024+16,9 %
4.548
- 10
SKODA
set.+20,9 %oct. 2024+10,7 %
4.062
- 11
BMW
set.+37,0 %oct. 2024+40,2 %
3.947
- 12
MG
set.+10,7 %oct. 2024+37,6 %
3.724
- 13
AUDI
set.+29,8 %oct. 2024+1,9 %
3.461
- 14
BYD
set.+15,3 %oct. 2024+252,0 %
2.809
- 15
NISSAN
set.+15,9 %oct. 2024-3,3 %
2.767
- 16
FORD
set.+13,2 %oct. 2024+15,8 %
2.591
- 17
CUPRA
set.+70,7 %oct. 2024+30,0 %
2.565
- 18
CITROEN
set.+2,9 %oct. 2024+12,9 %
2.530
- 19
OPEL
set.+7,3 %oct. 2024+31,1 %
1.885
- 20
EBRO
set.+38,7 %oct. 2024–
1.650
- 21
OMODA
set.+29,0 %oct. 2024+50,3 %
1.432
- 22
MAZDA
set.-10,1 %oct. 2024+1,4 %
1.330
- 23
JAECOO
set.-1,0 %oct. 2024+211,5 %
975
- 24
VOLVO
set.+32,5 %oct. 2024+3,4 %
966
- 25
JEEP
set.+28,2 %oct. 2024+24,3 %
927
- 26
LEXUS
set.+4,0 %oct. 2024-0,1 %
877
- 27
MINI
set.+12,7 %oct. 2024+28,9 %
844
- 28
FIAT
set.+50,1 %oct. 2024-10,9 %
797
- 29
HONDA
set.+3,9 %oct. 2024+4,1 %
456
- 30
SUZUKI
