Matriculacions de cotxes, abril del 2025
Xifres del mercat espanyol: vehicles nous matriculats a Espanya, no dades globals.
abril del 2025
99.208
Total de cotxes nous
Respecte al mes anterior
-15,0 %
març del 2025: 116.735
Respecte al mateix mes de l'any anterior
–
Acumulat de 2025
379.222
de gener a abril
Durant abril del 2025 es van matricular 99.208 cotxes nous a Espanya, 15,0 % menys que a març. El model més matriculat va ser Sandero de DACIA (2.862 unitats) i la marca amb més matriculacions va ser TOYOTA (8.432).
Últims 24 mesos
Veure les dades en taula
| Mes | matriculacions |
|---|---|
| abril del 2025 | 99.208 |
| març del 2025 | 116.735 |
| febrer del 2025 | 90.693 |
| gener del 2025 | 72.586 |
| desembre del 2024 | 104.611 |
| novembre del 2024 | 82.821 |
| octubre del 2024 | 83.295 |
Font: Direcció General de Trànsit, microdades de matriculacions. Agregats propis per marca i model.
Última actualització: 16 de novembre del 2026 Descarrega la sèrie (CSV)
Els models més matriculats
| 1 | DACIA | Sandero | 2.862 | 3.936 | -27,3 % |
| 2 | HYUNDAI | i20 | 2.624 | 707 | +271,1 % |
| 3 | MG | ZS | 2.436 | 3.453 | -29,5 % |
| 4 | SEAT | Ibiza | 2.305 | 2.173 | +6,1 % |
| 5 | TOYOTA | Yaris Cross | 1.982 | 1.246 | +59,1 % |
| 6 | PEUGEOT | 2008 | 1.912 | 2.199 | -13,1 % |
| 7 | HYUNDAI | Tucson | 1.909 | 1.388 | +37,5 % |
| 8 | TOYOTA | Yaris | 1.845 | 1.127 | +63,7 % |
| 9 | RENAULT | Clio | 1.747 | 2.205 | -20,8 % |
| 10 | TOYOTA | Corolla | 1.665 | 1.767 | -5,8 % |
| 11 | PEUGEOT | 208 | 1.620 | 2.652 | -38,9 % |
| 12 | SEAT | Arona | 1.606 | 3.125 | -48,6 % |
| 13 | KIA | Sportage | 1.564 | 1.345 | +16,3 % |
| 14 | HYUNDAI | Kona | 1.517 | 885 | +71,4 % |
| 15 | VOLKSWAGEN | Taigo | 1.395 | 1.987 | -29,8 % |
| 16 | KIA | Stonic | 1.343 | 1.701 | -21,0 % |
| 17 | TOYOTA | C-HR | 1.258 | 1.500 | -16,1 % |
| 18 | NISSAN | Qashqai | 1.253 | 3.232 | -61,2 % |
| 19 | DACIA | Duster | 1.214 | 1.214 | 0,0 % |
| 20 | VOLKSWAGEN | Tiguan | 1.205 | 954 | +26,3 % |
| 21 | VOLKSWAGEN | T-Roc | 1.128 | 1.559 | -27,6 % |
| 22 | FORD | Kuga | 1.004 | 1.267 | -20,8 % |
| 23 | RENAULT | Austral | 989 | 1.059 | -6,6 % |
| 24 | BYD | Seal U DM-i | 905 | 858 | +5,5 % |
| 25 | KIA | Niro | 898 | 1.056 | -15,0 % |
| 26 | SEAT | Leon | 897 | 1.743 | -48,5 % |
| 27 | FORD | Puma | 893 | 994 | -10,2 % |
| 28 | SKODA | Kamiq | 889 | 1.237 | -28,1 % |
| 29 | RENAULT | Captur | 860 | 1.824 | -52,9 % |
| 30 | TOYOTA | RAV4 | 859 | 992 | -13,4 % |
| 31 | SKODA | Fabia | 840 | 873 | -3,8 % |
| 32 | KIA | Ceed | 839 | 778 | +7,8 % |
| 33 | VOLKSWAGEN | T-CROSS | 829 | 1.815 | -54,3 % |
| 34 | JEEP | Avenger | 800 | 749 | +6,8 % |
| 35 | CUPRA | Formentor | 799 | 600 | +33,2 % |
| 36 | RENAULT | Symbioz | 780 | 1.084 | -28,0 % |
| 37 | VOLVO | XC40 | 768 | 654 | +17,4 % |
| 38 | CITROEN | C3 | 767 | 880 | -12,8 % |
| 39 | SKODA | Karoq | 759 | 814 | -6,8 % |
| 40 | OMODA | OMODA5 | 746 | 675 | +10,5 % |
| 41 | FIAT | 600 | 735 | 1.424 | -48,4 % |
| 42 | MITSUBISHI | Colt 100T Motion | 730 | 908 | -19,6 % |
| 43 | NISSAN | Juke | 708 | 2.072 | -65,8 % |
| 44 | JAECOO | 7 | 701 | 991 | -29,3 % |
| 45 | CITROEN | Nuevo C4 Hybrid 136 Ë- | 694 | 1.273 | -45,5 % |
| 46 | PEUGEOT | Nuevo 3008 Allure Hybr | 670 | 948 | -29,3 % |
| 47 | MG | HS | 666 | 385 | +73,0 % |
| 48 | DACIA | Jogger | 664 | 630 | +5,4 % |
| 49 | HYUNDAI | I10 | 643 | 323 | +99,1 % |
| 50 | AUDI | A1 Sportback | 640 | 631 | +1,4 % |
| 51 | VOLKSWAGEN | Golf | 624 | 930 | -32,9 % |
| 52 | KIA | XCeed | 599 | 529 | +13,2 % |
| 53 | OPEL | Corsa GS 1.2T XHL MT6 | 579 | 1.136 | -49,0 % |
| 54 | RENAULT | Captur E-TECH Hybrid | 574 | 1.238 | -53,6 % |
| 55 | FORD | Focus | 567 | 811 | -30,1 % |
| 56 | EBRO | S700 | 542 | 453 | +19,6 % |
| 57 | RENAULT | Rafale | 523 | 440 | +18,9 % |
| 58 | MAZDA | CX-30 | 520 | 804 | -35,3 % |
| 59 | RENAULT | 5 E-TECH Elect | 519 | 696 | -25,4 % |
| 60 | AUDI | A3 Sportback | 515 | 427 | +20,6 % |
| 61 | KIA | EV3 | 515 | 444 | +16,0 % |
| 62 | HYUNDAI | Bayon | 514 | 330 | +55,8 % |
| 63 | OPEL | Corsa Edition 1.2T XHL | 499 | 225 | +121,8 % |
| 64 | SEAT | Ateca | 474 | 793 | -40,2 % |
| 65 | VOLKSWAGEN | Polo | 460 | 230 | +100,0 % |
| 66 | MERCEDES-BENZ | GLC 220 D 4MATIC | 455 | 487 | -6,6 % |
| 67 | MAZDA | MAZDA3 | 434 | 278 | +56,1 % |
| 68 | MERCEDES-BENZ | Clase A | 430 | 415 | +3,6 % |
| 69 | TOYOTA | Aygo X | 376 | 224 | +67,9 % |
| 70 | MERCEDES-BENZ | GLA 250 E | 373 | 230 | +62,2 % |
| 71 | PEUGEOT | Rifter GT Bluehdi 130 | 362 | 0 | – |
| 72 | MINI | Cooper C | 361 | 227 | +59,0 % |
| 73 | RENAULT | Espace | 351 | 165 | +112,7 % |
| 74 | PEUGEOT | 408 | 347 | 220 | +57,7 % |
| 75 | AUDI | Q3 Sportback | 343 | 393 | -12,7 % |
| 76 | CITROEN | Nuevo C4 Hybrid 145 Ë- | 342 | 0 | – |
| 77 | BMW | X1 SDRIVE20D | 340 | 248 | +37,1 % |
| 78 | TESLA | Model 3 | 334 | 1.392 | -76,0 % |
| 79 | CUPRA | Formentor E-HYBRID | 333 | 252 | +32,1 % |
| 80 | AUDI | Q2 | 331 | 535 | -38,1 % |
| 81 | CITROEN | Nuevo C4 Gasolina 130 | 324 | 0 | – |
| 82 | LEXUS | LBX | 324 | 283 | +14,5 % |
| 83 | CITROEN | Nuevo CITROËN Ë-C3 ELÉ | 323 | 166 | +94,6 % |
| 84 | PEUGEOT | 308 | 318 | 508 | -37,4 % |
| 85 | KIA | Picanto | 312 | 289 | +8,0 % |
| 86 | HYUNDAI | i30 | 307 | 191 | +60,7 % |
| 87 | MAZDA | CX-5 | 305 | 441 | -30,8 % |
| 88 | SKODA | Octavia | 302 | 474 | -36,3 % |
| 89 | AUDI | A3 Sportback Phev 150 | 286 | 97 | +194,8 % |
| 90 | BMW | X1 SDRIVE18D | 269 | 304 | -11,5 % |
| 91 | NISSAN | X-Trail | 268 | 746 | -64,1 % |
| 92 | MERCEDES-BENZ | GLC 300 DE 4MATIC | 264 | 163 | +62,0 % |
| 93 | SKODA | Kodiaq | 246 | 266 | -7,5 % |
| 94 | BMW | Serie 3 | 245 | 236 | +3,8 % |
| 95 | TOYOTA | bZ4X | 239 | 158 | +51,3 % |
| 96 | TESLA | Model Y | 237 | 588 | -59,7 % |
| 97 | BMW | 120D | 235 | 322 | -27,0 % |
| 98 | PEUGEOT | Nuevo 5008 Allure Hybr | 234 | 463 | -49,5 % |
| 99 | SKODA | Scala | 234 | 198 | +18,2 % |
| 100 | OPEL | Corsa GS 1.2T XHL Hybr | 220 | 168 | +31,0 % |
| Total de cotxes nous | 99.208 | 116.735 | -15,0 % | ||
- 1
DACIA
Sandero
mar.-27,3 %
2.862
- 2
HYUNDAI
i20
mar.+271,1 %
2.624
- 3
MG
ZS
mar.-29,5 %
2.436
- 4
SEAT
Ibiza
mar.+6,1 %
2.305
- 5
TOYOTA
Yaris Cross
mar.+59,1 %
1.982
- 6
PEUGEOT
2008
mar.-13,1 %
1.912
- 7
HYUNDAI
Tucson
mar.+37,5 %
1.909
- 8
TOYOTA
Yaris
mar.+63,7 %
1.845
- 9
RENAULT
Clio
mar.-20,8 %
1.747
- 10
TOYOTA
Corolla
mar.-5,8 %
1.665
- 11
PEUGEOT
208
mar.-38,9 %
1.620
- 12
SEAT
Arona
mar.-48,6 %
1.606
- 13
KIA
Sportage
mar.+16,3 %
1.564
- 14
HYUNDAI
Kona
mar.+71,4 %
1.517
- 15
VOLKSWAGEN
Taigo
mar.-29,8 %
1.395
- 16
KIA
Stonic
mar.-21,0 %
1.343
- 17
TOYOTA
C-HR
mar.-16,1 %
1.258
- 18
NISSAN
Qashqai
mar.-61,2 %
1.253
- 19
DACIA
Duster
mar.0,0 %
1.214
- 20
VOLKSWAGEN
Tiguan
mar.+26,3 %
1.205
- 21
VOLKSWAGEN
T-Roc
mar.-27,6 %
1.128
- 22
FORD
Kuga
mar.-20,8 %
1.004
- 23
RENAULT
Austral
mar.-6,6 %
989
- 24
BYD
Seal U DM-i
mar.+5,5 %
905
- 25
KIA
Niro
mar.-15,0 %
898
- 26
SEAT
Leon
mar.-48,5 %
897
- 27
FORD
Puma
mar.-10,2 %
893
- 28
SKODA
Kamiq
mar.-28,1 %
889
- 29
RENAULT
Captur
mar.-52,9 %
860
- 30
TOYOTA
RAV4
mar.-13,4 %
859
- 31
SKODA
Fabia
mar.-3,8 %
840
- 32
KIA
Ceed
mar.+7,8 %
839
- 33
VOLKSWAGEN
T-CROSS
mar.-54,3 %
829
- 34
JEEP
Avenger
mar.+6,8 %
800
- 35
CUPRA
Formentor
mar.+33,2 %
799
- 36
RENAULT
Symbioz
mar.-28,0 %
780
- 37
VOLVO
XC40
mar.+17,4 %
768
- 38
CITROEN
C3
mar.-12,8 %
767
- 39
SKODA
Karoq
mar.-6,8 %
759
- 40
OMODA
OMODA5
mar.+10,5 %
746
- 41
FIAT
600
mar.-48,4 %
735
- 42
MITSUBISHI
Colt 100T Motion
mar.-19,6 %
730
- 43
NISSAN
Juke
mar.-65,8 %
708
- 44
JAECOO
7
mar.-29,3 %
701
- 45
CITROEN
Nuevo C4 Hybrid 136 Ë-
mar.-45,5 %
694
- 46
PEUGEOT
Nuevo 3008 Allure Hybr
mar.-29,3 %
670
- 47
MG
HS
mar.+73,0 %
666
- 48
DACIA
Jogger
mar.+5,4 %
664
- 49
HYUNDAI
I10
mar.+99,1 %
643
- 50
AUDI
A1 Sportback
mar.+1,4 %
640
- 51
VOLKSWAGEN
Golf
mar.-32,9 %
624
- 52
KIA
XCeed
mar.+13,2 %
599
- 53
OPEL
Corsa GS 1.2T XHL MT6
mar.-49,0 %
579
- 54
RENAULT
Captur E-TECH Hybrid
mar.-53,6 %
574
- 55
FORD
Focus
mar.-30,1 %
567
- 56
EBRO
S700
mar.+19,6 %
542
- 57
RENAULT
Rafale
mar.+18,9 %
523
- 58
MAZDA
CX-30
mar.-35,3 %
520
- 59
RENAULT
5 E-TECH Elect
mar.-25,4 %
519
- 60
AUDI
A3 Sportback
mar.+20,6 %
515
- 61
KIA
EV3
mar.+16,0 %
515
- 62
HYUNDAI
Bayon
mar.+55,8 %
514
- 63
OPEL
Corsa Edition 1.2T XHL
mar.+121,8 %
499
- 64
SEAT
Ateca
mar.-40,2 %
474
- 65
VOLKSWAGEN
Polo
mar.+100,0 %
460
- 66
MERCEDES-BENZ
GLC 220 D 4MATIC
mar.-6,6 %
455
- 67
MAZDA
MAZDA3
mar.+56,1 %
434
- 68
MERCEDES-BENZ
Clase A
mar.+3,6 %
430
- 69
TOYOTA
Aygo X
mar.+67,9 %
376
- 70
MERCEDES-BENZ
GLA 250 E
mar.+62,2 %
373
- 71
PEUGEOT
Rifter GT Bluehdi 130
mar.–
362
- 72
MINI
Cooper C
mar.+59,0 %
361
- 73
RENAULT
Espace
mar.+112,7 %
351
- 74
PEUGEOT
408
mar.+57,7 %
347
- 75
AUDI
Q3 Sportback
mar.-12,7 %
343
- 76
CITROEN
Nuevo C4 Hybrid 145 Ë-
mar.–
342
- 77
BMW
X1 SDRIVE20D
mar.+37,1 %
340
- 78
TESLA
Model 3
mar.-76,0 %
334
- 79
CUPRA
Formentor E-HYBRID
mar.+32,1 %
333
- 80
AUDI
Q2
mar.-38,1 %
331
- 81
CITROEN
Nuevo C4 Gasolina 130
mar.–
324
- 82
LEXUS
LBX
mar.+14,5 %
324
- 83
CITROEN
Nuevo CITROËN Ë-C3 ELÉ
mar.+94,6 %
323
- 84
PEUGEOT
308
mar.-37,4 %
318
- 85
KIA
Picanto
mar.+8,0 %
312
- 86
HYUNDAI
i30
mar.+60,7 %
307
- 87
MAZDA
CX-5
mar.-30,8 %
305
- 88
SKODA
Octavia
mar.-36,3 %
302
- 89
AUDI
A3 Sportback Phev 150
mar.+194,8 %
286
- 90
BMW
X1 SDRIVE18D
mar.-11,5 %
269
- 91
NISSAN
X-Trail
mar.-64,1 %
268
- 92
MERCEDES-BENZ
GLC 300 DE 4MATIC
mar.+62,0 %
264
- 93
SKODA
Kodiaq
mar.-7,5 %
246
- 94
BMW
Serie 3
mar.+3,8 %
245
- 95
TOYOTA
bZ4X
mar.+51,3 %
239
- 96
TESLA
Model Y
mar.-59,7 %
237
- 97
BMW
120D
mar.-27,0 %
235
- 98
PEUGEOT
Nuevo 5008 Allure Hybr
mar.-49,5 %
234
- 99
SKODA
Scala
mar.+18,2 %
234
- 100
OPEL
Corsa GS 1.2T XHL Hybr
mar.+31,0 %
220
Total de cotxes nous
99.208
mar.-15,0 %
Cada modelo soma todos os códigos de homologação com que a DGT o regista. Os que têm ficha no nosso catálogo estão ligados.
Font: Direcció General de Trànsit, microdades de matriculacions. Agregats propis per marca i model.
Última actualització: 16 de novembre del 2026 Descarrega abril del 2025 (CSV)
Per marques
| 1 | TOYOTA | 8.432 | 7.155 | +17,8 % |
| 2 | HYUNDAI | 7.903 | 4.189 | +88,7 % |
| 3 | RENAULT | 6.919 | 9.557 | -27,6 % |
| 4 | VOLKSWAGEN | 6.623 | 8.310 | -20,3 % |
| 5 | KIA | 6.258 | 6.288 | -0,5 % |
| 6 | PEUGEOT | 6.173 | 7.849 | -21,4 % |
| 7 | SEAT | 5.590 | 8.553 | -34,6 % |
| 8 | DACIA | 5.039 | 5.877 | -14,3 % |
| 9 | MERCEDES-BENZ | 4.193 | 4.174 | +0,5 % |
| 10 | MG | 3.627 | 5.524 | -34,3 % |
| 11 | CITROEN | 3.562 | 3.814 | -6,6 % |
| 12 | AUDI | 3.450 | 3.396 | +1,6 % |
| 13 | BMW | 3.431 | 4.110 | -16,5 % |
| 14 | SKODA | 3.405 | 4.026 | -15,4 % |
| 15 | FORD | 3.026 | 3.680 | -17,8 % |
| 16 | OPEL | 2.340 | 2.697 | -13,2 % |
| 17 | NISSAN | 2.326 | 6.266 | -62,9 % |
| 18 | CUPRA | 2.194 | 2.851 | -23,0 % |
| 19 | MAZDA | 1.578 | 2.022 | -22,0 % |
| 20 | BYD | 1.545 | 1.627 | -5,0 % |
| 21 | MITSUBISHI | 1.138 | 1.680 | -32,3 % |
| 22 | FIAT | 1.091 | 1.910 | -42,9 % |
| 23 | VOLVO | 1.043 | 865 | +20,6 % |
| 24 | JEEP | 964 | 1.046 | -7,8 % |
| 25 | EBRO | 879 | 556 | +58,1 % |
| 26 | OMODA | 824 | 720 | +14,4 % |
| 27 | MINI | 795 | 590 | +34,7 % |
| 28 | LEXUS | 791 | 788 | +0,4 % |
| 29 | JAECOO | 701 | 991 | -29,3 % |
| 30 | TESLA | 573 | 1.983 | -71,1 % |
| 31 | HONDA | 400 | 353 | +13,3 % |
| 32 | SUZUKI | 346 | 917 | -62,3 % |
| 33 | ALFA ROMEO | 296 | 233 | +27,0 % |
| 34 | KG MOBILITY | 295 | 798 | -63,0 % |
| 35 | PORSCHE | 193 | 263 | -26,6 % |
| 36 | LEAPMOTOR | 167 | 70 | +138,6 % |
| 37 | LANCIA | 148 | 60 | +146,7 % |
| 38 | DS | 131 | 0 | – |
| 39 | LYNK&CO | 100 | 80 | +25,0 % |
| 40 | SWM | 72 | 63 | +14,3 % |
| 41 | DR | 66 | 88 | -25,0 % |
| 42 | SUBARU | 64 | 107 | -40,2 % |
| 43 | POLESTAR | 48 | 52 | -7,7 % |
| 44 | SSANGYONG | 47 | 38 | +23,7 % |
| 45 | SMART | 45 | 29 | +55,2 % |
| 46 | EVO | 39 | 35 | +11,4 % |
| 47 | DFSK | 37 | 39 | -5,1 % |
| 48 | ALPINE | 36 | 31 | +16,1 % |
| 49 | SIN MARCA | 36 | 169 | -78,7 % |
| 50 | XPENG | 33 | 42 | -21,4 % |
| 51 | DONGFENG | 19 | 18 | +5,6 % |
| 52 | LIVAN | 18 | 13 | +38,5 % |
| 53 | MASERATI | 17 | 18 | -5,6 % |
| 54 | MERCEDES-AMG | 16 | 8 | +100,0 % |
| 55 | REHATRANS | 14 | 29 | -51,7 % |
| 56 | FAW | 13 | 2 | +550,0 % |
| 57 | VOLKSWAGEN V W | 12 | 1 | +1.100,0 % |
| 58 | LAND ROVER | 10 | 12 | -16,7 % |
| 59 | FERRARI | 8 | 9 | -11,1 % |
| 60 | VOLKSWAGEN, VW | 7 | 6 | +16,7 % |
| 61 | ASTON MARTIN | 6 | 4 | +50,0 % |
| 62 | BENTLEY | 5 | 5 | 0,0 % |
| 63 | YUDO | 5 | 2 | +150,0 % |
| 64 | RODRIGUEZ LOPEZ AUTO | 4 | 0 | – |
| 65 | AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A. | 3 | 4 | -25,0 % |
| 66 | CHEVROLET | 3 | 0 | – |
| 67 | IVECO | 3 | 1 | +200,0 % |
| 68 | LOTUS | 3 | 0 | – |
| 69 | ABARTH | 2 | 2 | 0,0 % |
| 70 | DODGE | 2 | 0 | – |
| 71 | JAGUAR | 2 | 2 | 0,0 % |
| 72 | MAN | 2 | 1 | +100,0 % |
| 73 | MODELCAR HNOS | 2 | 1 | +100,0 % |
| 74 | TRIPOD | 2 | 5 | -60,0 % |
| 75 | ALLIED VEHICLES LTD | 1 | 0 | – |
| 76 | BOCKMANN | 1 | 0 | – |
| 77 | CASE IH | 1 | 0 | – |
| 78 | FENDT | 1 | 0 | – |
| 79 | GMC | 1 | 0 | – |
| 80 | HURTAN | 1 | 0 | – |
| 81 | KRONE | 1 | 0 | – |
| 82 | LANGENDORF | 1 | 0 | – |
| 83 | LIEBHERR | 1 | 0 | – |
| 84 | MANITOU | 1 | 0 | – |
| 85 | MERCEDES | 1 | 4 | -75,0 % |
| 86 | MERCEDES-BENZ MINIBUS | 1 | 0 | – |
| 87 | OMAR | 1 | 0 | – |
| 88 | PONCIN VEHICLES | 1 | 0 | – |
| 89 | REFORM | 1 | 0 | – |
| 90 | SAMSON | 1 | 0 | – |
| 91 | SERES | 1 | 3 | -66,7 % |
| 92 | ZHIDOU | 1 | 0 | – |
- 1
TOYOTA
mar.+17,8 %
8.432
- 2
HYUNDAI
mar.+88,7 %
7.903
- 3
RENAULT
mar.-27,6 %
6.919
- 4
VOLKSWAGEN
mar.-20,3 %
6.623
- 5
KIA
mar.-0,5 %
6.258
- 6
PEUGEOT
mar.-21,4 %
6.173
- 7
SEAT
mar.-34,6 %
5.590
- 8
DACIA
mar.-14,3 %
5.039
- 9
MERCEDES-BENZ
mar.+0,5 %
4.193
- 10
MG
mar.-34,3 %
3.627
- 11
CITROEN
mar.-6,6 %
3.562
- 12
AUDI
mar.+1,6 %
3.450
- 13
BMW
mar.-16,5 %
3.431
- 14
SKODA
mar.-15,4 %
3.405
- 15
FORD
mar.-17,8 %
3.026
- 16
OPEL
mar.-13,2 %
2.340
- 17
NISSAN
mar.-62,9 %
2.326
- 18
CUPRA
mar.-23,0 %
2.194
- 19
MAZDA
mar.-22,0 %
1.578
- 20
BYD
mar.-5,0 %
1.545
- 21
MITSUBISHI
mar.-32,3 %
1.138
- 22
FIAT
mar.-42,9 %
1.091
- 23
VOLVO
mar.+20,6 %
1.043
- 24
JEEP
mar.-7,8 %
964
- 25
EBRO
mar.+58,1 %
879
- 26
OMODA
mar.+14,4 %
824
- 27
MINI
mar.+34,7 %
795
- 28
LEXUS
mar.+0,4 %
791
- 29
JAECOO
mar.-29,3 %
701
- 30
TESLA
mar.-71,1 %
573
- 31
HONDA
mar.+13,3 %
400
- 32
SUZUKI
mar.-62,3 %
346
- 33
ALFA ROMEO
mar.+27,0 %
296
- 34
KG MOBILITY
mar.-63,0 %
295
- 35
PORSCHE
mar.-26,6 %
193
- 36
LEAPMOTOR
mar.+138,6 %
167
- 37
LANCIA
mar.+146,7 %
148
- 38
DS
mar.–
131
- 39
LYNK&CO
mar.+25,0 %
100
- 40
SWM
mar.+14,3 %
72
- 41
DR
mar.-25,0 %
66
- 42
SUBARU
mar.-40,2 %
64
- 43
POLESTAR
mar.-7,7 %
48
- 44
SSANGYONG
mar.+23,7 %
47
- 45
SMART
mar.+55,2 %
45
- 46
EVO
mar.+11,4 %
39
- 47
DFSK
mar.-5,1 %
37
- 48
ALPINE
mar.+16,1 %
36
- 49
SIN MARCA
mar.-78,7 %
36
- 50
XPENG
mar.-21,4 %
33
- 51
DONGFENG
mar.+5,6 %
19
- 52
LIVAN
mar.+38,5 %
18
- 53
MASERATI
mar.-5,6 %
17
- 54
MERCEDES-AMG
mar.+100,0 %
16
- 55
REHATRANS
mar.-51,7 %
14
- 56
FAW
mar.+550,0 %
13
- 57
VOLKSWAGEN V W
mar.+1.100,0 %
12
- 58
LAND ROVER
mar.-16,7 %
10
- 59
FERRARI
mar.-11,1 %
8
- 60
VOLKSWAGEN, VW
mar.+16,7 %
7
- 61
ASTON MARTIN
mar.+50,0 %
6
- 62
BENTLEY
mar.0,0 %
5
- 63
YUDO
mar.+150,0 %
5
- 64
RODRIGUEZ LOPEZ AUTO
mar.–
4
- 65
AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.
mar.-25,0 %
3
- 66
CHEVROLET
mar.–
3
- 67
IVECO
mar.+200,0 %
3
- 68
LOTUS
mar.–
3
- 69
ABARTH
mar.0,0 %
2
- 70
DODGE
mar.–
2
- 71
JAGUAR
mar.0,0 %
2
- 72
MAN
mar.+100,0 %
2
- 73
MODELCAR HNOS
mar.+100,0 %
2
- 74
TRIPOD
mar.-60,0 %
2
- 75
ALLIED VEHICLES LTD
mar.–
1
- 76
BOCKMANN
mar.–
1
- 77
CASE IH
mar.–
1
- 78
FENDT
mar.–
1
- 79
GMC
mar.–
1
- 80
HURTAN
mar.–
1
- 81
KRONE
mar.–
1
- 82
LANGENDORF
mar.–
1
- 83
LIEBHERR
mar.–
1
- 84
MANITOU
mar.–
1
- 85
MERCEDES
mar.-75,0 %
1
- 86
MERCEDES-BENZ MINIBUS
mar.–
1
- 87
OMAR
mar.–
1
- 88
PONCIN VEHICLES
mar.–
1
- 89
REFORM
mar.–
1
- 90
SAMSON
mar.–
1
- 91
SERES
mar.-66,7 %
1
- 92
ZHIDOU
mar.–
1
Font: Direcció General de Trànsit, microdades de matriculacions. Agregats propis per marca i model.
Última actualització: 16 de novembre del 2026
Mes anterior: març del 2025 Mes següent: maig del 2025
Impost de circulació
El que cobra el teu ajuntament pel teu cotxe.
Metodologia
Què compta, com es valida i quina llicència té.
Com citar aquesta dada
Somos Motor. «Matriculacions de cotxes nous a Espanya, abril del 2025». Dades de la Direcció General de Trànsit (DGT), CC BY 4.0. https://somosmotor.es/ca/dades/matriculacions/cotxes/2025-04 (consultat el 19 de novembre del 2026)
Llicència CC BY 4.0: pots copiar i reutilitzar aquestes dades citant la font.