Matriculacions de cotxes, gener del 2025
Xifres del mercat espanyol: vehicles nous matriculats a Espanya, no dades globals.
gener del 2025
72.586
Total de cotxes nous
Respecte al mes anterior
-30,6 %
desembre del 2024: 104.611
Respecte al mateix mes de l'any anterior
–
Acumulat de 2025
72.586
gener
Durant gener del 2025 es van matricular 72.586 cotxes nous a Espanya, 30,6 % menys que a desembre. El model més matriculat va ser Sandero de DACIA (2.706 unitats) i la marca amb més matriculacions va ser TOYOTA (7.487).
Últims 24 mesos
Veure les dades en taula
| Mes | matriculacions |
|---|---|
| gener del 2025 | 72.586 |
| desembre del 2024 | 104.611 |
| novembre del 2024 | 82.821 |
| octubre del 2024 | 83.295 |
Font: Direcció General de Trànsit, microdades de matriculacions. Agregats propis per marca i model.
Última actualització: 16 de novembre del 2026 Descarrega la sèrie (CSV)
Els models més matriculats
| 1 | DACIA | Sandero | 2.706 | 2.780 | -2,7 % |
| 2 | HYUNDAI | Tucson | 2.102 | 2.426 | -13,4 % |
| 3 | MG | ZS | 2.097 | 1.878 | +11,7 % |
| 4 | TOYOTA | Corolla | 1.795 | 1.448 | +24,0 % |
| 5 | TOYOTA | C-HR | 1.586 | 2.817 | -43,7 % |
| 6 | NISSAN | Qashqai | 1.547 | 1.728 | -10,5 % |
| 7 | TOYOTA | Yaris Cross | 1.482 | 1.764 | -16,0 % |
| 8 | SEAT | Ibiza | 1.341 | 2.192 | -38,8 % |
| 9 | KIA | Sportage | 1.319 | 1.436 | -8,1 % |
| 10 | RENAULT | Clio | 1.181 | 2.161 | -45,3 % |
| 11 | DACIA | Duster | 1.144 | 2.057 | -44,4 % |
| 12 | TOYOTA | Yaris | 1.133 | 1.300 | -12,8 % |
| 13 | KIA | Stonic | 1.093 | 1.067 | +2,4 % |
| 14 | TOYOTA | RAV4 | 1.015 | 1.193 | -14,9 % |
| 15 | FORD | Focus | 988 | 827 | +19,5 % |
| 16 | VOLKSWAGEN | T-Roc | 969 | 1.492 | -35,1 % |
| 17 | SEAT | Arona | 955 | 2.120 | -55,0 % |
| 18 | OMODA | OMODA5 | 896 | 839 | +6,8 % |
| 19 | NISSAN | Juke | 881 | 639 | +37,9 % |
| 20 | RENAULT | Captur | 877 | 1.603 | -45,3 % |
| 21 | CITROEN | C3 | 874 | 588 | +48,6 % |
| 22 | PEUGEOT | 2008 | 871 | 1.383 | -37,0 % |
| 23 | SKODA | Fabia | 841 | 1.265 | -33,5 % |
| 24 | PEUGEOT | 208 | 822 | 1.168 | -29,6 % |
| 25 | FORD | Puma | 788 | 1.242 | -36,6 % |
| 26 | KIA | Niro | 748 | 887 | -15,7 % |
| 27 | FORD | Kuga | 729 | 482 | +51,2 % |
| 28 | CITROEN | Nuevo C4 Hybrid 136 Ë- | 677 | 86 | +687,2 % |
| 29 | VOLKSWAGEN | Taigo | 674 | 1.817 | -62,9 % |
| 30 | VOLKSWAGEN | Tiguan | 647 | 718 | -9,9 % |
| 31 | RENAULT | Austral | 646 | 1.113 | -42,0 % |
| 32 | HYUNDAI | Kona | 629 | 1.430 | -56,0 % |
| 33 | SEAT | Ateca | 600 | 1.178 | -49,1 % |
| 34 | SEAT | Leon | 585 | 1.278 | -54,2 % |
| 35 | JEEP | Avenger | 576 | 527 | +9,3 % |
| 36 | SKODA | Kamiq | 553 | 1.556 | -64,5 % |
| 37 | OPEL | Corsa GS 1.2T XHL MT6 | 540 | 1.342 | -59,8 % |
| 38 | VOLKSWAGEN | Golf | 537 | 713 | -24,7 % |
| 39 | AUDI | A1 Sportback | 525 | 435 | +20,7 % |
| 40 | HYUNDAI | i20 | 520 | 1.264 | -58,9 % |
| 41 | HYUNDAI | I10 | 510 | 497 | +2,6 % |
| 42 | NISSAN | X-Trail | 504 | 214 | +135,5 % |
| 43 | AUDI | Q3 Sportback | 485 | 721 | -32,7 % |
| 44 | VOLKSWAGEN | T-CROSS | 483 | 1.450 | -66,7 % |
| 45 | MERCEDES-BENZ | GLC 220 D 4MATIC | 477 | 547 | -12,8 % |
| 46 | KIA | Ceed | 474 | 609 | -22,2 % |
| 47 | RENAULT | Captur E-TECH Hybrid | 472 | 445 | +6,1 % |
| 48 | DACIA | Jogger | 449 | 657 | -31,7 % |
| 49 | PEUGEOT | 308 | 435 | 586 | -25,8 % |
| 50 | KIA | EV3 | 417 | 518 | -19,5 % |
| 51 | MAZDA | CX-30 | 410 | 699 | -41,3 % |
| 52 | BYD | Dolphin | 394 | 306 | +28,8 % |
| 53 | PEUGEOT | Nuevo 3008 Allure Hybr | 393 | 241 | +63,1 % |
| 54 | KIA | XCeed | 392 | 573 | -31,6 % |
| 55 | BYD | Seal U DM-i | 391 | 524 | -25,4 % |
| 56 | RENAULT | Arkana | 379 | 438 | -13,5 % |
| 57 | DACIA | Spring | 373 | 85 | +338,8 % |
| 58 | RENAULT | Arkana | 354 | 466 | -24,0 % |
| 59 | SKODA | Karoq | 335 | 794 | -57,8 % |
| 60 | TOYOTA | Aygo X | 317 | 270 | +17,4 % |
| 61 | MERCEDES-BENZ | Clase A | 313 | 790 | -60,4 % |
| 62 | MAZDA | CX-5 | 312 | 733 | -57,4 % |
| 63 | MG | MG3 HYBRID+ | 302 | 810 | -62,7 % |
| 64 | SKODA | Octavia | 296 | 508 | -41,7 % |
| 65 | AUDI | Q2 | 288 | 223 | +29,1 % |
| 66 | MG | HS | 284 | 506 | -43,9 % |
| 67 | JAECOO | 7 | 283 | 314 | -9,9 % |
| 68 | LEXUS | LBX | 280 | 329 | -14,9 % |
| 69 | VOLVO | XC40 | 260 | 1.547 | -83,2 % |
| 70 | CITROEN | Nuevo CITROËN Ë-C3 ELÉ | 250 | 98 | +155,1 % |
| 71 | MERCEDES-BENZ | GLC 300 DE 4MATIC | 243 | 284 | -14,4 % |
| 72 | BYD | Atto 3 | 234 | 201 | +16,4 % |
| 73 | SKODA | Kodiaq | 234 | 416 | -43,7 % |
| 74 | FORD | Tourneo Courier | 233 | 222 | +5,0 % |
| 75 | MINI | Cooper C | 232 | 336 | -31,0 % |
| 76 | ALFA ROMEO | Junior | 229 | 182 | +25,8 % |
| 77 | CUPRA | Formentor | 228 | 431 | -47,1 % |
| 78 | KIA | Picanto | 222 | 215 | +3,3 % |
| 79 | AUDI | A3 Sportback | 221 | 309 | -28,5 % |
| 80 | HYUNDAI | i30 | 217 | 722 | -69,9 % |
| 81 | VOLKSWAGEN | Caddy | 216 | 146 | +47,9 % |
| 82 | SUZUKI | Vitara | 215 | 324 | -33,6 % |
| 83 | CUPRA | Leon | 212 | 824 | -74,3 % |
| 84 | BMW | Serie 2 Active Tourer | 209 | 121 | +72,7 % |
| 85 | HYUNDAI | Bayon | 208 | 573 | -63,7 % |
| 86 | VOLKSWAGEN | Polo | 206 | 379 | -45,6 % |
| 87 | EBRO | S700 | 205 | 28 | +632,1 % |
| 88 | CITROEN | Nuevo Berlingoátalla M | 204 | 210 | -2,9 % |
| 89 | AUDI | Q3 | 201 | 338 | -40,5 % |
| 90 | BMW | X1 SDRIVE18D | 195 | 286 | -31,8 % |
| 91 | MAZDA | MAZDA3 | 195 | 390 | -50,0 % |
| 92 | MERCEDES-BENZ | GLA 200 D | 188 | 281 | -33,1 % |
| 93 | OPEL | Astra | 185 | 58 | +219,0 % |
| 94 | BMW | X3 20D Xdrive | 184 | 294 | -37,4 % |
| 95 | LEXUS | NX350H | 178 | 209 | -14,8 % |
| 96 | MERCEDES-BENZ | GLA 250 E | 177 | 224 | -21,0 % |
| 97 | RENAULT | Symbioz | 173 | 336 | -48,5 % |
| 98 | RENAULT | Espace | 167 | 161 | +3,7 % |
| 99 | RENAULT | Rafale | 165 | 272 | -39,3 % |
| 100 | CUPRA | Formentor E-HYBRID | 162 | 293 | -44,7 % |
| Total de cotxes nous | 72.586 | 104.611 | -30,6 % | ||
- 1
DACIA
Sandero
des.-2,7 %
2.706
- 2
HYUNDAI
Tucson
des.-13,4 %
2.102
- 3
MG
ZS
des.+11,7 %
2.097
- 4
TOYOTA
Corolla
des.+24,0 %
1.795
- 5
TOYOTA
C-HR
des.-43,7 %
1.586
- 6
NISSAN
Qashqai
des.-10,5 %
1.547
- 7
TOYOTA
Yaris Cross
des.-16,0 %
1.482
- 8
SEAT
Ibiza
des.-38,8 %
1.341
- 9
KIA
Sportage
des.-8,1 %
1.319
- 10
RENAULT
Clio
des.-45,3 %
1.181
- 11
DACIA
Duster
des.-44,4 %
1.144
- 12
TOYOTA
Yaris
des.-12,8 %
1.133
- 13
KIA
Stonic
des.+2,4 %
1.093
- 14
TOYOTA
RAV4
des.-14,9 %
1.015
- 15
FORD
Focus
des.+19,5 %
988
- 16
VOLKSWAGEN
T-Roc
des.-35,1 %
969
- 17
SEAT
Arona
des.-55,0 %
955
- 18
OMODA
OMODA5
des.+6,8 %
896
- 19
NISSAN
Juke
des.+37,9 %
881
- 20
RENAULT
Captur
des.-45,3 %
877
- 21
CITROEN
C3
des.+48,6 %
874
- 22
PEUGEOT
2008
des.-37,0 %
871
- 23
SKODA
Fabia
des.-33,5 %
841
- 24
PEUGEOT
208
des.-29,6 %
822
- 25
FORD
Puma
des.-36,6 %
788
- 26
KIA
Niro
des.-15,7 %
748
- 27
FORD
Kuga
des.+51,2 %
729
- 28
CITROEN
Nuevo C4 Hybrid 136 Ë-
des.+687,2 %
677
- 29
VOLKSWAGEN
Taigo
des.-62,9 %
674
- 30
VOLKSWAGEN
Tiguan
des.-9,9 %
647
- 31
RENAULT
Austral
des.-42,0 %
646
- 32
HYUNDAI
Kona
des.-56,0 %
629
- 33
SEAT
Ateca
des.-49,1 %
600
- 34
SEAT
Leon
des.-54,2 %
585
- 35
JEEP
Avenger
des.+9,3 %
576
- 36
SKODA
Kamiq
des.-64,5 %
553
- 37
OPEL
Corsa GS 1.2T XHL MT6
des.-59,8 %
540
- 38
VOLKSWAGEN
Golf
des.-24,7 %
537
- 39
AUDI
A1 Sportback
des.+20,7 %
525
- 40
HYUNDAI
i20
des.-58,9 %
520
- 41
HYUNDAI
I10
des.+2,6 %
510
- 42
NISSAN
X-Trail
des.+135,5 %
504
- 43
AUDI
Q3 Sportback
des.-32,7 %
485
- 44
VOLKSWAGEN
T-CROSS
des.-66,7 %
483
- 45
MERCEDES-BENZ
GLC 220 D 4MATIC
des.-12,8 %
477
- 46
KIA
Ceed
des.-22,2 %
474
- 47
RENAULT
Captur E-TECH Hybrid
des.+6,1 %
472
- 48
DACIA
Jogger
des.-31,7 %
449
- 49
PEUGEOT
308
des.-25,8 %
435
- 50
KIA
EV3
des.-19,5 %
417
- 51
MAZDA
CX-30
des.-41,3 %
410
- 52
BYD
Dolphin
des.+28,8 %
394
- 53
PEUGEOT
Nuevo 3008 Allure Hybr
des.+63,1 %
393
- 54
KIA
XCeed
des.-31,6 %
392
- 55
BYD
Seal U DM-i
des.-25,4 %
391
- 56
RENAULT
Arkana
des.-13,5 %
379
- 57
DACIA
Spring
des.+338,8 %
373
- 58
RENAULT
Arkana
des.-24,0 %
354
- 59
SKODA
Karoq
des.-57,8 %
335
- 60
TOYOTA
Aygo X
des.+17,4 %
317
- 61
MERCEDES-BENZ
Clase A
des.-60,4 %
313
- 62
MAZDA
CX-5
des.-57,4 %
312
- 63
MG
MG3 HYBRID+
des.-62,7 %
302
- 64
SKODA
Octavia
des.-41,7 %
296
- 65
AUDI
Q2
des.+29,1 %
288
- 66
MG
HS
des.-43,9 %
284
- 67
JAECOO
7
des.-9,9 %
283
- 68
LEXUS
LBX
des.-14,9 %
280
- 69
VOLVO
XC40
des.-83,2 %
260
- 70
CITROEN
Nuevo CITROËN Ë-C3 ELÉ
des.+155,1 %
250
- 71
MERCEDES-BENZ
GLC 300 DE 4MATIC
des.-14,4 %
243
- 72
BYD
Atto 3
des.+16,4 %
234
- 73
SKODA
Kodiaq
des.-43,7 %
234
- 74
FORD
Tourneo Courier
des.+5,0 %
233
- 75
MINI
Cooper C
des.-31,0 %
232
- 76
ALFA ROMEO
Junior
des.+25,8 %
229
- 77
CUPRA
Formentor
des.-47,1 %
228
- 78
KIA
Picanto
des.+3,3 %
222
- 79
AUDI
A3 Sportback
des.-28,5 %
221
- 80
HYUNDAI
i30
des.-69,9 %
217
- 81
VOLKSWAGEN
Caddy
des.+47,9 %
216
- 82
SUZUKI
Vitara
des.-33,6 %
215
- 83
CUPRA
Leon
des.-74,3 %
212
- 84
BMW
Serie 2 Active Tourer
des.+72,7 %
209
- 85
HYUNDAI
Bayon
des.-63,7 %
208
- 86
VOLKSWAGEN
Polo
des.-45,6 %
206
- 87
EBRO
S700
des.+632,1 %
205
- 88
CITROEN
Nuevo Berlingoátalla M
des.-2,9 %
204
- 89
AUDI
Q3
des.-40,5 %
201
- 90
BMW
X1 SDRIVE18D
des.-31,8 %
195
- 91
MAZDA
MAZDA3
des.-50,0 %
195
- 92
MERCEDES-BENZ
GLA 200 D
des.-33,1 %
188
- 93
OPEL
Astra
des.+219,0 %
185
- 94
BMW
X3 20D Xdrive
des.-37,4 %
184
- 95
LEXUS
NX350H
des.-14,8 %
178
- 96
MERCEDES-BENZ
GLA 250 E
des.-21,0 %
177
- 97
RENAULT
Symbioz
des.-48,5 %
173
- 98
RENAULT
Espace
des.+3,7 %
167
- 99
RENAULT
Rafale
des.-39,3 %
165
- 100
CUPRA
Formentor E-HYBRID
des.-44,7 %
162
Total de cotxes nous
72.586
des.-30,6 %
Cada modelo soma todos os códigos de homologação com que a DGT o regista. Os que têm ficha no nosso catálogo estão ligados.
Font: Direcció General de Trànsit, microdades de matriculacions. Agregats propis per marca i model.
Última actualització: 16 de novembre del 2026 Descarrega gener del 2025 (CSV)
Per marques
| 1 | TOYOTA | 7.487 | 9.349 | -19,9 % |
| 2 | KIA | 4.858 | 5.491 | -11,5 % |
| 3 | RENAULT | 4.834 | 7.386 | -34,6 % |
| 4 | DACIA | 4.672 | 5.579 | -16,3 % |
| 5 | HYUNDAI | 4.410 | 7.280 | -39,4 % |
| 6 | VOLKSWAGEN | 4.102 | 7.008 | -41,5 % |
| 7 | SEAT | 3.670 | 7.267 | -49,5 % |
| 8 | PEUGEOT | 3.557 | 4.457 | -20,2 % |
| 9 | MERCEDES-BENZ | 3.541 | 4.421 | -19,9 % |
| 10 | NISSAN | 3.019 | 2.695 | +12,0 % |
| 11 | FORD | 2.956 | 3.120 | -5,3 % |
| 12 | CITROEN | 2.936 | 2.409 | +21,9 % |
| 13 | MG | 2.804 | 3.434 | -18,3 % |
| 14 | AUDI | 2.564 | 3.162 | -18,9 % |
| 15 | SKODA | 2.515 | 4.975 | -49,4 % |
| 16 | BMW | 2.308 | 4.725 | -51,2 % |
| 17 | OPEL | 1.504 | 2.232 | -32,6 % |
| 18 | MAZDA | 1.213 | 2.404 | -49,5 % |
| 19 | BYD | 1.192 | 1.346 | -11,4 % |
| 20 | CUPRA | 1.110 | 2.253 | -50,7 % |
| 21 | OMODA | 918 | 893 | +2,8 % |
| 22 | LEXUS | 854 | 925 | -7,7 % |
| 23 | JEEP | 689 | 616 | +11,9 % |
| 24 | MINI | 546 | 943 | -42,1 % |
| 25 | SUZUKI | 408 | 737 | -44,6 % |
| 26 | FIAT | 388 | 1.036 | -62,5 % |
| 27 | HONDA | 374 | 411 | -9,0 % |
| 28 | VOLVO | 370 | 1.934 | -80,9 % |
| 29 | ALFA ROMEO | 335 | 285 | +17,5 % |
| 30 | JAECOO | 283 | 314 | -9,9 % |
| 31 | TESLA | 269 | 3.221 | -91,6 % |
| 32 | EBRO | 257 | 28 | +817,9 % |
| 33 | PORSCHE | 256 | 102 | +151,0 % |
| 34 | MITSUBISHI | 249 | 296 | -15,9 % |
| 35 | KG MOBILITY | 157 | 492 | -68,1 % |
| 36 | SIN MARCA | 138 | 234 | -41,0 % |
| 37 | LEAPMOTOR | 105 | 174 | -39,7 % |
| 38 | SUBARU | 104 | 140 | -25,7 % |
| 39 | SWM | 74 | 45 | +64,4 % |
| 40 | LYNK&CO | 61 | 57 | +7,0 % |
| 41 | DR | 57 | 48 | +18,8 % |
| 42 | EVO | 46 | 36 | +27,8 % |
| 43 | SSANGYONG | 44 | 133 | -66,9 % |
| 44 | DFSK | 36 | 44 | -18,2 % |
| 45 | POLESTAR | 34 | 162 | -79,0 % |
| 46 | SMART | 34 | 94 | -63,8 % |
| 47 | LANCIA | 33 | 30 | +10,0 % |
| 48 | LIVAN | 30 | 11 | +172,7 % |
| 49 | MASERATI | 23 | 17 | +35,3 % |
| 50 | XPENG | 21 | 31 | -32,3 % |
| 51 | REHATRANS | 18 | 8 | +125,0 % |
| 52 | ALPINE | 16 | 13 | +23,1 % |
| 53 | LAND ROVER | 15 | 13 | +15,4 % |
| 54 | MERCEDES-AMG | 15 | 4 | +275,0 % |
| 55 | ASTON MARTIN | 13 | 2 | +550,0 % |
| 56 | BENTLEY | 12 | 5 | +140,0 % |
| 57 | FERRARI | 8 | 5 | +60,0 % |
| 58 | DONGFENG | 7 | 32 | -78,1 % |
| 59 | IVECO | 4 | 0 | – |
| 60 | VOLKSWAGEN, VW | 4 | 5 | -20,0 % |
| 61 | SERES | 3 | 1 | +200,0 % |
| 62 | DODGE | 2 | 2 | 0,0 % |
| 63 | MERCEDES | 2 | 1 | +100,0 % |
| 64 | MODELCAR HNOS | 2 | 0 | – |
| 65 | POLARIS | 2 | 0 | – |
| 66 | VOLKSWAGEN V W | 2 | 1 | +100,0 % |
| 67 | ALLIED VEHICLES LTD | 1 | 0 | – |
| 68 | ALPINA | 1 | 0 | – |
| 69 | AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A. | 1 | 1 | 0,0 % |
| 70 | CASE IH | 1 | 1 | 0,0 % |
| 71 | CHEVROLET | 1 | 4 | -75,0 % |
| 72 | INFINITI | 1 | 0 | – |
| 73 | LOTUS | 1 | 0 | – |
| 74 | MCLAREN | 1 | 1 | 0,0 % |
| 75 | SANTI | 1 | 0 | – |
| 76 | SCANIA | 1 | 0 | – |
| 77 | SKYWELL | 1 | 0 | – |
| 78 | SPORTEQUIPE | 1 | 0 | – |
| 79 | SUZUKI SANTANA | 1 | 0 | – |
| 80 | TRIPOD | 1 | 1 | 0,0 % |
| 81 | VOYAH | 1 | 2 | -50,0 % |
| 82 | YUDO | 1 | 0 | – |
- 1
TOYOTA
des.-19,9 %
7.487
- 2
KIA
des.-11,5 %
4.858
- 3
RENAULT
des.-34,6 %
4.834
- 4
DACIA
des.-16,3 %
4.672
- 5
HYUNDAI
des.-39,4 %
4.410
- 6
VOLKSWAGEN
des.-41,5 %
4.102
- 7
SEAT
des.-49,5 %
3.670
- 8
PEUGEOT
des.-20,2 %
3.557
- 9
MERCEDES-BENZ
des.-19,9 %
3.541
- 10
NISSAN
des.+12,0 %
3.019
- 11
FORD
des.-5,3 %
2.956
- 12
CITROEN
des.+21,9 %
2.936
- 13
MG
des.-18,3 %
2.804
- 14
AUDI
des.-18,9 %
2.564
- 15
SKODA
des.-49,4 %
2.515
- 16
BMW
des.-51,2 %
2.308
- 17
OPEL
des.-32,6 %
1.504
- 18
MAZDA
des.-49,5 %
1.213
- 19
BYD
des.-11,4 %
1.192
- 20
CUPRA
des.-50,7 %
1.110
- 21
OMODA
des.+2,8 %
918
- 22
LEXUS
des.-7,7 %
854
- 23
JEEP
des.+11,9 %
689
- 24
MINI
des.-42,1 %
546
- 25
SUZUKI
des.-44,6 %
408
- 26
FIAT
des.-62,5 %
388
- 27
HONDA
des.-9,0 %
374
- 28
VOLVO
des.-80,9 %
370
- 29
ALFA ROMEO
des.+17,5 %
335
- 30
JAECOO
des.-9,9 %
283
- 31
TESLA
des.-91,6 %
269
- 32
EBRO
des.+817,9 %
257
- 33
PORSCHE
des.+151,0 %
256
- 34
MITSUBISHI
des.-15,9 %
249
- 35
KG MOBILITY
des.-68,1 %
157
- 36
SIN MARCA
des.-41,0 %
138
- 37
LEAPMOTOR
des.-39,7 %
105
- 38
SUBARU
des.-25,7 %
104
- 39
SWM
des.+64,4 %
74
- 40
LYNK&CO
des.+7,0 %
61
- 41
DR
des.+18,8 %
57
- 42
EVO
des.+27,8 %
46
- 43
SSANGYONG
des.-66,9 %
44
- 44
DFSK
des.-18,2 %
36
- 45
POLESTAR
des.-79,0 %
34
- 46
SMART
des.-63,8 %
34
- 47
LANCIA
des.+10,0 %
33
- 48
LIVAN
des.+172,7 %
30
- 49
MASERATI
des.+35,3 %
23
- 50
XPENG
des.-32,3 %
21
- 51
REHATRANS
des.+125,0 %
18
- 52
ALPINE
des.+23,1 %
16
- 53
LAND ROVER
des.+15,4 %
15
- 54
MERCEDES-AMG
des.+275,0 %
15
- 55
ASTON MARTIN
des.+550,0 %
13
- 56
BENTLEY
des.+140,0 %
12
- 57
FERRARI
des.+60,0 %
8
- 58
DONGFENG
des.-78,1 %
7
- 59
IVECO
des.–
4
- 60
VOLKSWAGEN, VW
des.-20,0 %
4
- 61
SERES
des.+200,0 %
3
- 62
DODGE
des.0,0 %
2
- 63
MERCEDES
des.+100,0 %
2
- 64
MODELCAR HNOS
des.–
2
- 65
POLARIS
des.–
2
- 66
VOLKSWAGEN V W
des.+100,0 %
2
- 67
ALLIED VEHICLES LTD
des.–
1
- 68
ALPINA
des.–
1
- 69
AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.
des.0,0 %
1
- 70
CASE IH
des.0,0 %
1
- 71
CHEVROLET
des.-75,0 %
1
- 72
INFINITI
des.–
1
- 73
LOTUS
des.–
1
- 74
MCLAREN
des.0,0 %
1
- 75
SANTI
des.–
1
- 76
SCANIA
des.–
1
- 77
SKYWELL
des.–
1
- 78
SPORTEQUIPE
des.–
1
- 79
SUZUKI SANTANA
des.–
1
- 80
TRIPOD
des.0,0 %
1
- 81
VOYAH
des.-50,0 %
1
- 82
YUDO
des.–
1
Font: Direcció General de Trànsit, microdades de matriculacions. Agregats propis per marca i model.
Última actualització: 16 de novembre del 2026
Mes anterior: desembre del 2024 Mes següent: febrer del 2025
Impost de circulació
El que cobra el teu ajuntament pel teu cotxe.
Metodologia
Què compta, com es valida i quina llicència té.
Com citar aquesta dada
Somos Motor. «Matriculacions de cotxes nous a Espanya, gener del 2025». Dades de la Direcció General de Trànsit (DGT), CC BY 4.0. https://somosmotor.es/ca/dades/matriculacions/cotxes/2025-01 (consultat el 19 de novembre del 2026)
Llicència CC BY 4.0: pots copiar i reutilitzar aquestes dades citant la font.