Immatricolazioni di moto a agosto 2026
Cifre del mercato spagnolo: veicoli nuovi immatricolati in Spagna, non dati globali.
agosto 2026
20.419
Totale moto nuove
Rispetto al mese precedente
-33,5%
luglio 2026: 30.690
Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente
+21,7%
agosto 2025: 16.785
Cumulato 2026
190.783
da gennaio a agosto Rispetto allo stesso periodo del 2025: +20,8%
A agosto 2026 sono state immatricolate in Spagna 20.419 moto nuove, 33,5% in meno di luglio e 21,7% in più di agosto 2025. Il modello più immatricolato è stato 125X di ZONTES (2.093 unità) e la marca con più immatricolazioni è stata HONDA (4.008).
Ultimi 24 mesi
Vedi i dati in tabella
| Mese | immatricolazioni |
|---|---|
| agosto 2026 | 20.419 |
| luglio 2026 | 30.690 |
| giugno 2026 | 31.892 |
| maggio 2026 | 26.714 |
| aprile 2026 | 23.938 |
| marzo 2026 | 24.459 |
| febbraio 2026 | 17.041 |
| gennaio 2026 | 15.630 |
| dicembre 2025 | 16.507 |
| novembre 2025 | 18.113 |
| ottobre 2025 | 23.970 |
| settembre 2025 | 22.908 |
| agosto 2025 | 16.785 |
| luglio 2025 | 28.366 |
| giugno 2025 | 24.896 |
| maggio 2025 | 23.168 |
| aprile 2025 | 19.517 |
| marzo 2025 | 17.659 |
| febbraio 2025 | 13.935 |
| gennaio 2025 | 13.631 |
| dicembre 2024 | 21.889 |
| novembre 2024 | 16.653 |
| ottobre 2024 | 19.890 |
Fonte: Direzione Generale del Traffico (DGT), microdati delle immatricolazioni. Aggregati propri per marca e modello.
Ultimo aggiornamento: 16 novembre 2026 Scarica la serie (CSV)
I modelli più immatricolati
| 1 | ZONTES | 125X | 2.093 | 2.033 | +3,0% | 0 | – |
| 2 | YAMAHA | NMAX 125 | 1.062 | 1.472 | -27,9% | 842 | +26,1% |
| 3 | HONDA | PCX125 | 1.040 | 1.271 | -18,2% | 764 | +36,1% |
| 4 | ZONTES | 368G | 657 | 1.145 | -42,6% | 416 | +57,9% |
| 5 | SYM | Symphony 125 | 558 | 900 | -38,0% | 366 | +52,5% |
| 6 | YAMAHA | XMAX 125 | 378 | 415 | -8,9% | 413 | -8,5% |
| 7 | HONDA | SH125i | 344 | 531 | -35,2% | 368 | -6,5% |
| 8 | HONDA | ADV350 | 339 | 459 | -26,1% | 307 | +10,4% |
| 9 | YAMAHA | LCG125 | 326 | 659 | -50,5% | 260 | +25,4% |
| 10 | HONDA | Forza 125 | 318 | 541 | -41,2% | 352 | -9,7% |
| 11 | KYMCO | DTX 125 | 300 | 485 | -38,1% | 166 | +80,7% |
| 12 | SYM | Jet 14 125 | 296 | 468 | -36,8% | 309 | -4,2% |
| 13 | HONDA | Vision 110 | 245 | 347 | -29,4% | 214 | +14,5% |
| 14 | KYMCO | Agility S 125 | 245 | 593 | -58,7% | 419 | -41,5% |
| 15 | VOGE | DS800X Rally | 234 | 502 | -53,4% | 25 | +836,0% |
| 16 | HONDA | SH Mode 125 | 188 | 176 | +6,8% | 69 | +172,5% |
| 17 | VOGE | 900 DSX | 185 | 335 | -44,8% | 426 | -56,6% |
| 18 | HONDA | X-ADV | 179 | 257 | -30,4% | 195 | -8,2% |
| 19 | KYMCO | Sky Town 125 | 178 | 241 | -26,1% | 274 | -35,0% |
| 20 | CFMOTO | 1000MT-X | 176 | 116 | +51,7% | 0 | – |
| 21 | HONDA | XL750 Transalp | 163 | 207 | -21,3% | 104 | +56,7% |
| 22 | YAMAHA | MT-07 | 153 | 235 | -34,9% | 134 | +14,2% |
| 23 | KYMCO | Agility NX 125 | 149 | 12 | +1.141,7% | 0 | – |
| 24 | KOVE | 800X | 147 | 203 | -27,6% | 29 | +406,9% |
| 25 | YAMAHA | XMAX 300 | 135 | 309 | -56,3% | 148 | -8,8% |
| 26 | PIAGGIO | Liberty 125 | 133 | 260 | -48,8% | 230 | -42,2% |
| 27 | QJMOTOR | MTX 125 | 131 | 150 | -12,7% | 150 | -12,7% |
| 28 | VOGE | 625DSX | 131 | 278 | -52,9% | 103 | +27,2% |
| 29 | HONDA | Forza 350 | 121 | 158 | -23,4% | 128 | -5,5% |
| 30 | PIAGGIO | Primavera 125 | 120 | 210 | -42,9% | 154 | -22,1% |
| 31 | APRILIA | SR GT 125 | 119 | 185 | -35,7% | 139 | -14,4% |
| 32 | HONDA | CB750AC | 114 | 45 | +153,3% | 0 | – |
| 33 | QJMOTOR | ATR 125 | 112 | 144 | -22,2% | 92 | +21,7% |
| 34 | HONDA | CB125F | 108 | 126 | -14,3% | 83 | +30,1% |
| 35 | YAMAHA | Ténéré 700 | 108 | 221 | -51,1% | 142 | -23,9% |
| 36 | ZONTES | 125E | 106 | 189 | -43,9% | 125 | -15,2% |
| 37 | CFMOTO | 450MT | 105 | 118 | -11,0% | 158 | -33,5% |
| 38 | VOGE | SR1 | 101 | 162 | -37,7% | 81 | +24,7% |
| 39 | YAMAHA | MT-125 | 101 | 155 | -34,8% | 77 | +31,2% |
| 40 | QJMOTOR | FORT 125 N | 96 | 93 | +3,2% | 0 | – |
| 41 | RIEJU | NKD 125 | 93 | 148 | -37,2% | 0 | – |
| 42 | PEUGEOT | Kisbee M | 91 | 134 | -32,1% | 108 | -15,7% |
| 43 | HONDA | Forza 750 | 90 | 139 | -35,3% | 70 | +28,6% |
| 44 | SYM | JET X 125 ABS TCS E5+ | 87 | 124 | -29,8% | 0 | – |
| 45 | KYMCO | Super Dink GT 125 | 86 | 130 | -33,8% | 128 | -32,8% |
| 46 | YAMAHA | TMAX | 86 | 163 | -47,2% | 119 | -27,7% |
| 47 | HONDA | CB500XAC | 83 | 92 | -9,8% | 0 | – |
| 48 | HONDA | SH350i | 83 | 113 | -26,5% | 96 | -13,5% |
| 49 | BMW | R 1300 GS Adventure | 81 | 90 | -10,0% | 79 | +2,5% |
| 50 | ZONTES | 125C | 79 | 113 | -30,1% | 42 | +88,1% |
| 51 | KAWASAKI | Z900 | 77 | 163 | -52,8% | 138 | -44,2% |
| 52 | SILENCE | S02 | 77 | 60 | +28,3% | 25 | +208,0% |
| 53 | ZONTES | 368K | 76 | 80 | -5,0% | 45 | +68,9% |
| 54 | VOGE | R125 | 74 | 109 | -32,1% | 160 | -53,7% |
| 55 | BMW | R 1300 GS | 73 | 166 | -56,0% | 70 | +4,3% |
| 56 | KEEWAY | XDV 125 EVO Pro | 73 | 112 | -34,8% | 33 | +121,2% |
| 57 | ZONTES | 125C2 | 71 | 185 | -61,6% | 6 | +1.083,3% |
| 58 | YAMAHA | R125 | 69 | 79 | -12,7% | 34 | +102,9% |
| 59 | ZONTES | 368E | 67 | 182 | -63,2% | 41 | +63,4% |
| 60 | CYCLONE | RX2 | 66 | 99 | -33,3% | 0 | – |
| 61 | PIAGGIO | Medley 125 | 66 | 133 | -50,4% | 106 | -37,7% |
| 62 | VOGE | R125S | 64 | 250 | -74,4% | 0 | – |
| 63 | SUZUKI | Burgman Street 125 | 63 | 50 | +26,0% | 52 | +21,2% |
| 64 | ZONTES | 368D | 62 | 86 | -27,9% | 24 | +158,3% |
| 65 | QJMOTOR | SRT 125 DX | 60 | 42 | +42,9% | 0 | – |
| 66 | ZONTES | G1-125 | 59 | 105 | -43,8% | 121 | -51,2% |
| 67 | HONDA | CB650R | 58 | 91 | -36,3% | 89 | -34,8% |
| 68 | KOVE | 450 Rally | 57 | 23 | +147,8% | 0 | – |
| 69 | BMW | F 450 GS | 55 | 73 | -24,7% | 0 | – |
| 70 | HONDA | CBR600R3 | 55 | 51 | +7,8% | 37 | +48,6% |
| 71 | MACBOR | Montana XR1 125 EVO | 55 | 73 | -24,7% | 21 | +161,9% |
| 72 | VOGE | DS525X | 54 | 149 | -63,8% | 107 | -49,5% |
| 73 | SILENCE | S01 | 53 | 144 | -63,2% | 156 | -66,0% |
| 74 | SYM | ADX 300 | 53 | 80 | -33,7% | 22 | +140,9% |
| 75 | SUZUKI | Address 125 | 51 | 54 | -5,6% | 0 | – |
| 76 | EFUN | Lion | 49 | 14 | +250,0% | 0 | – |
| 77 | ZONTES | 125U | 49 | 94 | -47,9% | 82 | -40,2% |
| 78 | BMW | R 1300 RT | 48 | 46 | +4,3% | 66 | -27,3% |
| 79 | BMW | F 800 GS | 47 | 70 | -32,9% | 97 | -51,5% |
| 80 | KOVE | 625 X | 47 | 25 | +88,0% | 0 | – |
| 81 | PIAGGIO | Vespa GTS 125 | 47 | 69 | -31,9% | 66 | -28,8% |
| 82 | KTM | 125 Duke | 46 | 48 | -4,2% | 37 | +24,3% |
| 83 | SUZUKI | V-Strom 800DE | 46 | 75 | -38,7% | 13 | +253,8% |
| 84 | YAMAHA | WR125R | 45 | 57 | -21,1% | 0 | – |
| 85 | ZONTES | 703RR | 45 | 136 | -66,9% | 131 | -65,6% |
| 86 | HONDA | CMX500 Rebel | 44 | 75 | -41,3% | 45 | -2,2% |
| 87 | KYMCO | People S 125 | 44 | 89 | -50,6% | 68 | -35,3% |
| 88 | RIEJU | N/A | 44 | 86 | -48,8% | 65 | -32,3% |
| 89 | VOGE | SR16 | 43 | 90 | -52,2% | 50 | -14,0% |
| 90 | RIEJU | Aventura Rally 307 | 42 | 48 | -12,5% | 0 | – |
| 91 | HONDA | GB350S | 41 | 64 | -35,9% | 41 | 0,0% |
| 92 | KEEWAY | Vieste 125 | 41 | 53 | -22,6% | 12 | +241,7% |
| 93 | QJMOTOR | SRT 900 | 41 | 59 | -30,5% | 40 | +2,5% |
| 94 | CFMOTO | 675SR-R | 40 | 93 | -57,0% | 5 | +700,0% |
| 95 | PIAGGIO | Vespa GTS | 40 | 51 | -21,6% | 38 | +5,3% |
| 96 | KYMCO | Super Dink GT 350 | 39 | 74 | -47,3% | 94 | -58,5% |
| 97 | PEUGEOT | Pulsion Evo | 38 | 58 | -34,5% | 0 | – |
| 98 | ZONTES | 368M | 38 | 44 | -13,6% | 16 | +137,5% |
| 99 | BENELLI | TRK 902 | 37 | 0 | – | 0 | – |
| 100 | BMW | C 400 GT | 37 | 42 | -11,9% | 35 | +5,7% |
| Totale moto nuove | 20.419 | 30.690 | -33,5% | 16.785 | +21,7% | ||
- 60
CYCLONE
RX2
lug.-33,3%ago. 2025–
66
- 76
EFUN
Lion
lug.+250,0%ago. 2025–
49
- 99
BENELLI
TRK 902
lug.–ago. 2025–
37
Totale moto nuove
20.419
lug.-33,5%ago. 2025+21,7%
I modelli compaiono con il nome con cui li registra la DGT, che può differire da quello commerciale. Quelli con una scheda nel nostro catalogo sono collegati.
Fonte: Direzione Generale del Traffico (DGT), microdati delle immatricolazioni. Aggregati propri per marca e modello.
Ultimo aggiornamento: 16 novembre 2026 Scarica agosto 2026 (CSV)
Per marca
| 1 | HONDA | 4.008 | 5.300 | -24,4% | 3.710 | +8,0% |
| 2 | ZONTES | 3.527 | 4.667 | -24,4% | 1.355 | +160,3% |
| 3 | YAMAHA | 2.787 | 4.372 | -36,3% | 2.643 | +5,4% |
| 4 | SYM | 1.136 | 1.792 | -36,6% | 957 | +18,7% |
| 5 | KYMCO | 1.055 | 1.658 | -36,4% | 1.190 | -11,3% |
| 6 | VOGE | 1.011 | 2.176 | -53,5% | 1.175 | -14,0% |
| 7 | QJMOTOR | 679 | 847 | -19,8% | 546 | +24,4% |
| 8 | BMW | 582 | 904 | -35,6% | 760 | -23,4% |
| 9 | PIAGGIO | 465 | 805 | -42,2% | 649 | -28,4% |
| 10 | CFMOTO | 415 | 556 | -25,4% | 175 | +137,1% |
| 11 | KAWASAKI | 403 | 792 | -49,1% | 437 | -7,8% |
| 12 | SUZUKI | 343 | 554 | -38,1% | 140 | +145,0% |
| 13 | KTM | 300 | 415 | -27,7% | 166 | +80,7% |
| 14 | KEEWAY | 287 | 441 | -34,9% | 185 | +55,1% |
| 15 | KOVE | 275 | 276 | -0,4% | 56 | +391,1% |
| 16 | RIEJU | 258 | 410 | -37,1% | 98 | +163,3% |
| 17 | APRILIA | 231 | 390 | -40,8% | 243 | -4,9% |
| 18 | PEUGEOT | 192 | 280 | -31,4% | 159 | +20,8% |
| 19 | MITT | 183 | 272 | -32,7% | 143 | +28,0% |
| 20 | TRIUMPH | 183 | 244 | -25,0% | 204 | -10,3% |
| 21 | CYCLONE | 147 | 241 | -39,0% | 96 | +53,1% |
| 22 | MACBOR | 146 | 226 | -35,4% | 144 | +1,4% |
| 23 | SILENCE | 145 | 284 | -48,9% | 198 | -26,8% |
| 24 | DUCATI | 135 | 238 | -43,3% | 145 | -6,9% |
| 25 | MH MOTORCYCLES | 113 | 207 | -45,4% | 94 | +20,2% |
| 26 | BAJAJ | 99 | 152 | -34,9% | 44 | +125,0% |
| 27 | LETBE | 99 | 144 | -31,2% | 36 | +175,0% |
| 28 | BENELLI | 92 | 125 | -26,4% | 55 | +67,3% |
| 29 | MORBIDELLI | 89 | 208 | -57,2% | 106 | -16,0% |
| 30 | ROYAL ENFIELD | 82 | 164 | -50,0% | 107 | -23,4% |
| 31 | BENDA | 77 | 115 | -33,0% | 78 | -1,3% |
| 32 | EFUN | 67 | 41 | +63,4% | 13 | +415,4% |
| 33 | MOTO MORINI | 53 | 116 | -54,3% | 13 | +307,7% |
| 34 | HUSQVARNA | 50 | 109 | -54,1% | 44 | +13,6% |
| 35 | HERO MOTOCORP | 49 | 69 | -29,0% | 0 | – |
| 36 | SHERCO | 46 | 58 | -20,7% | 18 | +155,6% |
| 37 | NIU | 44 | 52 | -15,4% | 7 | +528,6% |
| 38 | NEXT | 41 | 44 | -6,8% | 35 | +17,1% |
| 39 | HARLEY-DAVIDSON | 35 | 66 | -47,0% | 45 | -22,2% |
| 40 | LAMBRETTA | 32 | 45 | -28,9% | 37 | -13,5% |
| 41 | BETA | 30 | 82 | -63,4% | 23 | +30,4% |
| 42 | SUPER SOCO | 26 | 40 | -35,0% | 4 | +550,0% |
| 43 | MOTO GUZZI | 23 | 60 | -61,7% | 18 | +27,8% |
| 44 | ZAIRON | 23 | 18 | +27,8% | 0 | – |
| 45 | INDIAN MOTORCYCLE | 22 | 36 | -38,9% | 17 | +29,4% |
| 46 | STARK | 22 | 39 | -43,6% | 29 | -24,1% |
| 47 | VMOTO | 19 | 18 | +5,6% | 2 | +850,0% |
| 48 | KRC | 18 | 0 | – | 0 | – |
| 49 | VELCA | 17 | 51 | -66,7% | 44 | -61,4% |
| 50 | ZXMOTO | 16 | 0 | – | 0 | – |
| 51 | BSA | 13 | 27 | -51,9% | 1 | +1.200,0% |
| 52 | ZERO MOTORCYCLES | 13 | 25 | -48,0% | 7 | +85,7% |
| 53 | CECOTEC | 11 | 23 | -52,2% | 1 | +1.000,0% |
| 54 | MARSHAL MOTO | 11 | 13 | -15,4% | 0 | – |
| 55 | TALARIA | 11 | 18 | -38,9% | 1 | +1.000,0% |
| 56 | BRIXTON | 10 | 16 | -37,5% | 7 | +42,9% |
| 57 | FANTIC MOTOR | 9 | 12 | -25,0% | 16 | -43,7% |
| 58 | LEONART | 9 | 16 | -43,7% | 13 | -30,8% |
| 59 | REDMOTO | 9 | 4 | +125,0% | 4 | +125,0% |
| 60 | SCORPA | 9 | 14 | -35,7% | 0 | – |
| 61 | SEGWAY | 9 | 14 | -35,7% | 11 | -18,2% |
| 62 | MONKEY BIKES | 8 | 1 | +700,0% | 1 | +700,0% |
| 63 | NERVA | 8 | 6 | +33,3% | 3 | +166,7% |
| 64 | SWM | 8 | 11 | -27,3% | 19 | -57,9% |
| 65 | OXWIN | 7 | 5 | +40,0% | 1 | +600,0% |
| 66 | JIAJUE | 6 | 4 | +50,0% | 1 | +500,0% |
| 67 | SHARMAX | 6 | 12 | -50,0% | 0 | – |
| 68 | E RIDE PRO | 5 | 4 | +25,0% | 1 | +400,0% |
| 69 | TRS | 5 | 19 | -73,7% | 1 | +400,0% |
| 70 | ZNEN | 5 | 12 | -58,3% | 0 | – |
| 71 | GASGAS | 4 | 8 | -50,0% | 17 | -76,5% |
| 72 | ITALJET | 4 | 13 | -69,2% | 2 | +100,0% |
| 73 | MTR BIKES | 4 | 5 | -20,0% | 2 | +100,0% |
| 74 | TVS | 4 | 18 | -77,8% | 0 | – |
| 75 | ARENA | 3 | 3 | 0,0% | 3 | 0,0% |
| 76 | E-ZI | 3 | 0 | – | 0 | – |
| 77 | LINHAI | 3 | 44 | -93,2% | 4 | -25,0% |
| 78 | MV AGUSTA | 3 | 7 | -57,1% | 13 | -76,9% |
| 79 | QUAZZAR | 3 | 11 | -72,7% | 5 | -40,0% |
| 80 | ULTRAVIOLETTE AUTOMOTIVE PRIVA | 3 | 12 | -75,0% | 0 | – |
| 81 | AJP | 2 | 12 | -83,3% | 10 | -80,0% |
| 82 | BRP | 2 | 0 | – | 0 | – |
| 83 | MONTESA | 2 | 0 | – | 3 | -33,3% |
| 84 | NEXTELECTRICMOTORS | 2 | 1 | +100,0% | 2 | 0,0% |
| 85 | RODEA | 2 | 6 | -66,7% | 0 | – |
| 86 | ROYAL ALLOY | 2 | 0 | – | 0 | – |
| 87 | VENT S.R.L. | 2 | 5 | -60,0% | 0 | – |
| 88 | WOTTAN | 2 | 11 | -81,8% | 40 | -95,0% |
| 89 | ANDES | 1 | 4 | -75,0% | 3 | -66,7% |
| 90 | DAYANG | 1 | 1 | 0,0% | 2 | -50,0% |
| 91 | E-BROH | 1 | 8 | -87,5% | 3 | -66,7% |
| 92 | FD MOTORS | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 93 | INDIAN | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 94 | JYMOTO | 1 | 1 | 0,0% | 0 | – |
| 95 | MALAGUTI | 1 | 5 | -80,0% | 2 | -50,0% |
| 96 | MALCOR IBERICA | 1 | 1 | 0,0% | 4 | -75,0% |
| 97 | MOTORBIKE | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 98 | MOTRON MOTORRAD | 1 | 2 | -50,0% | 6 | -83,3% |
| 99 | ORCAL | 1 | 2 | -50,0% | 0 | – |
| 100 | RAY ELECTRIC MOTORS | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 101 | ROMET | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 102 | SENKE | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 103 | SIN MARCA | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 104 | TM MOTO | 1 | 0 | – | 6 | -83,3% |
| 105 | UM | 1 | 5 | -80,0% | 23 | -95,7% |
| 106 | WOTTAN MOTOR | 1 | 10 | -90,0% | 20 | -95,0% |
| 107 | YADEA | 1 | 1 | 0,0% | 1 | 0,0% |
| 108 | YIBEN | 1 | 1 | 0,0% | 0 | – |
- 21
CYCLONE
lug.-39,0%ago. 2025+53,1%
147
- 25
MH MOTORCYCLES
lug.-45,4%ago. 2025+20,2%
113
- 26
BAJAJ
lug.-34,9%ago. 2025+125,0%
99
- 27
LETBE
lug.-31,2%ago. 2025+175,0%
99
- 28
BENELLI
lug.-26,4%ago. 2025+67,3%
92
- 29
MORBIDELLI
lug.-57,2%ago. 2025-16,0%
89
- 30
ROYAL ENFIELD
lug.-50,0%ago. 2025-23,4%
82
- 31
BENDA
lug.-33,0%ago. 2025-1,3%
77
- 32
EFUN
lug.+63,4%ago. 2025+415,4%
67
- 33
MOTO MORINI
lug.-54,3%ago. 2025+307,7%
53
- 34
HUSQVARNA
lug.-54,1%ago. 2025+13,6%
50
- 35
HERO MOTOCORP
lug.-29,0%ago. 2025–
49
- 36
SHERCO
lug.-20,7%ago. 2025+155,6%
46
- 37
NIU
lug.-15,4%ago. 2025+528,6%
44
- 38
NEXT
lug.-6,8%ago. 2025+17,1%
41
- 39
HARLEY-DAVIDSON
lug.-47,0%ago. 2025-22,2%
35
- 40
LAMBRETTA
lug.-28,9%ago. 2025-13,5%
32
- 41
BETA
lug.-63,4%ago. 2025+30,4%
30
- 42
SUPER SOCO
lug.-35,0%ago. 2025+550,0%
26
- 43
MOTO GUZZI
lug.-61,7%ago. 2025+27,8%
23
- 44
ZAIRON
lug.+27,8%ago. 2025–
23
- 45
INDIAN MOTORCYCLE
lug.-38,9%ago. 2025+29,4%
22
- 46
STARK
lug.-43,6%ago. 2025-24,1%
22
- 47
VMOTO
lug.+5,6%ago. 2025+850,0%
19
- 48
KRC
lug.–ago. 2025–
18
- 49
VELCA
lug.-66,7%ago. 2025-61,4%
17
- 50
ZXMOTO
lug.–ago. 2025–
16
- 51
BSA
lug.-51,9%ago. 2025+1.200,0%
13
- 52
ZERO MOTORCYCLES
lug.-48,0%ago. 2025+85,7%
13
- 53
CECOTEC
lug.-52,2%ago. 2025+1.000,0%
11
- 54
MARSHAL MOTO
lug.-15,4%ago. 2025–
11
- 55
TALARIA
lug.-38,9%ago. 2025+1.000,0%
11
- 56
BRIXTON
lug.-37,5%ago. 2025+42,9%
10
- 57
FANTIC MOTOR
lug.-25,0%ago. 2025-43,7%
9
- 58
LEONART
lug.-43,7%ago. 2025-30,8%
9
- 59
REDMOTO
lug.+125,0%ago. 2025+125,0%
9
- 60
SCORPA
lug.-35,7%ago. 2025–
9
- 61
SEGWAY
lug.-35,7%ago. 2025-18,2%
9
- 62
MONKEY BIKES
lug.+700,0%ago. 2025+700,0%
8
- 63
NERVA
lug.+33,3%ago. 2025+166,7%
8
- 64
SWM
lug.-27,3%ago. 2025-57,9%
8
- 65
OXWIN
lug.+40,0%ago. 2025+600,0%
7
- 66
JIAJUE
lug.+50,0%ago. 2025+500,0%
6
- 67
SHARMAX
lug.-50,0%ago. 2025–
6
- 68
E RIDE PRO
lug.+25,0%ago. 2025+400,0%
5
- 69
TRS
lug.-73,7%ago. 2025+400,0%
5
- 70
ZNEN
lug.-58,3%ago. 2025–
5
- 71
GASGAS
lug.-50,0%ago. 2025-76,5%
4
- 72
ITALJET
lug.-69,2%ago. 2025+100,0%
4
- 73
MTR BIKES
lug.-20,0%ago. 2025+100,0%
4
- 74
TVS
lug.-77,8%ago. 2025–
4
- 75
ARENA
lug.0,0%ago. 20250,0%
3
- 76
E-ZI
lug.–ago. 2025–
3
- 77
LINHAI
lug.-93,2%ago. 2025-25,0%
3
- 78
MV AGUSTA
lug.-57,1%ago. 2025-76,9%
3
- 79
QUAZZAR
lug.-72,7%ago. 2025-40,0%
3
- 80
ULTRAVIOLETTE AUTOMOTIVE PRIVA
lug.-75,0%ago. 2025–
3
- 81
AJP
lug.-83,3%ago. 2025-80,0%
2
- 82
BRP
lug.–ago. 2025–
2
- 83
MONTESA
lug.–ago. 2025-33,3%
2
- 84
NEXTELECTRICMOTORS
lug.+100,0%ago. 20250,0%
2
- 85
RODEA
lug.-66,7%ago. 2025–
2
- 86
ROYAL ALLOY
lug.–ago. 2025–
2
- 87
VENT S.R.L.
lug.-60,0%ago. 2025–
2
- 88
WOTTAN
lug.-81,8%ago. 2025-95,0%
2
- 89
ANDES
lug.-75,0%ago. 2025-66,7%
1
- 90
DAYANG
lug.0,0%ago. 2025-50,0%
1
- 91
E-BROH
lug.-87,5%ago. 2025-66,7%
1
- 92
FD MOTORS
lug.–ago. 2025–
1
- 93
INDIAN
lug.–ago. 2025–
1
- 94
JYMOTO
lug.0,0%ago. 2025–
1
- 95
MALAGUTI
lug.-80,0%ago. 2025-50,0%
1
- 96
MALCOR IBERICA
lug.0,0%ago. 2025-75,0%
1
- 97
MOTORBIKE
lug.–ago. 2025–
1
- 98
MOTRON MOTORRAD
lug.-50,0%ago. 2025-83,3%
1
- 99
ORCAL
lug.-50,0%ago. 2025–
1
- 100
RAY ELECTRIC MOTORS
lug.–ago. 2025–
1
- 101
ROMET
lug.–ago. 2025–
1
- 102
SENKE
lug.–ago. 2025–
1
- 103
SIN MARCA
lug.–ago. 2025–
1
- 104
TM MOTO
lug.–ago. 2025-83,3%
1
- 105
UM
lug.-80,0%ago. 2025-95,7%
1
- 106
WOTTAN MOTOR
lug.-90,0%ago. 2025-95,0%
1
- 107
YADEA
lug.0,0%ago. 20250,0%
1
- 108
YIBEN
lug.0,0%ago. 2025–
1
Fonte: Direzione Generale del Traffico (DGT), microdati delle immatricolazioni. Aggregati propri per marca e modello.
Ultimo aggiornamento: 16 novembre 2026
Mese precedente: luglio 2026 Mese successivo: settembre 2026
Quanto costa mantenere una moto
Il calcolatore, con le cifre di ogni modello.
Metodologia
Cosa viene contato, come si convalida e con quale licenza.
Come citare questo dato
Siamo Motori. «Immatricolazioni di moto nuove in Spagna, agosto 2026». Dati della Direzione Generale del Traffico spagnola (DGT), CC BY 4.0. https://somosmotor.es/it/dati/immatricolazioni/moto/2026-08 (consultato il 19 novembre 2026)
Licenza CC BY 4.0: puoi copiare e riutilizzare questi dati citando la fonte.