Immatricolazioni di moto a novembre 2025
Cifre del mercato spagnolo: veicoli nuovi immatricolati in Spagna, non dati globali.
novembre 2025
18.113
Totale moto nuove
Rispetto al mese precedente
-24,4%
ottobre 2025: 23.970
Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente
+8,8%
novembre 2024: 16.653
Cumulato 2025
222.948
da gennaio a novembre
A novembre 2025 sono state immatricolate in Spagna 18.113 moto nuove, 24,4% in meno di ottobre e 8,8% in più di novembre 2024. Il modello più immatricolato è stato NMAX 125 di YAMAHA (652 unità) e la marca con più immatricolazioni è stata HONDA (3.789).
Ultimi 24 mesi
Vedi i dati in tabella
| Mese | immatricolazioni |
|---|---|
| novembre 2025 | 18.113 |
| ottobre 2025 | 23.970 |
| settembre 2025 | 22.908 |
| agosto 2025 | 16.785 |
| luglio 2025 | 28.366 |
| giugno 2025 | 24.896 |
| maggio 2025 | 23.168 |
| aprile 2025 | 19.517 |
| marzo 2025 | 17.659 |
| febbraio 2025 | 13.935 |
| gennaio 2025 | 13.631 |
| dicembre 2024 | 21.889 |
| novembre 2024 | 16.653 |
| ottobre 2024 | 19.890 |
Fonte: Direzione Generale del Traffico (DGT), microdati delle immatricolazioni. Aggregati propri per marca e modello.
Ultimo aggiornamento: 16 novembre 2026 Scarica la serie (CSV)
I modelli più immatricolati
| 1 | YAMAHA | NMAX 125 | 652 | 1.318 | -50,5% | 638 | +2,2% |
| 2 | HONDA | PCX125 | 628 | 930 | -32,5% | 650 | -3,4% |
| 3 | ZONTES | 368G | 478 | 861 | -44,5% | 0 | – |
| 4 | SYM | Symphony 125 | 438 | 755 | -42,0% | 343 | +27,7% |
| 5 | BMW | R 1300 RT | 384 | 78 | +392,3% | 0 | – |
| 6 | VOGE | 900 DSX | 382 | 341 | +12,0% | 317 | +20,5% |
| 7 | VOGE | DS800X Rally | 380 | 410 | -7,3% | 0 | – |
| 8 | HONDA | Forza 125 | 342 | 460 | -25,7% | 428 | -20,1% |
| 9 | YAMAHA | XMAX 125 | 342 | 450 | -24,0% | 243 | +40,7% |
| 10 | HONDA | ADV350 | 333 | 435 | -23,4% | 200 | +66,5% |
| 11 | KYMCO | Agility S 125 | 289 | 448 | -35,5% | 104 | +177,9% |
| 12 | VOGE | DS525X | 247 | 15 | +1.546,7% | 0 | – |
| 13 | KYMCO | Sky Town 125 | 245 | 362 | -32,3% | 221 | +10,9% |
| 14 | HONDA | SH125i | 238 | 438 | -45,7% | 291 | -18,2% |
| 15 | VOGE | 625DSX | 236 | 373 | -36,7% | 0 | – |
| 16 | HONDA | X-ADV | 229 | 217 | +5,5% | 143 | +60,1% |
| 17 | HONDA | Vision 110 | 221 | 298 | -25,8% | 105 | +110,5% |
| 18 | YAMAHA | MT-07 | 208 | 243 | -14,4% | 240 | -13,3% |
| 19 | KAWASAKI | Z900 | 196 | 269 | -27,1% | 211 | -7,1% |
| 20 | YAMAHA | LCG125 | 192 | 302 | -36,4% | 130 | +47,7% |
| 21 | HONDA | XL750 Transalp | 157 | 177 | -11,3% | 179 | -12,3% |
| 22 | SYM | Jet 14 125 | 156 | 377 | -58,6% | 165 | -5,5% |
| 23 | PIAGGIO | Liberty 125 | 155 | 247 | -37,2% | 265 | -41,5% |
| 24 | YAMAHA | XMAX 300 | 154 | 249 | -38,2% | 127 | +21,3% |
| 25 | VOGE | R125 | 150 | 234 | -35,9% | 113 | +32,7% |
| 26 | BMW | R 1300 GS | 149 | 134 | +11,2% | 143 | +4,2% |
| 27 | KOVE | 800X | 146 | 81 | +80,2% | 32 | +356,3% |
| 28 | APRILIA | SR GT 125 | 142 | 152 | -6,6% | 103 | +37,9% |
| 29 | HONDA | Forza 750 | 142 | 158 | -10,1% | 56 | +153,6% |
| 30 | RIEJU | Aventura Rally 307 | 135 | 84 | +60,7% | 0 | – |
| 31 | QJMOTOR | ATR 125 | 134 | 159 | -15,7% | 77 | +74,0% |
| 32 | ZONTES | 125E | 134 | 114 | +17,5% | 0 | – |
| 33 | VOGE | SR1 ADV | 131 | 154 | -14,9% | 106 | +23,6% |
| 34 | ZONTES | 703RR | 131 | 216 | -39,4% | 0 | – |
| 35 | HONDA | NX500 | 128 | 158 | -19,0% | 65 | +96,9% |
| 36 | YAMAHA | Ténéré 700 | 126 | 224 | -43,7% | 125 | +0,8% |
| 37 | ZONTES | 125C2 | 123 | 122 | +0,8% | 0 | – |
| 38 | HONDA | CB125F | 121 | 158 | -23,4% | 85 | +42,4% |
| 39 | HONDA | Forza 350 | 119 | 166 | -28,3% | 238 | -50,0% |
| 40 | YAMAHA | TMAX | 119 | 125 | -4,8% | 71 | +67,6% |
| 41 | KYMCO | Super Dink GT 125 | 118 | 179 | -34,1% | 0 | – |
| 42 | MACBOR | Montana XR1 125 EVO | 111 | 126 | -11,9% | 44 | +152,3% |
| 43 | HONDA | CB650R | 110 | 128 | -14,1% | 103 | +6,8% |
| 44 | PIAGGIO | Medley 125 | 108 | 128 | -15,6% | 178 | -39,3% |
| 45 | ZONTES | 368E | 106 | 42 | +152,4% | 0 | – |
| 46 | HONDA | CB750 Hornet | 99 | 127 | -22,0% | 51 | +94,1% |
| 47 | ZONTES | 125U | 97 | 99 | -2,0% | 82 | +18,3% |
| 48 | ZONTES | 703F | 95 | 165 | -42,4% | 0 | – |
| 49 | BMW | R 1300 GS Adventure | 92 | 108 | -14,8% | 204 | -54,9% |
| 50 | ZONTES | 125C | 90 | 89 | +1,1% | 86 | +4,7% |
| 51 | KYMCO | DTX 125 | 88 | 136 | -35,3% | 115 | -23,5% |
| 52 | ZONTES | 368K | 88 | 90 | -2,2% | 0 | – |
| 53 | BMW | F 800 GS | 87 | 114 | -23,7% | 82 | +6,1% |
| 54 | HONDA | SH350i | 85 | 104 | -18,3% | 76 | +11,8% |
| 55 | HONDA | CBR600R3 | 82 | 112 | -26,8% | 3 | +2.633,3% |
| 56 | HONDA | SH Mode 125 | 79 | 116 | -31,9% | 86 | -8,1% |
| 57 | KTM | 300 EXC | 78 | 39 | +100,0% | 109 | -28,4% |
| 58 | ZONTES | 125D | 78 | 106 | -26,4% | 5 | +1.460,0% |
| 59 | ZONTES | G1-125 | 76 | 117 | -35,0% | 72 | +5,6% |
| 60 | KAWASAKI | Z650 | 71 | 75 | -5,3% | 75 | -5,3% |
| 61 | KEEWAY | XDV 125 EVO Pro | 71 | 88 | -19,3% | 0 | – |
| 62 | HONDA | CRF1100L Africa Twin | 70 | 64 | +9,4% | 27 | +159,3% |
| 63 | VOGE | SR1 | 70 | 104 | -32,7% | 118 | -40,7% |
| 64 | KYMCO | Super Dink GT 350 | 69 | 137 | -49,6% | 0 | – |
| 65 | RIEJU | N/A | 69 | 111 | -37,8% | 29 | +137,9% |
| 66 | SYM | ADX 300 | 69 | 49 | +40,8% | 0 | – |
| 67 | QJMOTOR | FORT 125 N | 67 | 62 | +8,1% | 0 | – |
| 68 | PIAGGIO | Primavera 125 | 66 | 120 | -45,0% | 63 | +4,8% |
| 69 | VOGE | SR16 | 62 | 65 | -4,6% | 0 | – |
| 70 | BETA | N/A | 61 | 77 | -20,8% | 49 | +24,5% |
| 71 | CFMOTO | 450MT | 59 | 97 | -39,2% | 201 | -70,6% |
| 72 | HONDA | CMX500 Rebel | 59 | 84 | -29,8% | 33 | +78,8% |
| 73 | PEUGEOT | Kisbee M | 59 | 57 | +3,5% | 0 | – |
| 74 | QJMOTOR | SRT 900 | 59 | 46 | +28,3% | 0 | – |
| 75 | BMW | C 400 GT | 57 | 65 | -12,3% | 55 | +3,6% |
| 76 | BMW | F 900 XR | 56 | 48 | +16,7% | 115 | -51,3% |
| 77 | HONDA | CRF1100D4 | 56 | 57 | -1,8% | 27 | +107,4% |
| 78 | HONDA | NC750X | 56 | 93 | -39,8% | 22 | +154,5% |
| 79 | KYMCO | People S 125 | 56 | 92 | -39,1% | 0 | – |
| 80 | KTM | 390 Adventure R | 55 | 35 | +57,1% | 0 | – |
| 81 | QJMOTOR | MTX 125 | 55 | 119 | -53,8% | 95 | -42,1% |
| 82 | YAMAHA | MT-125 | 54 | 118 | -54,2% | 80 | -32,5% |
| 83 | HONDA | GB350S | 53 | 90 | -41,1% | 0 | – |
| 84 | ZONTES | 125Z2 | 53 | 78 | -32,1% | 54 | -1,9% |
| 85 | ROYAL ENFIELD | Himalayan 450 | 50 | 54 | -7,4% | 36 | +38,9% |
| 86 | SILENCE | S01 | 50 | 174 | -71,3% | 75 | -33,3% |
| 87 | BMW | F 900 R | 49 | 45 | +8,9% | 109 | -55,0% |
| 88 | YAMAHA | Tracer 9 GT | 48 | 46 | +4,3% | 24 | +100,0% |
| 89 | HONDA | CBR650R | 47 | 87 | -46,0% | 92 | -48,9% |
| 90 | KAWASAKI | Z1100 | 47 | 19 | +147,4% | 0 | – |
| 91 | KTM | 125 Duke | 46 | 45 | +2,2% | 77 | -40,3% |
| 92 | QJMOTOR | SRT 600 SX | 46 | 73 | -37,0% | 0 | – |
| 93 | KAWASAKI | Versys 650 | 44 | 75 | -41,3% | 33 | +33,3% |
| 94 | EFUN | Lion | 43 | 39 | +10,3% | 0 | – |
| 95 | SYM | Joymax Z 300 | 43 | 27 | +59,3% | 0 | – |
| 96 | VOGE | SR3 | 43 | 72 | -40,3% | 0 | – |
| 97 | YAMAHA | Tracer 7 | 43 | 64 | -32,8% | 29 | +48,3% |
| 98 | BMW | F 900 GS | 42 | 43 | -2,3% | 34 | +23,5% |
| 99 | HONDA | CRF300L | 42 | 49 | -14,3% | 131 | -67,9% |
| 100 | PIAGGIO | Vespa GTS 125 | 42 | 47 | -10,6% | 56 | -25,0% |
| Totale moto nuove | 18.113 | 23.970 | -24,4% | 16.653 | +8,8% | ||
- 70
BETA
N/A
ott.-20,8%nov. 2024+24,5%
61
- 85
ROYAL ENFIELD
Himalayan 450
ott.-7,4%nov. 2024+38,9%
50
- 94
EFUN
Lion
ott.+10,3%nov. 2024–
43
Totale moto nuove
18.113
ott.-24,4%nov. 2024+8,8%
I modelli compaiono con il nome con cui li registra la DGT, che può differire da quello commerciale. Quelli con una scheda nel nostro catalogo sono collegati.
Fonte: Direzione Generale del Traffico (DGT), microdati delle immatricolazioni. Aggregati propri per marca e modello.
Ultimo aggiornamento: 16 novembre 2026 Scarica novembre 2025 (CSV)
Per marca
| 1 | HONDA | 3.789 | 5.127 | -26,1% | 3.488 | +8,6% |
| 2 | YAMAHA | 2.287 | 3.607 | -36,6% | 2.083 | +9,8% |
| 3 | VOGE | 1.795 | 1.918 | -6,4% | 973 | +84,5% |
| 4 | ZONTES | 1.655 | 2.212 | -25,2% | 508 | +225,8% |
| 5 | BMW | 1.225 | 1.042 | +17,6% | 1.357 | -9,7% |
| 6 | KYMCO | 886 | 1.386 | -36,1% | 772 | +14,8% |
| 7 | SYM | 867 | 1.415 | -38,7% | 801 | +8,2% |
| 8 | KAWASAKI | 621 | 842 | -26,2% | 615 | +1,0% |
| 9 | QJMOTOR | 538 | 762 | -29,4% | 357 | +50,7% |
| 10 | PIAGGIO | 458 | 648 | -29,3% | 699 | -34,5% |
| 11 | KTM | 336 | 384 | -12,5% | 865 | -61,2% |
| 12 | TRIUMPH | 287 | 303 | -5,3% | 240 | +19,6% |
| 13 | APRILIA | 257 | 296 | -13,2% | 265 | -3,0% |
| 14 | RIEJU | 252 | 252 | 0,0% | 70 | +260,0% |
| 15 | MACBOR | 222 | 255 | -12,9% | 164 | +35,4% |
| 16 | DUCATI | 199 | 183 | +8,7% | 170 | +17,1% |
| 17 | KOVE | 179 | 100 | +79,0% | 48 | +272,9% |
| 18 | KEEWAY | 170 | 264 | -35,6% | 177 | -4,0% |
| 19 | MITT | 160 | 226 | -29,2% | 179 | -10,6% |
| 20 | SUZUKI | 131 | 197 | -33,5% | 349 | -62,5% |
| 21 | PEUGEOT | 129 | 142 | -9,2% | 173 | -25,4% |
| 22 | MORBIDELLI | 126 | 139 | -9,4% | 15 | +740,0% |
| 23 | ROYAL ENFIELD | 123 | 140 | -12,1% | 106 | +16,0% |
| 24 | CFMOTO | 111 | 172 | -35,5% | 272 | -59,2% |
| 25 | MH MOTORCYCLES | 94 | 144 | -34,7% | 103 | -8,7% |
| 26 | SILENCE | 78 | 202 | -61,4% | 135 | -42,2% |
| 27 | BAJAJ | 70 | 99 | -29,3% | 4 | +1.650,0% |
| 28 | BENELLI | 69 | 85 | -18,8% | 129 | -46,5% |
| 29 | CYCLONE | 64 | 125 | -48,8% | 33 | +93,9% |
| 30 | BETA | 63 | 83 | -24,1% | 68 | -7,4% |
| 31 | HUSQVARNA | 62 | 81 | -23,5% | 285 | -78,2% |
| 32 | EFUN | 59 | 81 | -27,2% | 17 | +247,1% |
| 33 | HARLEY-DAVIDSON | 52 | 66 | -21,2% | 68 | -23,5% |
| 34 | WOTTAN | 52 | 68 | -23,5% | 124 | -58,1% |
| 35 | BENDA | 41 | 96 | -57,3% | 16 | +156,3% |
| 36 | SHERCO | 39 | 45 | -13,3% | 44 | -11,4% |
| 37 | HERO MOTOCORP | 34 | 6 | +466,7% | 0 | – |
| 38 | LETBE | 32 | 56 | -42,9% | 0 | – |
| 39 | SEGWAY | 31 | 19 | +63,2% | 14 | +121,4% |
| 40 | NEXT | 30 | 47 | -36,2% | 6 | +400,0% |
| 41 | MOTO GUZZI | 29 | 43 | -32,6% | 69 | -58,0% |
| 42 | GASGAS | 28 | 18 | +55,6% | 204 | -86,3% |
| 43 | WOTTAN MOTOR | 24 | 34 | -29,4% | 28 | -14,3% |
| 44 | TRS | 23 | 1 | +2.200,0% | 31 | -25,8% |
| 45 | STARK | 20 | 34 | -41,2% | 0 | – |
| 46 | ZNEN | 18 | 2 | +800,0% | 0 | – |
| 47 | VELCA | 17 | 48 | -64,6% | 11 | +54,5% |
| 48 | INDIAN MOTORCYCLE | 16 | 34 | -52,9% | 40 | -60,0% |
| 49 | TALARIA | 16 | 21 | -23,8% | 7 | +128,6% |
| 50 | FANTIC MOTOR | 14 | 19 | -26,3% | 51 | -72,5% |
| 51 | MV AGUSTA | 14 | 15 | -6,7% | 11 | +27,3% |
| 52 | CECOTEC | 12 | 23 | -47,8% | 4 | +200,0% |
| 53 | SUPER SOCO | 12 | 47 | -74,5% | 8 | +50,0% |
| 54 | LAMBRETTA | 11 | 31 | -64,5% | 19 | -42,1% |
| 55 | LEONART | 11 | 17 | -35,3% | 5 | +120,0% |
| 56 | E-BROH | 10 | 4 | +150,0% | 2 | +400,0% |
| 57 | ZERO MOTORCYCLES | 10 | 9 | +11,1% | 5 | +100,0% |
| 58 | MONDIAL | 9 | 14 | -35,7% | 12 | -25,0% |
| 59 | REDMOTO | 9 | 16 | -43,7% | 10 | -10,0% |
| 60 | MOTO MORINI | 8 | 10 | -20,0% | 9 | -11,1% |
| 61 | SWM | 8 | 13 | -38,5% | 7 | +14,3% |
| 62 | TM MOTO | 8 | 1 | +700,0% | 0 | – |
| 63 | FELQ | 7 | 5 | +40,0% | 5 | +40,0% |
| 64 | MONTESA | 7 | 7 | 0,0% | 2 | +250,0% |
| 65 | NERVA | 7 | 6 | +16,7% | 7 | 0,0% |
| 66 | LINHAI | 6 | 6 | 0,0% | 14 | -57,1% |
| 67 | UM | 6 | 12 | -50,0% | 29 | -79,3% |
| 68 | AJP | 5 | 22 | -77,3% | 8 | -37,5% |
| 69 | NIU | 5 | 7 | -28,6% | 4 | +25,0% |
| 70 | BRP | 4 | 0 | – | 0 | – |
| 71 | ORCAL | 4 | 1 | +300,0% | 6 | -33,3% |
| 72 | ANDES | 3 | 0 | – | 0 | – |
| 73 | ARIIC | 3 | 4 | -25,0% | 24 | -87,5% |
| 74 | ECOOTER | 3 | 0 | – | 1 | +200,0% |
| 75 | LIVEWIRE | 3 | 5 | -40,0% | 0 | – |
| 76 | MBP | 3 | 10 | -70,0% | 21 | -85,7% |
| 77 | RODEA | 3 | 0 | – | 1 | +200,0% |
| 78 | ULTRAVIOLETTE AUTOMOTIVE PRIVA | 3 | 0 | – | 0 | – |
| 79 | ARENA | 2 | 2 | 0,0% | 2 | 0,0% |
| 80 | ASKOLL | 2 | 0 | – | 1 | +100,0% |
| 81 | BRIXTON | 2 | 4 | -50,0% | 35 | -94,3% |
| 82 | DAYANG | 2 | 0 | – | 1 | +100,0% |
| 83 | ELECTRIC MOTION | 2 | 0 | – | 4 | -50,0% |
| 84 | LVNENG | 2 | 0 | – | 0 | – |
| 85 | MALCOR IBERICA | 2 | 2 | 0,0% | 2 | 0,0% |
| 86 | MTR BIKES | 2 | 4 | -50,0% | 2 | 0,0% |
| 87 | SUMCO | 2 | 0 | – | 0 | – |
| 88 | VESPA | 2 | 3 | -33,3% | 0 | – |
| 89 | ALRENDO | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 90 | BSA | 1 | 3 | -66,7% | 6 | -83,3% |
| 91 | CHAOYA | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 92 | E RIDE PRO | 1 | 3 | -66,7% | 0 | – |
| 93 | E-ZI | 1 | 12 | -91,7% | 1 | 0,0% |
| 94 | F.B MONDIAL | 1 | 4 | -75,0% | 4 | -75,0% |
| 95 | GAS GAS | 1 | 1 | 0,0% | 1 | 0,0% |
| 96 | HORWIN | 1 | 1 | 0,0% | 1 | 0,0% |
| 97 | HYOSUNG | 1 | 0 | – | 20 | -95,0% |
| 98 | ITALJET | 1 | 7 | -85,7% | 6 | -83,3% |
| 99 | MOTRON MOTORRAD | 1 | 1 | 0,0% | 6 | -83,3% |
| 100 | QUAZZAR | 1 | 3 | -66,7% | 4 | -75,0% |
| 101 | RAY ELECTRIC MOTORS | 1 | 1 | 0,0% | 6 | -83,3% |
| 102 | ROMET | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 103 | ROYAL ALLOY | 1 | 4 | -75,0% | 1 | 0,0% |
| 104 | SIN MARCA | 1 | 1 | 0,0% | 0 | – |
| 105 | SURRON | 1 | 2 | -50,0% | 0 | – |
| 106 | TISTO'S LOGO, TISTO | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 107 | URBET | 1 | 0 | – | 1 | 0,0% |
| 108 | VELIMOTOR | 1 | 0 | – | 1 | 0,0% |
| 109 | XINRI | 1 | 0 | – | 0 | – |
- 22
MORBIDELLI
ott.-9,4%nov. 2024+740,0%
126
- 23
ROYAL ENFIELD
ott.-12,1%nov. 2024+16,0%
123
- 25
MH MOTORCYCLES
ott.-34,7%nov. 2024-8,7%
94
- 27
BAJAJ
ott.-29,3%nov. 2024+1.650,0%
70
- 28
BENELLI
ott.-18,8%nov. 2024-46,5%
69
- 29
CYCLONE
ott.-48,8%nov. 2024+93,9%
64
- 30
BETA
ott.-24,1%nov. 2024-7,4%
63
- 31
HUSQVARNA
ott.-23,5%nov. 2024-78,2%
62
- 32
EFUN
ott.-27,2%nov. 2024+247,1%
59
- 33
HARLEY-DAVIDSON
ott.-21,2%nov. 2024-23,5%
52
- 34
WOTTAN
ott.-23,5%nov. 2024-58,1%
52
- 35
BENDA
ott.-57,3%nov. 2024+156,3%
41
- 36
SHERCO
ott.-13,3%nov. 2024-11,4%
39
- 37
HERO MOTOCORP
ott.+466,7%nov. 2024–
34
- 38
LETBE
ott.-42,9%nov. 2024–
32
- 39
SEGWAY
ott.+63,2%nov. 2024+121,4%
31
- 40
NEXT
ott.-36,2%nov. 2024+400,0%
30
- 41
MOTO GUZZI
ott.-32,6%nov. 2024-58,0%
29
- 42
GASGAS
ott.+55,6%nov. 2024-86,3%
28
- 43
WOTTAN MOTOR
ott.-29,4%nov. 2024-14,3%
24
- 44
TRS
ott.+2.200,0%nov. 2024-25,8%
23
- 45
STARK
ott.-41,2%nov. 2024–
20
- 46
ZNEN
ott.+800,0%nov. 2024–
18
- 47
VELCA
ott.-64,6%nov. 2024+54,5%
17
- 48
INDIAN MOTORCYCLE
ott.-52,9%nov. 2024-60,0%
16
- 49
TALARIA
ott.-23,8%nov. 2024+128,6%
16
- 50
FANTIC MOTOR
ott.-26,3%nov. 2024-72,5%
14
- 51
MV AGUSTA
ott.-6,7%nov. 2024+27,3%
14
- 52
CECOTEC
ott.-47,8%nov. 2024+200,0%
12
- 53
SUPER SOCO
ott.-74,5%nov. 2024+50,0%
12
- 54
LAMBRETTA
ott.-64,5%nov. 2024-42,1%
11
- 55
LEONART
ott.-35,3%nov. 2024+120,0%
11
- 56
E-BROH
ott.+150,0%nov. 2024+400,0%
10
- 57
ZERO MOTORCYCLES
ott.+11,1%nov. 2024+100,0%
10
- 58
MONDIAL
ott.-35,7%nov. 2024-25,0%
9
- 59
REDMOTO
ott.-43,7%nov. 2024-10,0%
9
- 60
MOTO MORINI
ott.-20,0%nov. 2024-11,1%
8
- 61
SWM
ott.-38,5%nov. 2024+14,3%
8
- 62
TM MOTO
ott.+700,0%nov. 2024–
8
- 63
FELQ
ott.+40,0%nov. 2024+40,0%
7
- 64
MONTESA
ott.0,0%nov. 2024+250,0%
7
- 65
NERVA
ott.+16,7%nov. 20240,0%
7
- 66
LINHAI
ott.0,0%nov. 2024-57,1%
6
- 67
UM
ott.-50,0%nov. 2024-79,3%
6
- 68
AJP
ott.-77,3%nov. 2024-37,5%
5
- 69
NIU
ott.-28,6%nov. 2024+25,0%
5
- 70
BRP
ott.–nov. 2024–
4
- 71
ORCAL
ott.+300,0%nov. 2024-33,3%
4
- 72
ANDES
ott.–nov. 2024–
3
- 73
ARIIC
ott.-25,0%nov. 2024-87,5%
3
- 74
ECOOTER
ott.–nov. 2024+200,0%
3
- 75
LIVEWIRE
ott.-40,0%nov. 2024–
3
- 76
MBP
ott.-70,0%nov. 2024-85,7%
3
- 77
RODEA
ott.–nov. 2024+200,0%
3
- 78
ULTRAVIOLETTE AUTOMOTIVE PRIVA
ott.–nov. 2024–
3
- 79
ARENA
ott.0,0%nov. 20240,0%
2
- 80
ASKOLL
ott.–nov. 2024+100,0%
2
- 81
BRIXTON
ott.-50,0%nov. 2024-94,3%
2
- 82
DAYANG
ott.–nov. 2024+100,0%
2
- 83
ELECTRIC MOTION
ott.–nov. 2024-50,0%
2
- 84
LVNENG
ott.–nov. 2024–
2
- 85
MALCOR IBERICA
ott.0,0%nov. 20240,0%
2
- 86
MTR BIKES
ott.-50,0%nov. 20240,0%
2
- 87
SUMCO
ott.–nov. 2024–
2
- 88
VESPA
ott.-33,3%nov. 2024–
2
- 89
ALRENDO
ott.–nov. 2024–
1
- 90
BSA
ott.-66,7%nov. 2024-83,3%
1
- 91
CHAOYA
ott.–nov. 2024–
1
- 92
E RIDE PRO
ott.-66,7%nov. 2024–
1
- 93
E-ZI
ott.-91,7%nov. 20240,0%
1
- 94
F.B MONDIAL
ott.-75,0%nov. 2024-75,0%
1
- 95
GAS GAS
ott.0,0%nov. 20240,0%
1
- 96
HORWIN
ott.0,0%nov. 20240,0%
1
- 97
HYOSUNG
ott.–nov. 2024-95,0%
1
- 98
ITALJET
ott.-85,7%nov. 2024-83,3%
1
- 99
MOTRON MOTORRAD
ott.0,0%nov. 2024-83,3%
1
- 100
QUAZZAR
ott.-66,7%nov. 2024-75,0%
1
- 101
RAY ELECTRIC MOTORS
ott.0,0%nov. 2024-83,3%
1
- 102
ROMET
ott.–nov. 2024–
1
- 103
ROYAL ALLOY
ott.-75,0%nov. 20240,0%
1
- 104
SIN MARCA
ott.0,0%nov. 2024–
1
- 105
SURRON
ott.-50,0%nov. 2024–
1
- 106
TISTO'S LOGO, TISTO
ott.–nov. 2024–
1
- 107
URBET
ott.–nov. 20240,0%
1
- 108
VELIMOTOR
ott.–nov. 20240,0%
1
- 109
XINRI
ott.–nov. 2024–
1
Fonte: Direzione Generale del Traffico (DGT), microdati delle immatricolazioni. Aggregati propri per marca e modello.
Ultimo aggiornamento: 16 novembre 2026
Mese precedente: ottobre 2025 Mese successivo: dicembre 2025
Quanto costa mantenere una moto
Il calcolatore, con le cifre di ogni modello.
Metodologia
Cosa viene contato, come si convalida e con quale licenza.
Come citare questo dato
Siamo Motori. «Immatricolazioni di moto nuove in Spagna, novembre 2025». Dati della Direzione Generale del Traffico spagnola (DGT), CC BY 4.0. https://somosmotor.es/it/dati/immatricolazioni/moto/2025-11 (consultato il 19 novembre 2026)
Licenza CC BY 4.0: puoi copiare e riutilizzare questi dati citando la fonte.