Immatricolazioni di moto a novembre 2024
Cifre del mercato spagnolo: veicoli nuovi immatricolati in Spagna, non dati globali.
novembre 2024
16.653
Totale moto nuove
Rispetto al mese precedente
-16,3%
ottobre 2024: 19.890
Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente
–
A novembre 2024 sono state immatricolate in Spagna 16.653 moto nuove, 16,3% in meno di ottobre. Il modello più immatricolato è stato PCX125 di HONDA (650 unità) e la marca con più immatricolazioni è stata HONDA (3.488).
Ultimi 24 mesi
Vedi i dati in tabella
| Mese | immatricolazioni |
|---|---|
| novembre 2024 | 16.653 |
| ottobre 2024 | 19.890 |
Fonte: Direzione Generale del Traffico (DGT), microdati delle immatricolazioni. Aggregati propri per marca e modello.
Ultimo aggiornamento: 16 novembre 2026 Scarica la serie (CSV)
I modelli più immatricolati
| 1 | HONDA | PCX125 | 650 | 932 | -30,3% |
| 2 | YAMAHA | NMAX 125 | 638 | 979 | -34,8% |
| 3 | HONDA | Forza 125 | 428 | 434 | -1,4% |
| 4 | SYM | Symphony 125 | 343 | 500 | -31,4% |
| 5 | VOGE | 900 DSX | 317 | 328 | -3,4% |
| 6 | HONDA | SH125i | 291 | 419 | -30,5% |
| 7 | PIAGGIO | Liberty 125 | 265 | 336 | -21,1% |
| 8 | YAMAHA | XMAX 125 | 243 | 420 | -42,1% |
| 9 | YAMAHA | MT-07 | 240 | 265 | -9,4% |
| 10 | HONDA | Forza 350 | 238 | 172 | +38,4% |
| 11 | KYMCO | Sky Town 125 | 221 | 347 | -36,3% |
| 12 | KAWASAKI | Z900 | 211 | 259 | -18,5% |
| 13 | BMW | R 1300 GS Adventure | 204 | 94 | +117,0% |
| 14 | KYMCO | Agility City 125 | 203 | 310 | -34,5% |
| 15 | CFMOTO | 450MT | 201 | 50 | +302,0% |
| 16 | HONDA | ADV350 | 200 | 326 | -38,7% |
| 17 | HONDA | XL750 Transalp | 179 | 232 | -22,8% |
| 18 | PIAGGIO | Medley 125 | 178 | 170 | +4,7% |
| 19 | VOGE | 525DSX | 171 | 263 | -35,0% |
| 20 | SYM | Jet 14 125 | 165 | 269 | -38,7% |
| 21 | SYM | JET X 125 ABS | 152 | 105 | +44,8% |
| 22 | BMW | R 1300 GS | 143 | 136 | +5,1% |
| 23 | HONDA | X-ADV | 143 | 48 | +197,9% |
| 24 | HONDA | CRF300L | 131 | 29 | +351,7% |
| 25 | YAMAHA | LCG125 | 130 | 170 | -23,5% |
| 26 | YAMAHA | XMAX 300 | 127 | 185 | -31,4% |
| 27 | YAMAHA | Ténéré 700 | 125 | 191 | -34,6% |
| 28 | VOGE | SR1 | 118 | 156 | -24,4% |
| 29 | BMW | F 900 XR | 115 | 59 | +94,9% |
| 30 | KYMCO | DTX 125 | 115 | 138 | -16,7% |
| 31 | VOGE | R125 | 113 | 77 | +46,8% |
| 32 | BMW | F 900 R | 109 | 61 | +78,7% |
| 33 | KTM | 300 EXC | 109 | 98 | +11,2% |
| 34 | BMW | R 1250 RT | 107 | 43 | +148,8% |
| 35 | BMW | G 310 GS | 106 | 8 | +1.225,0% |
| 36 | VOGE | SR1 ADV | 106 | 173 | -38,7% |
| 37 | HONDA | Vision 110 | 105 | 177 | -40,7% |
| 38 | KYMCO | Agility S 125 | 104 | 145 | -28,3% |
| 39 | APRILIA | SR GT 125 | 103 | 109 | -5,5% |
| 40 | HONDA | CB650R | 103 | 169 | -39,1% |
| 41 | KTM | 350 EXC-F | 99 | 36 | +175,0% |
| 42 | BMW | CE 04 | 97 | 20 | +385,0% |
| 43 | KTM | 390 Adventure | 97 | 40 | +142,5% |
| 44 | KTM | 1290 Super Adventu | 96 | 61 | +57,4% |
| 45 | QJMOTOR | MTX 125 | 95 | 117 | -18,8% |
| 46 | SUZUKI | DL650 | 95 | 75 | +26,7% |
| 47 | HONDA | CBR650R | 92 | 209 | -56,0% |
| 48 | HONDA | SH Mode 125 | 86 | 108 | -20,4% |
| 49 | ZONTES | 125C | 86 | 143 | -39,9% |
| 50 | HONDA | CB125F | 85 | 122 | -30,3% |
| 51 | PEUGEOT | Tweet | 84 | 88 | -4,5% |
| 52 | BMW | F 800 GS | 82 | 91 | -9,9% |
| 53 | ZONTES | 125U | 82 | 97 | -15,5% |
| 54 | HONDA | CRF300LRA | 81 | 7 | +1.057,1% |
| 55 | YAMAHA | MT-125 | 80 | 103 | -22,3% |
| 56 | KTM | 125 Duke | 77 | 87 | -11,5% |
| 57 | QJMOTOR | ATR 125 | 77 | 26 | +196,2% |
| 58 | HONDA | SH350i | 76 | 104 | -26,9% |
| 59 | KTM | 790 Adventure | 76 | 34 | +123,5% |
| 60 | KAWASAKI | Z650 | 75 | 98 | -23,5% |
| 61 | SILENCE | S01 | 75 | 100 | -25,0% |
| 62 | ZONTES | G1-125 | 72 | 99 | -27,3% |
| 63 | GASGAS | TXT 300 | 71 | 17 | +317,6% |
| 64 | YAMAHA | TMAX | 71 | 93 | -23,7% |
| 65 | VOGE | SR4 Max | 68 | 119 | -42,9% |
| 66 | PEUGEOT | Tweet FL 125 CC | 67 | 133 | -49,6% |
| 67 | ZONTES | E350 | 67 | 123 | -45,5% |
| 68 | HONDA | NX500 | 65 | 87 | -25,3% |
| 69 | KTM | 250 EXC-F | 64 | 12 | +433,3% |
| 70 | PIAGGIO | Primavera 125 | 63 | 83 | -24,1% |
| 71 | VOGE | 300 Rally | 63 | 27 | +133,3% |
| 72 | HUSQVARNA | FE 350 | 62 | 9 | +588,9% |
| 73 | KTM | 450 EXC-F | 59 | 34 | +73,5% |
| 74 | HONDA | Forza 750 | 56 | 105 | -46,7% |
| 75 | PIAGGIO | Vespa GTS 125 | 56 | 73 | -23,3% |
| 76 | BMW | C 400 GT | 55 | 77 | -28,6% |
| 77 | MH MOTORCYCLES | Tray | 55 | 64 | -14,1% |
| 78 | HUSQVARNA | TE 300 | 54 | 62 | -12,9% |
| 79 | ZONTES | 125Z2 | 54 | 101 | -46,5% |
| 80 | HONDA | CB750 Hornet | 51 | 127 | -59,8% |
| 81 | QJMOTOR | SRK 125 S | 51 | 65 | -21,5% |
| 82 | BENELLI | TRK 702 | 49 | 72 | -31,9% |
| 83 | BETA | N/A | 49 | 64 | -23,4% |
| 84 | FANTIC MOTOR | --- | 49 | 45 | +8,9% |
| 85 | SUZUKI | Burgman Street 125 | 48 | 61 | -21,3% |
| 86 | SYM | Cruisym 125 E5 TCS | 48 | 49 | -2,0% |
| 87 | SUZUKI | V-Strom 800DE | 47 | 43 | +9,3% |
| 88 | MACBOR | Montana XR5 510 | 45 | 48 | -6,2% |
| 89 | MACBOR | Montana XR1 125 EVO | 44 | 41 | +7,3% |
| 90 | HONDA | NC750XA | 43 | 90 | -52,2% |
| 91 | HONDA | CL500 | 42 | 82 | -48,8% |
| 92 | WOTTAN | STORM-R | 42 | 7 | +500,0% |
| 93 | PIAGGIO | Vespa GTS | 41 | 45 | -8,9% |
| 94 | YAMAHA | MTN890-U | 41 | 51 | -19,6% |
| 95 | BMW | F 900 R A2 | 40 | 37 | +8,1% |
| 96 | KYMCO | DTX 350 | 40 | 52 | -23,1% |
| 97 | QJMOTOR | SRT 700 X | 40 | 35 | +14,3% |
| 98 | YAMAHA | XSR125 | 39 | 53 | -26,4% |
| 99 | DUCATI | Monster | 38 | 26 | +46,2% |
| 100 | HONDA | CB500 Hornet | 37 | 44 | -15,9% |
| Totale moto nuove | 16.653 | 19.890 | -16,3% | ||
- 63
GASGAS
TXT 300
ott.+317,6%
71
- 72
HUSQVARNA
FE 350
ott.+588,9%
62
- 77
MH MOTORCYCLES
Tray
ott.-14,1%
55
- 78
HUSQVARNA
TE 300
ott.-12,9%
54
- 82
BENELLI
TRK 702
ott.-31,9%
49
- 83
BETA
N/A
ott.-23,4%
49
- 84
FANTIC MOTOR
---
ott.+8,9%
49
- 92
WOTTAN
STORM-R
ott.+500,0%
42
Totale moto nuove
16.653
ott.-16,3%
I modelli compaiono con il nome con cui li registra la DGT, che può differire da quello commerciale. Quelli con una scheda nel nostro catalogo sono collegati.
Fonte: Direzione Generale del Traffico (DGT), microdati delle immatricolazioni. Aggregati propri per marca e modello.
Ultimo aggiornamento: 16 novembre 2026 Scarica novembre 2024 (CSV)
Per marca
| 1 | HONDA | 3.488 | 4.488 | -22,3% |
| 2 | YAMAHA | 2.083 | 3.072 | -32,2% |
| 3 | BMW | 1.357 | 1.053 | +28,9% |
| 4 | VOGE | 973 | 1.197 | -18,7% |
| 5 | KTM | 865 | 685 | +26,3% |
| 6 | SYM | 801 | 1.043 | -23,2% |
| 7 | KYMCO | 772 | 1.114 | -30,7% |
| 8 | PIAGGIO | 699 | 780 | -10,4% |
| 9 | KAWASAKI | 615 | 784 | -21,6% |
| 10 | ZONTES | 508 | 765 | -33,6% |
| 11 | QJMOTOR | 357 | 423 | -15,6% |
| 12 | SUZUKI | 349 | 347 | +0,6% |
| 13 | HUSQVARNA | 285 | 219 | +30,1% |
| 14 | CFMOTO | 272 | 146 | +86,3% |
| 15 | APRILIA | 265 | 270 | -1,9% |
| 16 | TRIUMPH | 240 | 323 | -25,7% |
| 17 | GASGAS | 204 | 71 | +187,3% |
| 18 | MITT | 179 | 172 | +4,1% |
| 19 | KEEWAY | 177 | 275 | -35,6% |
| 20 | PEUGEOT | 173 | 271 | -36,2% |
| 21 | DUCATI | 170 | 157 | +8,3% |
| 22 | MACBOR | 164 | 187 | -12,3% |
| 23 | SILENCE | 135 | 186 | -27,4% |
| 24 | BENELLI | 129 | 186 | -30,6% |
| 25 | WOTTAN | 124 | 72 | +72,2% |
| 26 | ROYAL ENFIELD | 106 | 166 | -36,1% |
| 27 | MH MOTORCYCLES | 103 | 115 | -10,4% |
| 28 | RIEJU | 70 | 112 | -37,5% |
| 29 | MOTO GUZZI | 69 | 42 | +64,3% |
| 30 | BETA | 68 | 94 | -27,7% |
| 31 | HARLEY-DAVIDSON | 68 | 81 | -16,0% |
| 32 | FANTIC MOTOR | 51 | 45 | +13,3% |
| 33 | KOVE | 48 | 69 | -30,4% |
| 34 | SHERCO | 44 | 84 | -47,6% |
| 35 | INDIAN MOTORCYCLE | 40 | 37 | +8,1% |
| 36 | BRIXTON | 35 | 17 | +105,9% |
| 37 | CYCLONE | 33 | 37 | -10,8% |
| 38 | TRS | 31 | 19 | +63,2% |
| 39 | UM | 29 | 35 | -17,1% |
| 40 | WOTTAN MOTOR | 28 | 29 | -3,4% |
| 41 | ARIIC | 24 | 45 | -46,7% |
| 42 | NEXTELECTRICMOTORS | 24 | 12 | +100,0% |
| 43 | MBP | 21 | 51 | -58,8% |
| 44 | HYOSUNG | 20 | 9 | +122,2% |
| 45 | LAMBRETTA | 19 | 22 | -13,6% |
| 46 | EFUN | 17 | 11 | +54,5% |
| 47 | BENDA | 16 | 18 | -11,1% |
| 48 | MORBIDELLI | 15 | 16 | -6,2% |
| 49 | LINHAI | 14 | 19 | -26,3% |
| 50 | SEGWAY | 14 | 15 | -6,7% |
| 51 | MONDIAL | 12 | 13 | -7,7% |
| 52 | MV AGUSTA | 11 | 10 | +10,0% |
| 53 | VELCA | 11 | 58 | -81,0% |
| 54 | KL | 10 | 8 | +25,0% |
| 55 | REDMOTO | 10 | 9 | +11,1% |
| 56 | VENT S.R.L. | 10 | 1 | +900,0% |
| 57 | MOTO MORINI | 9 | 24 | -62,5% |
| 58 | AJP | 8 | 11 | -27,3% |
| 59 | SUPER SOCO | 8 | 11 | -27,3% |
| 60 | MALAGUTI | 7 | 4 | +75,0% |
| 61 | NERVA | 7 | 5 | +40,0% |
| 62 | SWM | 7 | 10 | -30,0% |
| 63 | TALARIA | 7 | 5 | +40,0% |
| 64 | BSA | 6 | 1 | +500,0% |
| 65 | ITALJET | 6 | 6 | 0,0% |
| 66 | MOTRON MOTORRAD | 6 | 15 | -60,0% |
| 67 | NEXT | 6 | 6 | 0,0% |
| 68 | ORCAL | 6 | 8 | -25,0% |
| 69 | RAY ELECTRIC MOTORS | 6 | 4 | +50,0% |
| 70 | FELQ | 5 | 17 | -70,6% |
| 71 | IONIK | 5 | 3 | +66,7% |
| 72 | JNEN | 5 | 5 | 0,0% |
| 73 | LEONART | 5 | 7 | -28,6% |
| 74 | VERTIGO MOTORS | 5 | 12 | -58,3% |
| 75 | VOSTOK | 5 | 4 | +25,0% |
| 76 | ZERO MOTORCYCLES | 5 | 7 | -28,6% |
| 77 | BAJAJ | 4 | 16 | -75,0% |
| 78 | CECOTEC | 4 | 0 | – |
| 79 | DAELIM | 4 | 1 | +300,0% |
| 80 | ELECTRIC MOTION | 4 | 3 | +33,3% |
| 81 | F.B MONDIAL | 4 | 6 | -33,3% |
| 82 | NIU | 4 | 11 | -63,6% |
| 83 | QUAZZAR | 4 | 3 | +33,3% |
| 84 | MONKEY BIKES | 3 | 5 | -40,0% |
| 85 | NWOW | 3 | 0 | – |
| 86 | VMOTO | 3 | 2 | +50,0% |
| 87 | ARENA | 2 | 2 | 0,0% |
| 88 | E-BROH | 2 | 2 | 0,0% |
| 89 | MALCOR IBERICA | 2 | 1 | +100,0% |
| 90 | MONTESA | 2 | 7 | -71,4% |
| 91 | MTR BIKES | 2 | 2 | 0,0% |
| 92 | URBAN ELECTRIC MOTORS | 2 | 4 | -50,0% |
| 93 | ALPINA DI RENANIA | 1 | 4 | -75,0% |
| 94 | ASKOLL | 1 | 1 | 0,0% |
| 95 | DAYANG | 1 | 0 | – |
| 96 | E-ZI | 1 | 0 | – |
| 97 | ECOOTER | 1 | 3 | -66,7% |
| 98 | ENERGICA | 1 | 0 | – |
| 99 | GAS GAS | 1 | 0 | – |
| 100 | GOES | 1 | 0 | – |
| 101 | GUZZI-HISPANIA | 1 | 0 | – |
| 102 | HANWAY | 1 | 11 | -90,9% |
| 103 | HORWIN | 1 | 9 | -88,9% |
| 104 | KINGCHE | 1 | 0 | – |
| 105 | MASH | 1 | 1 | 0,0% |
| 106 | MOTORBIKE | 1 | 1 | 0,0% |
| 107 | MUTT | 1 | 9 | -88,9% |
| 108 | OTTOBIKE | 1 | 1 | 0,0% |
| 109 | PUCH | 1 | 0 | – |
| 110 | RODEA | 1 | 0 | – |
| 111 | ROYAL ALLOY | 1 | 0 | – |
| 112 | SWAPPER | 1 | 6 | -83,3% |
| 113 | URBET | 1 | 1 | 0,0% |
| 114 | VELIMOTOR | 1 | 1 | 0,0% |
| 115 | VENT | 1 | 0 | – |
| 116 | YADEA | 1 | 4 | -75,0% |
| 117 | ZEEHO | 1 | 1 | 0,0% |
- 13
HUSQVARNA
ott.+30,1%
285
- 17
GASGAS
ott.+187,3%
204
- 24
BENELLI
ott.-30,6%
129
- 25
WOTTAN
ott.+72,2%
124
- 26
ROYAL ENFIELD
ott.-36,1%
106
- 27
MH MOTORCYCLES
ott.-10,4%
103
- 29
MOTO GUZZI
ott.+64,3%
69
- 30
BETA
ott.-27,7%
68
- 31
HARLEY-DAVIDSON
ott.-16,0%
68
- 32
FANTIC MOTOR
ott.+13,3%
51
- 34
SHERCO
ott.-47,6%
44
- 35
INDIAN MOTORCYCLE
ott.+8,1%
40
- 36
BRIXTON
ott.+105,9%
35
- 37
CYCLONE
ott.-10,8%
33
- 38
TRS
ott.+63,2%
31
- 39
UM
ott.-17,1%
29
- 40
WOTTAN MOTOR
ott.-3,4%
28
- 41
ARIIC
ott.-46,7%
24
- 42
NEXTELECTRICMOTORS
ott.+100,0%
24
- 43
MBP
ott.-58,8%
21
- 44
HYOSUNG
ott.+122,2%
20
- 45
LAMBRETTA
ott.-13,6%
19
- 46
EFUN
ott.+54,5%
17
- 47
BENDA
ott.-11,1%
16
- 48
MORBIDELLI
ott.-6,2%
15
- 49
LINHAI
ott.-26,3%
14
- 50
SEGWAY
ott.-6,7%
14
- 51
MONDIAL
ott.-7,7%
12
- 52
MV AGUSTA
ott.+10,0%
11
- 53
VELCA
ott.-81,0%
11
- 54
KL
ott.+25,0%
10
- 55
REDMOTO
ott.+11,1%
10
- 56
VENT S.R.L.
ott.+900,0%
10
- 57
MOTO MORINI
ott.-62,5%
9
- 58
AJP
ott.-27,3%
8
- 59
SUPER SOCO
ott.-27,3%
8
- 60
MALAGUTI
ott.+75,0%
7
- 61
NERVA
ott.+40,0%
7
- 62
SWM
ott.-30,0%
7
- 63
TALARIA
ott.+40,0%
7
- 64
BSA
ott.+500,0%
6
- 65
ITALJET
ott.0,0%
6
- 66
MOTRON MOTORRAD
ott.-60,0%
6
- 67
NEXT
ott.0,0%
6
- 68
ORCAL
ott.-25,0%
6
- 69
RAY ELECTRIC MOTORS
ott.+50,0%
6
- 70
FELQ
ott.-70,6%
5
- 71
IONIK
ott.+66,7%
5
- 72
JNEN
ott.0,0%
5
- 73
LEONART
ott.-28,6%
5
- 74
VERTIGO MOTORS
ott.-58,3%
5
- 75
VOSTOK
ott.+25,0%
5
- 76
ZERO MOTORCYCLES
ott.-28,6%
5
- 77
BAJAJ
ott.-75,0%
4
- 78
CECOTEC
ott.–
4
- 79
DAELIM
ott.+300,0%
4
- 80
ELECTRIC MOTION
ott.+33,3%
4
- 81
F.B MONDIAL
ott.-33,3%
4
- 82
NIU
ott.-63,6%
4
- 83
QUAZZAR
ott.+33,3%
4
- 84
MONKEY BIKES
ott.-40,0%
3
- 85
NWOW
ott.–
3
- 86
VMOTO
ott.+50,0%
3
- 87
ARENA
ott.0,0%
2
- 88
E-BROH
ott.0,0%
2
- 89
MALCOR IBERICA
ott.+100,0%
2
- 90
MONTESA
ott.-71,4%
2
- 91
MTR BIKES
ott.0,0%
2
- 92
URBAN ELECTRIC MOTORS
ott.-50,0%
2
- 93
ALPINA DI RENANIA
ott.-75,0%
1
- 94
ASKOLL
ott.0,0%
1
- 95
DAYANG
ott.–
1
- 96
E-ZI
ott.–
1
- 97
ECOOTER
ott.-66,7%
1
- 98
ENERGICA
ott.–
1
- 99
GAS GAS
ott.–
1
- 100
GOES
ott.–
1
- 101
GUZZI-HISPANIA
ott.–
1
- 102
HANWAY
ott.-90,9%
1
- 103
HORWIN
ott.-88,9%
1
- 104
KINGCHE
ott.–
1
- 105
MASH
ott.0,0%
1
- 106
MOTORBIKE
ott.0,0%
1
- 107
MUTT
ott.-88,9%
1
- 108
OTTOBIKE
ott.0,0%
1
- 109
PUCH
ott.–
1
- 110
RODEA
ott.–
1
- 111
ROYAL ALLOY
ott.–
1
- 112
SWAPPER
ott.-83,3%
1
- 113
URBET
ott.0,0%
1
- 114
VELIMOTOR
ott.0,0%
1
- 115
VENT
ott.–
1
- 116
YADEA
ott.-75,0%
1
- 117
ZEEHO
ott.0,0%
1
Fonte: Direzione Generale del Traffico (DGT), microdati delle immatricolazioni. Aggregati propri per marca e modello.
Ultimo aggiornamento: 16 novembre 2026
Mese precedente: ottobre 2024 Mese successivo: dicembre 2024
Quanto costa mantenere una moto
Il calcolatore, con le cifre di ogni modello.
Metodologia
Cosa viene contato, come si convalida e con quale licenza.
Come citare questo dato
Siamo Motori. «Immatricolazioni di moto nuove in Spagna, novembre 2024». Dati della Direzione Generale del Traffico spagnola (DGT), CC BY 4.0. https://somosmotor.es/it/dati/immatricolazioni/moto/2024-11 (consultato il 19 novembre 2026)
Licenza CC BY 4.0: puoi copiare e riutilizzare questi dati citando la fonte.