Auto-Neuzulassungen im September 2025
Zahlen des spanischen Marktes: in Spanien neu zugelassene Fahrzeuge, keine weltweiten Daten.
September 2025
85.355
Neue Autos insgesamt
Gegenüber dem Vormonat
+38,7 %
August 2025: 61.530
Gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres
–
Kumuliert 2025
857.893
Januar bis September
Im September 2025 wurden in Spanien 85.355 neue Autos zugelassen, 38,7 % mehr als im August. Das meistzugelassene Modell war Sandero von DACIA (3.450 Einheiten), und die Marke mit den meisten Zulassungen war TOYOTA (8.311).
Die letzten 24 Monate
Daten als Tabelle anzeigen
| Monat | Zulassungen |
|---|---|
| September 2025 | 85.355 |
| August 2025 | 61.530 |
| Juli 2025 | 99.141 |
| Juni 2025 | 119.119 |
| Mai 2025 | 113.526 |
| April 2025 | 99.208 |
| März 2025 | 116.735 |
| Februar 2025 | 90.693 |
| Januar 2025 | 72.586 |
| Dezember 2024 | 104.611 |
| November 2024 | 82.821 |
| Oktober 2024 | 83.295 |
Quelle: DGT (Dirección General de Tráfico), Mikrodaten der Zulassungen. Eigene Aggregate nach Marke und Modell.
Zuletzt aktualisiert: 16. November 2026 Reihe herunterladen (CSV)
Die meistzugelassenen Modelle
| 1 | DACIA | Sandero | 3.450 | 2.137 | +61,4 % |
| 2 | TESLA | Model 3 | 1.978 | 1.148 | +72,3 % |
| 3 | RENAULT | Clio | 1.817 | 1.239 | +46,7 % |
| 4 | TOYOTA | C-HR | 1.782 | 1.094 | +62,9 % |
| 5 | SEAT | Ibiza | 1.767 | 1.186 | +49,0 % |
| 6 | TOYOTA | Corolla | 1.639 | 1.771 | -7,5 % |
| 7 | MG | ZS | 1.473 | 1.164 | +26,5 % |
| 8 | TOYOTA | Yaris | 1.470 | 1.004 | +46,4 % |
| 9 | VOLKSWAGEN | T-Roc | 1.429 | 1.140 | +25,4 % |
| 10 | TOYOTA | Yaris Cross | 1.395 | 1.099 | +26,9 % |
| 11 | HYUNDAI | Tucson | 1.388 | 1.209 | +14,8 % |
| 12 | SEAT | Arona | 1.378 | 917 | +50,3 % |
| 13 | TOYOTA | RAV4 | 1.361 | 1.047 | +30,0 % |
| 14 | NISSAN | Qashqai | 1.343 | 887 | +51,4 % |
| 15 | PEUGEOT | 208 | 1.235 | 680 | +81,6 % |
| 16 | HYUNDAI | Kona | 1.233 | 954 | +29,2 % |
| 17 | KIA | Stonic | 1.208 | 652 | +85,3 % |
| 18 | PEUGEOT | 2008 | 1.163 | 794 | +46,5 % |
| 19 | MG | HS | 1.159 | 985 | +17,7 % |
| 20 | VOLKSWAGEN | Tiguan | 1.114 | 864 | +28,9 % |
| 21 | TESLA | Model Y | 1.017 | 289 | +251,9 % |
| 22 | DACIA | Duster | 1.016 | 764 | +33,0 % |
| 23 | RENAULT | Austral | 965 | 664 | +45,3 % |
| 24 | SKODA | Kamiq | 923 | 534 | +72,8 % |
| 25 | SKODA | Fabia | 901 | 550 | +63,8 % |
| 26 | KIA | Sportage | 891 | 825 | +8,0 % |
| 27 | JAECOO | 7 | 857 | 676 | +26,8 % |
| 28 | RENAULT | Captur E-TECH Hybrid | 846 | 304 | +178,3 % |
| 29 | CITROEN | Nuevo C4 Hybrid 145 Ë- | 769 | 653 | +17,8 % |
| 30 | FORD | Puma | 761 | 523 | +45,5 % |
| 31 | SEAT | Leon | 742 | 621 | +19,5 % |
| 32 | VOLKSWAGEN | Taigo | 741 | 684 | +8,3 % |
| 33 | KIA | Niro | 721 | 583 | +23,7 % |
| 34 | FORD | Kuga | 697 | 399 | +74,7 % |
| 35 | NISSAN | Juke | 685 | 501 | +36,7 % |
| 36 | MAZDA | CX-30 | 684 | 359 | +90,5 % |
| 37 | HYUNDAI | i20 | 674 | 469 | +43,7 % |
| 38 | OMODA | OMODA5 | 673 | 478 | +40,8 % |
| 39 | JEEP | Avenger | 645 | 541 | +19,2 % |
| 40 | VOLVO | XC40 | 602 | 408 | +47,5 % |
| 41 | BYD | Seal U DM-i | 600 | 504 | +19,0 % |
| 42 | RENAULT | Captur | 586 | 390 | +50,3 % |
| 43 | CITROEN | C3 Aircross | 563 | 286 | +96,9 % |
| 44 | VOLKSWAGEN | T-CROSS | 562 | 446 | +26,0 % |
| 45 | KIA | EV3 | 529 | 476 | +11,1 % |
| 46 | VOLKSWAGEN | Golf | 523 | 328 | +59,5 % |
| 47 | MERCEDES-BENZ | GLC 300 DE 4MATIC | 520 | 396 | +31,3 % |
| 48 | SKODA | Karoq | 500 | 350 | +42,9 % |
| 49 | VOLKSWAGEN | Polo | 495 | 281 | +76,2 % |
| 50 | BYD | Dolphin Surf | 483 | 421 | +14,7 % |
| 51 | MG | MG3 HYBRID+ | 481 | 362 | +32,9 % |
| 52 | OPEL | Corsa Edition 1.2T XHL | 479 | 223 | +114,8 % |
| 53 | SEAT | Ateca | 460 | 243 | +89,3 % |
| 54 | RENAULT | Symbioz | 414 | 286 | +44,8 % |
| 55 | AUDI | Q3 Sportback | 412 | 358 | +15,1 % |
| 56 | RENAULT | Arkana | 411 | 160 | +156,9 % |
| 57 | BYD | Atto 2 | 410 | 308 | +33,1 % |
| 58 | DACIA | Bigster | 404 | 350 | +15,4 % |
| 59 | DACIA | Jogger | 396 | 310 | +27,7 % |
| 60 | MERCEDES-BENZ | GLC 220 D 4MATIC | 380 | 264 | +43,9 % |
| 61 | EBRO | S700 Phev | 372 | 126 | +195,2 % |
| 62 | OMODA | 9 | 360 | 347 | +3,7 % |
| 63 | EBRO | S700 | 344 | 215 | +60,0 % |
| 64 | FIAT | Panda | 339 | 257 | +31,9 % |
| 65 | KIA | Picanto | 335 | 183 | +83,1 % |
| 66 | LEXUS | LBX | 333 | 195 | +70,8 % |
| 67 | BYD | Seal | 332 | 116 | +186,2 % |
| 68 | AUDI | A3 Sportback | 326 | 333 | -2,1 % |
| 69 | SKODA | Octavia | 321 | 168 | +91,1 % |
| 70 | TOYOTA | Aygo X | 312 | 283 | +10,2 % |
| 71 | CUPRA | Formentor E-HYBRID | 309 | 186 | +66,1 % |
| 72 | MERCEDES-BENZ | GLA 200 D | 300 | 137 | +119,0 % |
| 73 | MAZDA | MAZDA3 | 298 | 233 | +27,9 % |
| 74 | CITROEN | C3 | 293 | 358 | -18,2 % |
| 75 | FORD | Focus | 287 | 149 | +92,6 % |
| 76 | NISSAN | X-Trail | 286 | 133 | +115,0 % |
| 77 | AUDI | Q2 | 285 | 186 | +53,2 % |
| 78 | KIA | XCeed | 281 | 319 | -11,9 % |
| 79 | CUPRA | Formentor | 280 | 231 | +21,2 % |
| 80 | EBRO | S400 HEV | 279 | 210 | +32,9 % |
| 81 | HYUNDAI | Bayon | 279 | 224 | +24,6 % |
| 82 | BMW | X3 20D Xdrive | 274 | 108 | +153,7 % |
| 83 | MERCEDES-BENZ | GLA 250 E | 272 | 205 | +32,7 % |
| 84 | OPEL | Frontera | 270 | 259 | +4,2 % |
| 85 | BYD | Atto 3 | 269 | 173 | +55,5 % |
| 86 | CUPRA | Leon | 268 | 195 | +37,4 % |
| 87 | RENAULT | Rafale | 267 | 159 | +67,9 % |
| 88 | PEUGEOT | 3008 | 259 | 86 | +201,2 % |
| 89 | RENAULT | 5 E-TECH Elect | 252 | 320 | -21,2 % |
| 90 | MERCEDES-BENZ | Clase A | 244 | 169 | +44,4 % |
| 91 | ALFA ROMEO | Junior | 242 | 207 | +16,9 % |
| 92 | MAZDA | CX-60 | 242 | 84 | +188,1 % |
| 93 | CUPRA | Terramar E-HYBRID | 239 | 170 | +40,6 % |
| 94 | HYUNDAI | Inster | 233 | 110 | +111,8 % |
| 95 | OPEL | Corsa GS 1.2T XHL MT6 | 228 | 441 | -48,3 % |
| 96 | SKODA | Kodiaq | 227 | 145 | +56,6 % |
| 97 | TOYOTA | bZ4X | 223 | 358 | -37,7 % |
| 98 | SUZUKI | Vitara | 213 | 141 | +51,1 % |
| 99 | MERCEDES-BENZ | GLA 200 | 206 | 127 | +62,2 % |
| 100 | BMW | X1 SDRIVE20D | 204 | 268 | -23,9 % |
| Neue Autos insgesamt | 85.355 | 61.530 | +38,7 % | ||
- 1
DACIA
Sandero
Aug.+61,4 %
3.450
- 2
TESLA
Model 3
Aug.+72,3 %
1.978
- 3
RENAULT
Clio
Aug.+46,7 %
1.817
- 4
TOYOTA
C-HR
Aug.+62,9 %
1.782
- 5
SEAT
Ibiza
Aug.+49,0 %
1.767
- 6
TOYOTA
Corolla
Aug.-7,5 %
1.639
- 7
MG
ZS
Aug.+26,5 %
1.473
- 8
TOYOTA
Yaris
Aug.+46,4 %
1.470
- 9
VOLKSWAGEN
T-Roc
Aug.+25,4 %
1.429
- 10
TOYOTA
Yaris Cross
Aug.+26,9 %
1.395
- 11
HYUNDAI
Tucson
Aug.+14,8 %
1.388
- 12
SEAT
Arona
Aug.+50,3 %
1.378
- 13
TOYOTA
RAV4
Aug.+30,0 %
1.361
- 14
NISSAN
Qashqai
Aug.+51,4 %
1.343
- 15
PEUGEOT
208
Aug.+81,6 %
1.235
- 16
HYUNDAI
Kona
Aug.+29,2 %
1.233
- 17
KIA
Stonic
Aug.+85,3 %
1.208
- 18
PEUGEOT
2008
Aug.+46,5 %
1.163
- 19
MG
HS
Aug.+17,7 %
1.159
- 20
VOLKSWAGEN
Tiguan
Aug.+28,9 %
1.114
- 21
TESLA
Model Y
Aug.+251,9 %
1.017
- 22
DACIA
Duster
Aug.+33,0 %
1.016
- 23
RENAULT
Austral
Aug.+45,3 %
965
- 24
SKODA
Kamiq
Aug.+72,8 %
923
- 25
SKODA
Fabia
Aug.+63,8 %
901
- 26
KIA
Sportage
Aug.+8,0 %
891
- 27
JAECOO
7
Aug.+26,8 %
857
- 28
RENAULT
Captur E-TECH Hybrid
Aug.+178,3 %
846
- 29
CITROEN
Nuevo C4 Hybrid 145 Ë-
Aug.+17,8 %
769
- 30
FORD
Puma
Aug.+45,5 %
761
- 31
SEAT
Leon
Aug.+19,5 %
742
- 32
VOLKSWAGEN
Taigo
Aug.+8,3 %
741
- 33
KIA
Niro
Aug.+23,7 %
721
- 34
FORD
Kuga
Aug.+74,7 %
697
- 35
NISSAN
Juke
Aug.+36,7 %
685
- 36
MAZDA
CX-30
Aug.+90,5 %
684
- 37
HYUNDAI
i20
Aug.+43,7 %
674
- 38
OMODA
OMODA5
Aug.+40,8 %
673
- 39
JEEP
Avenger
Aug.+19,2 %
645
- 40
VOLVO
XC40
Aug.+47,5 %
602
- 41
BYD
Seal U DM-i
Aug.+19,0 %
600
- 42
RENAULT
Captur
Aug.+50,3 %
586
- 43
CITROEN
C3 Aircross
Aug.+96,9 %
563
- 44
VOLKSWAGEN
T-CROSS
Aug.+26,0 %
562
- 45
KIA
EV3
Aug.+11,1 %
529
- 46
VOLKSWAGEN
Golf
Aug.+59,5 %
523
- 47
MERCEDES-BENZ
GLC 300 DE 4MATIC
Aug.+31,3 %
520
- 48
SKODA
Karoq
Aug.+42,9 %
500
- 49
VOLKSWAGEN
Polo
Aug.+76,2 %
495
- 50
BYD
Dolphin Surf
Aug.+14,7 %
483
- 51
MG
MG3 HYBRID+
Aug.+32,9 %
481
- 52
OPEL
Corsa Edition 1.2T XHL
Aug.+114,8 %
479
- 53
SEAT
Ateca
Aug.+89,3 %
460
- 54
RENAULT
Symbioz
Aug.+44,8 %
414
- 55
AUDI
Q3 Sportback
Aug.+15,1 %
412
- 56
RENAULT
Arkana
Aug.+156,9 %
411
- 57
BYD
Atto 2
Aug.+33,1 %
410
- 58
DACIA
Bigster
Aug.+15,4 %
404
- 59
DACIA
Jogger
Aug.+27,7 %
396
- 60
MERCEDES-BENZ
GLC 220 D 4MATIC
Aug.+43,9 %
380
- 61
EBRO
S700 Phev
Aug.+195,2 %
372
- 62
OMODA
9
Aug.+3,7 %
360
- 63
EBRO
S700
Aug.+60,0 %
344
- 64
FIAT
Panda
Aug.+31,9 %
339
- 65
KIA
Picanto
Aug.+83,1 %
335
- 66
LEXUS
LBX
Aug.+70,8 %
333
- 67
BYD
Seal
Aug.+186,2 %
332
- 68
AUDI
A3 Sportback
Aug.-2,1 %
326
- 69
SKODA
Octavia
Aug.+91,1 %
321
- 70
TOYOTA
Aygo X
Aug.+10,2 %
312
- 71
CUPRA
Formentor E-HYBRID
Aug.+66,1 %
309
- 72
MERCEDES-BENZ
GLA 200 D
Aug.+119,0 %
300
- 73
MAZDA
MAZDA3
Aug.+27,9 %
298
- 74
CITROEN
C3
Aug.-18,2 %
293
- 75
FORD
Focus
Aug.+92,6 %
287
- 76
NISSAN
X-Trail
Aug.+115,0 %
286
- 77
AUDI
Q2
Aug.+53,2 %
285
- 78
KIA
XCeed
Aug.-11,9 %
281
- 79
CUPRA
Formentor
Aug.+21,2 %
280
- 80
EBRO
S400 HEV
Aug.+32,9 %
279
- 81
HYUNDAI
Bayon
Aug.+24,6 %
279
- 82
BMW
X3 20D Xdrive
Aug.+153,7 %
274
- 83
MERCEDES-BENZ
GLA 250 E
Aug.+32,7 %
272
- 84
OPEL
Frontera
Aug.+4,2 %
270
- 85
BYD
Atto 3
Aug.+55,5 %
269
- 86
CUPRA
Leon
Aug.+37,4 %
268
- 87
RENAULT
Rafale
Aug.+67,9 %
267
- 88
PEUGEOT
3008
Aug.+201,2 %
259
- 89
RENAULT
5 E-TECH Elect
Aug.-21,2 %
252
- 90
MERCEDES-BENZ
Clase A
Aug.+44,4 %
244
- 91
ALFA ROMEO
Junior
Aug.+16,9 %
242
- 92
MAZDA
CX-60
Aug.+188,1 %
242
- 93
CUPRA
Terramar E-HYBRID
Aug.+40,6 %
239
- 94
HYUNDAI
Inster
Aug.+111,8 %
233
- 95
OPEL
Corsa GS 1.2T XHL MT6
Aug.-48,3 %
228
- 96
SKODA
Kodiaq
Aug.+56,6 %
227
- 97
TOYOTA
bZ4X
Aug.-37,7 %
223
- 98
SUZUKI
Vitara
Aug.+51,1 %
213
- 99
MERCEDES-BENZ
GLA 200
Aug.+62,2 %
206
- 100
BMW
X1 SDRIVE20D
Aug.-23,9 %
204
Neue Autos insgesamt
85.355
Aug.+38,7 %
Die Modelle erscheinen unter der Bezeichnung, mit der die DGT sie erfasst; sie kann vom Handelsnamen abweichen. Modelle mit Datenblatt in unserem Katalog sind verlinkt.
Quelle: DGT (Dirección General de Tráfico), Mikrodaten der Zulassungen. Eigene Aggregate nach Marke und Modell.
Zuletzt aktualisiert: 16. November 2026 September 2025 herunterladen (CSV)
Nach Marken
| 1 | TOYOTA | 8.311 | 6.738 | +23,3 % |
| 2 | RENAULT | 6.017 | 3.876 | +55,2 % |
| 3 | VOLKSWAGEN | 5.789 | 4.520 | +28,1 % |
| 4 | DACIA | 5.387 | 3.750 | +43,7 % |
| 5 | SEAT | 4.643 | 3.209 | +44,7 % |
| 6 | HYUNDAI | 4.402 | 3.550 | +24,0 % |
| 7 | KIA | 4.302 | 3.250 | +32,4 % |
| 8 | PEUGEOT | 3.581 | 2.470 | +45,0 % |
| 9 | MERCEDES-BENZ | 3.459 | 2.337 | +48,0 % |
| 10 | MG | 3.363 | 2.704 | +24,4 % |
| 11 | SKODA | 3.361 | 2.130 | +57,8 % |
| 12 | TESLA | 2.995 | 1.439 | +108,1 % |
| 13 | BMW | 2.880 | 2.076 | +38,7 % |
| 14 | AUDI | 2.667 | 2.129 | +25,3 % |
| 15 | CITROEN | 2.458 | 1.997 | +23,1 % |
| 16 | BYD | 2.437 | 1.827 | +33,4 % |
| 17 | NISSAN | 2.388 | 1.578 | +51,3 % |
| 18 | FORD | 2.289 | 1.416 | +61,7 % |
| 19 | OPEL | 1.756 | 1.328 | +32,2 % |
| 20 | CUPRA | 1.503 | 1.035 | +45,2 % |
| 21 | MAZDA | 1.479 | 884 | +67,3 % |
| 22 | EBRO | 1.190 | 750 | +58,7 % |
| 23 | OMODA | 1.110 | 936 | +18,6 % |
| 24 | JAECOO | 985 | 676 | +45,7 % |
| 25 | LEXUS | 843 | 497 | +69,6 % |
| 26 | MINI | 749 | 608 | +23,2 % |
| 27 | VOLVO | 729 | 507 | +43,8 % |
| 28 | JEEP | 723 | 598 | +20,9 % |
| 29 | FIAT | 531 | 448 | +18,5 % |
| 30 | SUZUKI | 480 | 273 | +75,8 % |
| 31 | HONDA | 439 | 285 | +54,0 % |
| 32 | ALFA ROMEO | 306 | 228 | +34,2 % |
| 33 | LEAPMOTOR | 277 | 200 | +38,5 % |
| 34 | MITSUBISHI | 176 | 190 | -7,4 % |
| 35 | PORSCHE | 170 | 116 | +46,6 % |
| 36 | KG MOBILITY | 160 | 131 | +22,1 % |
| 37 | LYNK&CO | 155 | 84 | +84,5 % |
| 38 | POLESTAR | 92 | 24 | +283,3 % |
| 39 | XPENG | 89 | 35 | +154,3 % |
| 40 | DS | 84 | 66 | +27,3 % |
| 41 | EVO | 82 | 43 | +90,7 % |
| 42 | SUBARU | 78 | 70 | +11,4 % |
| 43 | FAW | 50 | 23 | +117,4 % |
| 44 | SIN MARCA | 46 | 27 | +70,4 % |
| 45 | SMART | 35 | 41 | -14,6 % |
| 46 | SWM | 31 | 81 | -61,7 % |
| 47 | DFSK | 30 | 144 | -79,2 % |
| 48 | DONGFENG | 29 | 22 | +31,8 % |
| 49 | DR | 29 | 19 | +52,6 % |
| 50 | ALPINE | 26 | 29 | -10,3 % |
| 51 | LIVAN | 22 | 11 | +100,0 % |
| 52 | LANCIA | 20 | 6 | +233,3 % |
| 53 | MASERATI | 15 | 15 | 0,0 % |
| 54 | DS AUTOMOBILES | 14 | 4 | +250,0 % |
| 55 | REHATRANS | 10 | 7 | +42,9 % |
| 56 | BENTLEY | 9 | 6 | +50,0 % |
| 57 | BAIC | 7 | 0 | – |
| 58 | LAND ROVER | 6 | 12 | -50,0 % |
| 59 | ASTON MARTIN | 5 | 6 | -16,7 % |
| 60 | FERRARI | 4 | 5 | -20,0 % |
| 61 | RODRIGUEZ LOPEZ AUTO | 4 | 2 | +100,0 % |
| 62 | KOMODO TRAILER | 3 | 0 | – |
| 63 | LOTUS | 3 | 0 | – |
| 64 | MERCEDES-AMG | 3 | 6 | -50,0 % |
| 65 | ROLLS-ROYCE | 3 | 0 | – |
| 66 | ABARTH | 2 | 2 | 0,0 % |
| 67 | DODGE | 2 | 2 | 0,0 % |
| 68 | JOHN DEERE | 2 | 0 | – |
| 69 | MERCEDES | 2 | 3 | -33,3 % |
| 70 | MORGAN | 2 | 0 | – |
| 71 | VOLKSWAGEN VW | 2 | 9 | -77,8 % |
| 72 | ALLIED VEHICLES LTD | 1 | 1 | 0,0 % |
| 73 | AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A. | 1 | 0 | – |
| 74 | BURSTNER | 1 | 0 | – |
| 75 | CATERHAM CARS LTD | 1 | 4 | -75,0 % |
| 76 | CHEVROLET | 1 | 2 | -50,0 % |
| 77 | DAF | 1 | 2 | -50,0 % |
| 78 | DATSUN | 1 | 0 | – |
| 79 | DENZA | 1 | 0 | – |
| 80 | FENDT | 1 | 1 | 0,0 % |
| 81 | HAPERT | 1 | 0 | – |
| 82 | IVECO | 1 | 1 | 0,0 % |
| 83 | KOMATSU | 1 | 0 | – |
| 84 | LAND ROVER SANTANA | 1 | 0 | – |
| 85 | LIDER | 1 | 0 | – |
| 86 | LOTUS CARS LTD | 1 | 0 | – |
| 87 | MODELCAR HNOS | 1 | 0 | – |
| 88 | MOKE INTERNATIONAL LTD | 1 | 0 | – |
| 89 | RENAULT TECH | 1 | 0 | – |
| 90 | SCANIA | 1 | 0 | – |
| 91 | SERES | 1 | 4 | -75,0 % |
| 92 | SKYWELL | 1 | 0 | – |
| 93 | VOLKSWAGEN AG | 1 | 1 | 0,0 % |
| 94 | VOYAH | 1 | 0 | – |
| 95 | XGO | 1 | 0 | – |
- 1
TOYOTA
Aug.+23,3 %
8.311
- 2
RENAULT
Aug.+55,2 %
6.017
- 3
VOLKSWAGEN
Aug.+28,1 %
5.789
- 4
DACIA
Aug.+43,7 %
5.387
- 5
SEAT
Aug.+44,7 %
4.643
- 6
HYUNDAI
Aug.+24,0 %
4.402
- 7
KIA
Aug.+32,4 %
4.302
- 8
PEUGEOT
Aug.+45,0 %
3.581
- 9
MERCEDES-BENZ
Aug.+48,0 %
3.459
- 10
MG
Aug.+24,4 %
3.363
- 11
SKODA
Aug.+57,8 %
3.361
- 12
TESLA
Aug.+108,1 %
2.995
- 13
BMW
Aug.+38,7 %
2.880
- 14
AUDI
Aug.+25,3 %
2.667
- 15
CITROEN
Aug.+23,1 %
2.458
- 16
BYD
Aug.+33,4 %
2.437
- 17
NISSAN
Aug.+51,3 %
2.388
- 18
FORD
Aug.+61,7 %
2.289
- 19
OPEL
Aug.+32,2 %
1.756
- 20
CUPRA
Aug.+45,2 %
1.503
- 21
MAZDA
Aug.+67,3 %
1.479
- 22
EBRO
Aug.+58,7 %
1.190
- 23
OMODA
Aug.+18,6 %
1.110
- 24
JAECOO
Aug.+45,7 %
985
- 25
LEXUS
Aug.+69,6 %
843
- 26
MINI
Aug.+23,2 %
749
- 27
VOLVO
Aug.+43,8 %
729
- 28
JEEP
Aug.+20,9 %
723
- 29
FIAT
Aug.+18,5 %
531
- 30
SUZUKI
Aug.+75,8 %
480
- 31
HONDA
Aug.+54,0 %
439
- 32
ALFA ROMEO
Aug.+34,2 %
306
- 33
LEAPMOTOR
Aug.+38,5 %
277
- 34
MITSUBISHI
Aug.-7,4 %
176
- 35
PORSCHE
Aug.+46,6 %
170
- 36
KG MOBILITY
Aug.+22,1 %
160
- 37
LYNK&CO
Aug.+84,5 %
155
- 38
POLESTAR
Aug.+283,3 %
92
- 39
XPENG
Aug.+154,3 %
89
- 40
DS
Aug.+27,3 %
84
- 41
EVO
Aug.+90,7 %
82
- 42
SUBARU
Aug.+11,4 %
78
- 43
FAW
Aug.+117,4 %
50
- 44
SIN MARCA
Aug.+70,4 %
46
- 45
SMART
Aug.-14,6 %
35
- 46
SWM
Aug.-61,7 %
31
- 47
DFSK
Aug.-79,2 %
30
- 48
DONGFENG
Aug.+31,8 %
29
- 49
DR
Aug.+52,6 %
29
- 50
ALPINE
Aug.-10,3 %
26
- 51
LIVAN
Aug.+100,0 %
22
- 52
LANCIA
Aug.+233,3 %
20
- 53
MASERATI
Aug.0,0 %
15
- 54
DS AUTOMOBILES
Aug.+250,0 %
14
- 55
REHATRANS
Aug.+42,9 %
10
- 56
BENTLEY
Aug.+50,0 %
9
- 57
BAIC
Aug.–
7
- 58
LAND ROVER
Aug.-50,0 %
6
- 59
ASTON MARTIN
Aug.-16,7 %
5
- 60
FERRARI
Aug.-20,0 %
4
- 61
RODRIGUEZ LOPEZ AUTO
Aug.+100,0 %
4
- 62
KOMODO TRAILER
Aug.–
3
- 63
LOTUS
Aug.–
3
- 64
MERCEDES-AMG
Aug.-50,0 %
3
- 65
ROLLS-ROYCE
Aug.–
3
- 66
ABARTH
Aug.0,0 %
2
- 67
DODGE
Aug.0,0 %
2
- 68
JOHN DEERE
Aug.–
2
- 69
MERCEDES
Aug.-33,3 %
2
- 70
MORGAN
Aug.–
2
- 71
VOLKSWAGEN VW
Aug.-77,8 %
2
- 72
ALLIED VEHICLES LTD
Aug.0,0 %
1
- 73
AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.
Aug.–
1
- 74
BURSTNER
Aug.–
1
- 75
CATERHAM CARS LTD
Aug.-75,0 %
1
- 76
CHEVROLET
Aug.-50,0 %
1
- 77
DAF
Aug.-50,0 %
1
- 78
DATSUN
Aug.–
1
- 79
DENZA
Aug.–
1
- 80
FENDT
Aug.0,0 %
1
- 81
HAPERT
Aug.–
1
- 82
IVECO
Aug.0,0 %
1
- 83
KOMATSU
Aug.–
1
- 84
LAND ROVER SANTANA
Aug.–
1
- 85
LIDER
Aug.–
1
- 86
LOTUS CARS LTD
Aug.–
1
- 87
MODELCAR HNOS
Aug.–
1
- 88
MOKE INTERNATIONAL LTD
Aug.–
1
- 89
RENAULT TECH
Aug.–
1
- 90
SCANIA
Aug.–
1
- 91
SERES
Aug.-75,0 %
1
- 92
SKYWELL
Aug.–
1
- 93
VOLKSWAGEN AG
Aug.0,0 %
1
- 94
VOYAH
Aug.–
1
- 95
XGO
Aug.–
1
Quelle: DGT (Dirección General de Tráfico), Mikrodaten der Zulassungen. Eigene Aggregate nach Marke und Modell.
Zuletzt aktualisiert: 16. November 2026
Vormonat: August 2025 Folgemonat: Oktober 2025
Kfz-Steuer in Spanien
Was deine Gemeinde für dein Auto verlangt.
Methodik
Was gezählt wird, wie geprüft wird und unter welcher Lizenz.
So zitierst du diese Zahl
Motorleute. „Neuzulassungen von Autos in Spanien, September 2025“. Daten der DGT (Dirección General de Tráfico), CC BY 4.0. https://somosmotor.es/de/daten/zulassungen/autos/2025-09 (abgerufen am 19. November 2026)
Lizenz CC BY 4.0: Du darfst diese Daten kopieren und weiterverwenden, wenn du die Quelle nennst.