Auto-Neuzulassungen im August 2025
Zahlen des spanischen Marktes: in Spanien neu zugelassene Fahrzeuge, keine weltweiten Daten.
August 2025
61.530
Neue Autos insgesamt
Gegenüber dem Vormonat
-37,9 %
Juli 2025: 99.141
Gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres
–
Kumuliert 2025
772.538
Januar bis August
Im August 2025 wurden in Spanien 61.530 neue Autos zugelassen, 37,9 % weniger als im Juli. Das meistzugelassene Modell war Sandero von DACIA (2.137 Einheiten), und die Marke mit den meisten Zulassungen war TOYOTA (6.738).
Die letzten 24 Monate
Daten als Tabelle anzeigen
| Monat | Zulassungen |
|---|---|
| August 2025 | 61.530 |
| Juli 2025 | 99.141 |
| Juni 2025 | 119.119 |
| Mai 2025 | 113.526 |
| April 2025 | 99.208 |
| März 2025 | 116.735 |
| Februar 2025 | 90.693 |
| Januar 2025 | 72.586 |
| Dezember 2024 | 104.611 |
| November 2024 | 82.821 |
| Oktober 2024 | 83.295 |
Quelle: DGT (Dirección General de Tráfico), Mikrodaten der Zulassungen. Eigene Aggregate nach Marke und Modell.
Zuletzt aktualisiert: 16. November 2026 Reihe herunterladen (CSV)
Die meistzugelassenen Modelle
| 1 | DACIA | Sandero | 2.137 | 2.812 | -24,0 % |
| 2 | TOYOTA | Corolla | 1.771 | 2.085 | -15,1 % |
| 3 | RENAULT | Clio | 1.239 | 1.577 | -21,4 % |
| 4 | HYUNDAI | Tucson | 1.209 | 2.360 | -48,8 % |
| 5 | SEAT | Ibiza | 1.186 | 2.157 | -45,0 % |
| 6 | MG | ZS | 1.164 | 1.601 | -27,3 % |
| 7 | TESLA | Model 3 | 1.148 | 458 | +150,7 % |
| 8 | VOLKSWAGEN | T-Roc | 1.140 | 1.923 | -40,7 % |
| 9 | TOYOTA | Yaris Cross | 1.099 | 2.057 | -46,6 % |
| 10 | TOYOTA | C-HR | 1.094 | 1.366 | -19,9 % |
| 11 | TOYOTA | RAV4 | 1.047 | 1.131 | -7,4 % |
| 12 | TOYOTA | Yaris | 1.004 | 1.454 | -30,9 % |
| 13 | MG | HS | 985 | 1.044 | -5,7 % |
| 14 | HYUNDAI | Kona | 954 | 1.454 | -34,4 % |
| 15 | SEAT | Arona | 917 | 1.920 | -52,2 % |
| 16 | NISSAN | Qashqai | 887 | 1.613 | -45,0 % |
| 17 | VOLKSWAGEN | Tiguan | 864 | 1.077 | -19,8 % |
| 18 | KIA | Sportage | 825 | 1.663 | -50,4 % |
| 19 | PEUGEOT | 2008 | 794 | 1.921 | -58,7 % |
| 20 | DACIA | Duster | 764 | 1.198 | -36,2 % |
| 21 | VOLKSWAGEN | Taigo | 684 | 1.429 | -52,1 % |
| 22 | PEUGEOT | 208 | 680 | 1.413 | -51,9 % |
| 23 | JAECOO | 7 | 676 | 834 | -18,9 % |
| 24 | RENAULT | Austral | 664 | 997 | -33,4 % |
| 25 | CITROEN | Nuevo C4 Hybrid 145 Ë- | 653 | 751 | -13,0 % |
| 26 | KIA | Stonic | 652 | 883 | -26,2 % |
| 27 | SEAT | Leon | 621 | 1.143 | -45,7 % |
| 28 | KIA | Niro | 583 | 1.072 | -45,6 % |
| 29 | SKODA | Fabia | 550 | 997 | -44,8 % |
| 30 | JEEP | Avenger | 541 | 751 | -28,0 % |
| 31 | SKODA | Kamiq | 534 | 958 | -44,3 % |
| 32 | FORD | Puma | 523 | 859 | -39,1 % |
| 33 | BYD | Seal U DM-i | 504 | 737 | -31,6 % |
| 34 | NISSAN | Juke | 501 | 885 | -43,4 % |
| 35 | OMODA | OMODA5 | 478 | 611 | -21,8 % |
| 36 | KIA | EV3 | 476 | 493 | -3,4 % |
| 37 | HYUNDAI | i20 | 469 | 1.065 | -56,0 % |
| 38 | VOLKSWAGEN | T-CROSS | 446 | 979 | -54,4 % |
| 39 | OPEL | Corsa GS 1.2T XHL MT6 | 441 | 995 | -55,7 % |
| 40 | BYD | Dolphin Surf | 421 | 384 | +9,6 % |
| 41 | VOLVO | XC40 | 408 | 601 | -32,1 % |
| 42 | FORD | Kuga | 399 | 773 | -48,4 % |
| 43 | MERCEDES-BENZ | GLC 300 DE 4MATIC | 396 | 469 | -15,6 % |
| 44 | RENAULT | Captur | 390 | 613 | -36,4 % |
| 45 | MG | MG3 HYBRID+ | 362 | 488 | -25,8 % |
| 46 | MAZDA | CX-30 | 359 | 556 | -35,4 % |
| 47 | AUDI | Q3 Sportback | 358 | 510 | -29,8 % |
| 48 | CITROEN | C3 | 358 | 801 | -55,3 % |
| 49 | TOYOTA | bZ4X | 358 | 605 | -40,8 % |
| 50 | DACIA | Bigster | 350 | 546 | -35,9 % |
| 51 | SKODA | Karoq | 350 | 836 | -58,1 % |
| 52 | OMODA | 9 | 347 | 577 | -39,9 % |
| 53 | AUDI | A3 Sportback | 333 | 459 | -27,5 % |
| 54 | VOLKSWAGEN | Golf | 328 | 571 | -42,6 % |
| 55 | RENAULT | 5 E-TECH Elect | 320 | 332 | -3,6 % |
| 56 | KIA | XCeed | 319 | 620 | -48,5 % |
| 57 | DACIA | Jogger | 310 | 521 | -40,5 % |
| 58 | BYD | Atto 2 | 308 | 333 | -7,5 % |
| 59 | RENAULT | Captur E-TECH Hybrid | 304 | 551 | -44,8 % |
| 60 | TESLA | Model Y | 289 | 231 | +25,1 % |
| 61 | CITROEN | C3 Aircross | 286 | 533 | -46,3 % |
| 62 | RENAULT | Symbioz | 286 | 516 | -44,6 % |
| 63 | TOYOTA | Aygo X | 283 | 459 | -38,3 % |
| 64 | VOLKSWAGEN | Polo | 281 | 346 | -18,8 % |
| 65 | BMW | X1 SDRIVE20D | 268 | 374 | -28,3 % |
| 66 | MERCEDES-BENZ | GLC 220 D 4MATIC | 264 | 354 | -25,4 % |
| 67 | OPEL | Frontera | 259 | 447 | -42,1 % |
| 68 | FIAT | Panda | 257 | 279 | -7,9 % |
| 69 | SEAT | Ateca | 243 | 427 | -43,1 % |
| 70 | MAZDA | MAZDA3 | 233 | 368 | -36,7 % |
| 71 | CUPRA | Formentor | 231 | 453 | -49,0 % |
| 72 | HYUNDAI | Bayon | 224 | 566 | -60,4 % |
| 73 | OPEL | Corsa Edition 1.2T XHL | 223 | 436 | -48,9 % |
| 74 | EBRO | S700 | 215 | 542 | -60,3 % |
| 75 | EBRO | S400 HEV | 210 | 226 | -7,1 % |
| 76 | ALFA ROMEO | Junior | 207 | 110 | +88,2 % |
| 77 | MERCEDES-BENZ | GLA 250 E | 205 | 290 | -29,3 % |
| 78 | CUPRA | Leon | 195 | 511 | -61,8 % |
| 79 | LEXUS | LBX | 195 | 273 | -28,6 % |
| 80 | HYUNDAI | I10 | 193 | 317 | -39,1 % |
| 81 | PEUGEOT | Rifter GT Bluehdi 130 | 190 | 487 | -61,0 % |
| 82 | DACIA | Spring | 188 | 168 | +11,9 % |
| 83 | AUDI | Q2 | 186 | 250 | -25,6 % |
| 84 | CUPRA | Formentor E-HYBRID | 186 | 479 | -61,2 % |
| 85 | PEUGEOT | Nuevo 3008 Allure Hybr | 186 | 367 | -49,3 % |
| 86 | KIA | Picanto | 183 | 280 | -34,6 % |
| 87 | BYD | Atto 3 | 173 | 180 | -3,9 % |
| 88 | CITROEN | Nuevo CITROËN C3 Hybri | 173 | 186 | -7,0 % |
| 89 | SEAT | Leon SP | 172 | 213 | -19,2 % |
| 90 | CUPRA | Terramar E-HYBRID | 170 | 352 | -51,7 % |
| 91 | FORD | Tourneo Courier | 169 | 212 | -20,3 % |
| 92 | MERCEDES-BENZ | Clase A | 169 | 289 | -41,5 % |
| 93 | SKODA | Octavia | 168 | 301 | -44,2 % |
| 94 | HYUNDAI | i30 | 163 | 513 | -68,2 % |
| 95 | RENAULT | Arkana | 160 | 325 | -50,8 % |
| 96 | RENAULT | Rafale | 159 | 443 | -64,1 % |
| 97 | AUDI | Q3 | 158 | 218 | -27,5 % |
| 98 | BMW | X2 SDRIVE20D | 156 | 208 | -25,0 % |
| 99 | SKODA | Elroq | 156 | 271 | -42,4 % |
| 100 | PEUGEOT | 308 | 152 | 304 | -50,0 % |
| Neue Autos insgesamt | 61.530 | 99.141 | -37,9 % | ||
- 1
DACIA
Sandero
Jul.-24,0 %
2.137
- 2
TOYOTA
Corolla
Jul.-15,1 %
1.771
- 3
RENAULT
Clio
Jul.-21,4 %
1.239
- 4
HYUNDAI
Tucson
Jul.-48,8 %
1.209
- 5
SEAT
Ibiza
Jul.-45,0 %
1.186
- 6
MG
ZS
Jul.-27,3 %
1.164
- 7
TESLA
Model 3
Jul.+150,7 %
1.148
- 8
VOLKSWAGEN
T-Roc
Jul.-40,7 %
1.140
- 9
TOYOTA
Yaris Cross
Jul.-46,6 %
1.099
- 10
TOYOTA
C-HR
Jul.-19,9 %
1.094
- 11
TOYOTA
RAV4
Jul.-7,4 %
1.047
- 12
TOYOTA
Yaris
Jul.-30,9 %
1.004
- 13
MG
HS
Jul.-5,7 %
985
- 14
HYUNDAI
Kona
Jul.-34,4 %
954
- 15
SEAT
Arona
Jul.-52,2 %
917
- 16
NISSAN
Qashqai
Jul.-45,0 %
887
- 17
VOLKSWAGEN
Tiguan
Jul.-19,8 %
864
- 18
KIA
Sportage
Jul.-50,4 %
825
- 19
PEUGEOT
2008
Jul.-58,7 %
794
- 20
DACIA
Duster
Jul.-36,2 %
764
- 21
VOLKSWAGEN
Taigo
Jul.-52,1 %
684
- 22
PEUGEOT
208
Jul.-51,9 %
680
- 23
JAECOO
7
Jul.-18,9 %
676
- 24
RENAULT
Austral
Jul.-33,4 %
664
- 25
CITROEN
Nuevo C4 Hybrid 145 Ë-
Jul.-13,0 %
653
- 26
KIA
Stonic
Jul.-26,2 %
652
- 27
SEAT
Leon
Jul.-45,7 %
621
- 28
KIA
Niro
Jul.-45,6 %
583
- 29
SKODA
Fabia
Jul.-44,8 %
550
- 30
JEEP
Avenger
Jul.-28,0 %
541
- 31
SKODA
Kamiq
Jul.-44,3 %
534
- 32
FORD
Puma
Jul.-39,1 %
523
- 33
BYD
Seal U DM-i
Jul.-31,6 %
504
- 34
NISSAN
Juke
Jul.-43,4 %
501
- 35
OMODA
OMODA5
Jul.-21,8 %
478
- 36
KIA
EV3
Jul.-3,4 %
476
- 37
HYUNDAI
i20
Jul.-56,0 %
469
- 38
VOLKSWAGEN
T-CROSS
Jul.-54,4 %
446
- 39
OPEL
Corsa GS 1.2T XHL MT6
Jul.-55,7 %
441
- 40
BYD
Dolphin Surf
Jul.+9,6 %
421
- 41
VOLVO
XC40
Jul.-32,1 %
408
- 42
FORD
Kuga
Jul.-48,4 %
399
- 43
MERCEDES-BENZ
GLC 300 DE 4MATIC
Jul.-15,6 %
396
- 44
RENAULT
Captur
Jul.-36,4 %
390
- 45
MG
MG3 HYBRID+
Jul.-25,8 %
362
- 46
MAZDA
CX-30
Jul.-35,4 %
359
- 47
AUDI
Q3 Sportback
Jul.-29,8 %
358
- 48
CITROEN
C3
Jul.-55,3 %
358
- 49
TOYOTA
bZ4X
Jul.-40,8 %
358
- 50
DACIA
Bigster
Jul.-35,9 %
350
- 51
SKODA
Karoq
Jul.-58,1 %
350
- 52
OMODA
9
Jul.-39,9 %
347
- 53
AUDI
A3 Sportback
Jul.-27,5 %
333
- 54
VOLKSWAGEN
Golf
Jul.-42,6 %
328
- 55
RENAULT
5 E-TECH Elect
Jul.-3,6 %
320
- 56
KIA
XCeed
Jul.-48,5 %
319
- 57
DACIA
Jogger
Jul.-40,5 %
310
- 58
BYD
Atto 2
Jul.-7,5 %
308
- 59
RENAULT
Captur E-TECH Hybrid
Jul.-44,8 %
304
- 60
TESLA
Model Y
Jul.+25,1 %
289
- 61
CITROEN
C3 Aircross
Jul.-46,3 %
286
- 62
RENAULT
Symbioz
Jul.-44,6 %
286
- 63
TOYOTA
Aygo X
Jul.-38,3 %
283
- 64
VOLKSWAGEN
Polo
Jul.-18,8 %
281
- 65
BMW
X1 SDRIVE20D
Jul.-28,3 %
268
- 66
MERCEDES-BENZ
GLC 220 D 4MATIC
Jul.-25,4 %
264
- 67
OPEL
Frontera
Jul.-42,1 %
259
- 68
FIAT
Panda
Jul.-7,9 %
257
- 69
SEAT
Ateca
Jul.-43,1 %
243
- 70
MAZDA
MAZDA3
Jul.-36,7 %
233
- 71
CUPRA
Formentor
Jul.-49,0 %
231
- 72
HYUNDAI
Bayon
Jul.-60,4 %
224
- 73
OPEL
Corsa Edition 1.2T XHL
Jul.-48,9 %
223
- 74
EBRO
S700
Jul.-60,3 %
215
- 75
EBRO
S400 HEV
Jul.-7,1 %
210
- 76
ALFA ROMEO
Junior
Jul.+88,2 %
207
- 77
MERCEDES-BENZ
GLA 250 E
Jul.-29,3 %
205
- 78
CUPRA
Leon
Jul.-61,8 %
195
- 79
LEXUS
LBX
Jul.-28,6 %
195
- 80
HYUNDAI
I10
Jul.-39,1 %
193
- 81
PEUGEOT
Rifter GT Bluehdi 130
Jul.-61,0 %
190
- 82
DACIA
Spring
Jul.+11,9 %
188
- 83
AUDI
Q2
Jul.-25,6 %
186
- 84
CUPRA
Formentor E-HYBRID
Jul.-61,2 %
186
- 85
PEUGEOT
Nuevo 3008 Allure Hybr
Jul.-49,3 %
186
- 86
KIA
Picanto
Jul.-34,6 %
183
- 87
BYD
Atto 3
Jul.-3,9 %
173
- 88
CITROEN
Nuevo CITROËN C3 Hybri
Jul.-7,0 %
173
- 89
SEAT
Leon SP
Jul.-19,2 %
172
- 90
CUPRA
Terramar E-HYBRID
Jul.-51,7 %
170
- 91
FORD
Tourneo Courier
Jul.-20,3 %
169
- 92
MERCEDES-BENZ
Clase A
Jul.-41,5 %
169
- 93
SKODA
Octavia
Jul.-44,2 %
168
- 94
HYUNDAI
i30
Jul.-68,2 %
163
- 95
RENAULT
Arkana
Jul.-50,8 %
160
- 96
RENAULT
Rafale
Jul.-64,1 %
159
- 97
AUDI
Q3
Jul.-27,5 %
158
- 98
BMW
X2 SDRIVE20D
Jul.-25,0 %
156
- 99
SKODA
Elroq
Jul.-42,4 %
156
- 100
PEUGEOT
308
Jul.-50,0 %
152
Neue Autos insgesamt
61.530
Jul.-37,9 %
Die Modelle erscheinen unter der Bezeichnung, mit der die DGT sie erfasst; sie kann vom Handelsnamen abweichen. Modelle mit Datenblatt in unserem Katalog sind verlinkt.
Quelle: DGT (Dirección General de Tráfico), Mikrodaten der Zulassungen. Eigene Aggregate nach Marke und Modell.
Zuletzt aktualisiert: 16. November 2026 August 2025 herunterladen (CSV)
Nach Marken
| 1 | TOYOTA | 6.738 | 9.357 | -28,0 % |
| 2 | VOLKSWAGEN | 4.520 | 7.457 | -39,4 % |
| 3 | RENAULT | 3.876 | 5.903 | -34,3 % |
| 4 | DACIA | 3.750 | 5.245 | -28,5 % |
| 5 | HYUNDAI | 3.550 | 6.889 | -48,5 % |
| 6 | KIA | 3.250 | 5.400 | -39,8 % |
| 7 | SEAT | 3.209 | 6.019 | -46,7 % |
| 8 | MG | 2.704 | 3.704 | -27,0 % |
| 9 | PEUGEOT | 2.470 | 5.343 | -53,8 % |
| 10 | MERCEDES-BENZ | 2.337 | 3.820 | -38,8 % |
| 11 | SKODA | 2.130 | 4.026 | -47,1 % |
| 12 | AUDI | 2.129 | 3.146 | -32,3 % |
| 13 | BMW | 2.076 | 3.336 | -37,8 % |
| 14 | CITROEN | 1.997 | 3.366 | -40,7 % |
| 15 | BYD | 1.827 | 2.157 | -15,3 % |
| 16 | NISSAN | 1.578 | 3.034 | -48,0 % |
| 17 | TESLA | 1.439 | 705 | +104,1 % |
| 18 | FORD | 1.416 | 2.602 | -45,6 % |
| 19 | OPEL | 1.328 | 2.784 | -52,3 % |
| 20 | CUPRA | 1.035 | 2.506 | -58,7 % |
| 21 | OMODA | 936 | 1.301 | -28,1 % |
| 22 | MAZDA | 884 | 1.281 | -31,0 % |
| 23 | EBRO | 750 | 1.392 | -46,1 % |
| 24 | JAECOO | 676 | 834 | -18,9 % |
| 25 | MINI | 608 | 672 | -9,5 % |
| 26 | JEEP | 598 | 909 | -34,2 % |
| 27 | VOLVO | 507 | 854 | -40,6 % |
| 28 | LEXUS | 497 | 862 | -42,3 % |
| 29 | FIAT | 448 | 792 | -43,4 % |
| 30 | HONDA | 285 | 420 | -32,1 % |
| 31 | SUZUKI | 273 | 308 | -11,4 % |
| 32 | ALFA ROMEO | 228 | 176 | +29,5 % |
| 33 | LEAPMOTOR | 200 | 370 | -45,9 % |
| 34 | MITSUBISHI | 190 | 456 | -58,3 % |
| 35 | DFSK | 144 | 49 | +193,9 % |
| 36 | KG MOBILITY | 131 | 205 | -36,1 % |
| 37 | PORSCHE | 116 | 167 | -30,5 % |
| 38 | LYNK&CO | 84 | 160 | -47,5 % |
| 39 | SWM | 81 | 69 | +17,4 % |
| 40 | SUBARU | 70 | 138 | -49,3 % |
| 41 | DS | 66 | 105 | -37,1 % |
| 42 | EVO | 43 | 50 | -14,0 % |
| 43 | SMART | 41 | 72 | -43,1 % |
| 44 | XPENG | 35 | 69 | -49,3 % |
| 45 | ALPINE | 29 | 44 | -34,1 % |
| 46 | SIN MARCA | 27 | 0 | – |
| 47 | POLESTAR | 24 | 30 | -20,0 % |
| 48 | FAW | 23 | 55 | -58,2 % |
| 49 | DONGFENG | 22 | 23 | -4,3 % |
| 50 | DR | 19 | 73 | -74,0 % |
| 51 | MASERATI | 15 | 22 | -31,8 % |
| 52 | LAND ROVER | 12 | 10 | +20,0 % |
| 53 | LIVAN | 11 | 13 | -15,4 % |
| 54 | VOLKSWAGEN, VW | 9 | 13 | -30,8 % |
| 55 | REHATRANS | 7 | 9 | -22,2 % |
| 56 | ASTON MARTIN | 6 | 7 | -14,3 % |
| 57 | BENTLEY | 6 | 11 | -45,5 % |
| 58 | LANCIA | 6 | 13 | -53,8 % |
| 59 | MERCEDES-AMG | 6 | 13 | -53,8 % |
| 60 | CLASS | 5 | 0 | – |
| 61 | FERRARI | 5 | 13 | -61,5 % |
| 62 | CATERHAM CARS LTD | 4 | 0 | – |
| 63 | DS AUTOMOBILES | 4 | 18 | -77,8 % |
| 64 | SERES | 4 | 70 | -94,3 % |
| 65 | MERCEDES | 3 | 2 | +50,0 % |
| 66 | ABARTH | 2 | 10 | -80,0 % |
| 67 | CHEVROLET | 2 | 1 | +100,0 % |
| 68 | DAF | 2 | 1 | +100,0 % |
| 69 | DODGE | 2 | 1 | +100,0 % |
| 70 | JAGUAR | 2 | 0 | – |
| 71 | RODRIGUEZ LOPEZ AUTO | 2 | 8 | -75,0 % |
| 72 | ALLIED VEHICLES LTD | 1 | 1 | 0,0 % |
| 73 | CARAVANS | 1 | 0 | – |
| 74 | CLAAS | 1 | 1 | 0,0 % |
| 75 | DAIHATSU | 1 | 0 | – |
| 76 | DETHLEFFS | 1 | 0 | – |
| 77 | FENDT | 1 | 0 | – |
| 78 | FUSO | 1 | 0 | – |
| 79 | GENESIS | 1 | 0 | – |
| 80 | GREGOIRE | 1 | 0 | – |
| 81 | IVECO | 1 | 0 | – |
| 82 | KIA MOTORS | 1 | 0 | – |
| 83 | LAMBORGHINI | 1 | 1 | 0,0 % |
| 84 | LEBLAN | 1 | 0 | – |
| 85 | MAN | 1 | 4 | -75,0 % |
| 86 | P.BARIGELLI | 1 | 0 | – |
| 87 | ROVER | 1 | 0 | – |
| 88 | SPORTEQUIPE | 1 | 0 | – |
| 89 | TRIPOD | 1 | 1 | 0,0 % |
| 90 | TRIUMPH | 1 | 1 | 0,0 % |
| 91 | VOLKSWAGEN AG | 1 | 0 | – |
| 92 | YAMAHA | 1 | 0 | – |
- 1
TOYOTA
Jul.-28,0 %
6.738
- 2
VOLKSWAGEN
Jul.-39,4 %
4.520
- 3
RENAULT
Jul.-34,3 %
3.876
- 4
DACIA
Jul.-28,5 %
3.750
- 5
HYUNDAI
Jul.-48,5 %
3.550
- 6
KIA
Jul.-39,8 %
3.250
- 7
SEAT
Jul.-46,7 %
3.209
- 8
MG
Jul.-27,0 %
2.704
- 9
PEUGEOT
Jul.-53,8 %
2.470
- 10
MERCEDES-BENZ
Jul.-38,8 %
2.337
- 11
SKODA
Jul.-47,1 %
2.130
- 12
AUDI
Jul.-32,3 %
2.129
- 13
BMW
Jul.-37,8 %
2.076
- 14
CITROEN
Jul.-40,7 %
1.997
- 15
BYD
Jul.-15,3 %
1.827
- 16
NISSAN
Jul.-48,0 %
1.578
- 17
TESLA
Jul.+104,1 %
1.439
- 18
FORD
Jul.-45,6 %
1.416
- 19
OPEL
Jul.-52,3 %
1.328
- 20
CUPRA
Jul.-58,7 %
1.035
- 21
OMODA
Jul.-28,1 %
936
- 22
MAZDA
Jul.-31,0 %
884
- 23
EBRO
Jul.-46,1 %
750
- 24
JAECOO
Jul.-18,9 %
676
- 25
MINI
Jul.-9,5 %
608
- 26
JEEP
Jul.-34,2 %
598
- 27
VOLVO
Jul.-40,6 %
507
- 28
LEXUS
Jul.-42,3 %
497
- 29
FIAT
Jul.-43,4 %
448
- 30
HONDA
Jul.-32,1 %
285
- 31
SUZUKI
Jul.-11,4 %
273
- 32
ALFA ROMEO
Jul.+29,5 %
228
- 33
LEAPMOTOR
Jul.-45,9 %
200
- 34
MITSUBISHI
Jul.-58,3 %
190
- 35
DFSK
Jul.+193,9 %
144
- 36
KG MOBILITY
Jul.-36,1 %
131
- 37
PORSCHE
Jul.-30,5 %
116
- 38
LYNK&CO
Jul.-47,5 %
84
- 39
SWM
Jul.+17,4 %
81
- 40
SUBARU
Jul.-49,3 %
70
- 41
DS
Jul.-37,1 %
66
- 42
EVO
Jul.-14,0 %
43
- 43
SMART
Jul.-43,1 %
41
- 44
XPENG
Jul.-49,3 %
35
- 45
ALPINE
Jul.-34,1 %
29
- 46
SIN MARCA
Jul.–
27
- 47
POLESTAR
Jul.-20,0 %
24
- 48
FAW
Jul.-58,2 %
23
- 49
DONGFENG
Jul.-4,3 %
22
- 50
DR
Jul.-74,0 %
19
- 51
MASERATI
Jul.-31,8 %
15
- 52
LAND ROVER
Jul.+20,0 %
12
- 53
LIVAN
Jul.-15,4 %
11
- 54
VOLKSWAGEN, VW
Jul.-30,8 %
9
- 55
REHATRANS
Jul.-22,2 %
7
- 56
ASTON MARTIN
Jul.-14,3 %
6
- 57
BENTLEY
Jul.-45,5 %
6
- 58
LANCIA
Jul.-53,8 %
6
- 59
MERCEDES-AMG
Jul.-53,8 %
6
- 60
CLASS
Jul.–
5
- 61
FERRARI
Jul.-61,5 %
5
- 62
CATERHAM CARS LTD
Jul.–
4
- 63
DS AUTOMOBILES
Jul.-77,8 %
4
- 64
SERES
Jul.-94,3 %
4
- 65
MERCEDES
Jul.+50,0 %
3
- 66
ABARTH
Jul.-80,0 %
2
- 67
CHEVROLET
Jul.+100,0 %
2
- 68
DAF
Jul.+100,0 %
2
- 69
DODGE
Jul.+100,0 %
2
- 70
JAGUAR
Jul.–
2
- 71
RODRIGUEZ LOPEZ AUTO
Jul.-75,0 %
2
- 72
ALLIED VEHICLES LTD
Jul.0,0 %
1
- 73
CARAVANS
Jul.–
1
- 74
CLAAS
Jul.0,0 %
1
- 75
DAIHATSU
Jul.–
1
- 76
DETHLEFFS
Jul.–
1
- 77
FENDT
Jul.–
1
- 78
FUSO
Jul.–
1
- 79
GENESIS
Jul.–
1
- 80
GREGOIRE
Jul.–
1
- 81
IVECO
Jul.–
1
- 82
KIA MOTORS
Jul.–
1
- 83
LAMBORGHINI
Jul.0,0 %
1
- 84
LEBLAN
Jul.–
1
- 85
MAN
Jul.-75,0 %
1
- 86
P.BARIGELLI
Jul.–
1
- 87
ROVER
Jul.–
1
- 88
SPORTEQUIPE
Jul.–
1
- 89
TRIPOD
Jul.0,0 %
1
- 90
TRIUMPH
Jul.0,0 %
1
- 91
VOLKSWAGEN AG
Jul.–
1
- 92
YAMAHA
Jul.–
1
Quelle: DGT (Dirección General de Tráfico), Mikrodaten der Zulassungen. Eigene Aggregate nach Marke und Modell.
Zuletzt aktualisiert: 16. November 2026
Vormonat: Juli 2025 Folgemonat: September 2025
Kfz-Steuer in Spanien
Was deine Gemeinde für dein Auto verlangt.
Methodik
Was gezählt wird, wie geprüft wird und unter welcher Lizenz.
So zitierst du diese Zahl
Motorleute. „Neuzulassungen von Autos in Spanien, August 2025“. Daten der DGT (Dirección General de Tráfico), CC BY 4.0. https://somosmotor.es/de/daten/zulassungen/autos/2025-08 (abgerufen am 19. November 2026)
Lizenz CC BY 4.0: Du darfst diese Daten kopieren und weiterverwenden, wenn du die Quelle nennst.