Matrículas de motos em fevereiro de 2026
Números do mercado espanhol: veículos novos matriculados em Espanha, não dados globais.
fevereiro de 2026
17 041
Total de motos novas
Face ao mês anterior
+9,0%
janeiro de 2026: 15 630
Face ao mesmo mês do ano anterior
+22,3%
fevereiro de 2025: 13 935
Acumulado de 2026
32 671
de janeiro a fevereiro Em relação ao mesmo período de 2025: +18,5%
Período: fevereiro de 2026
Intervalo personalizado
Em fevereiro de 2026 foram matriculados 17 041 motos novas em Espanha, 9,0% mais do que em janeiro e 22,3% mais do que em fevereiro de 2025. O modelo mais matriculado foi NMAX 125, da marca YAMAHA (822 unidades), e a marca com mais matrículas foi HONDA (3 657).
Últimos 24 meses
Ver os dados em tabela
| Mês | matrículas |
|---|---|
| fevereiro de 2026 | 17 041 |
| janeiro de 2026 | 15 630 |
| dezembro de 2025 | 16 507 |
| novembro de 2025 | 18 113 |
| outubro de 2025 | 23 970 |
| setembro de 2025 | 22 908 |
| agosto de 2025 | 16 785 |
| julho de 2025 | 28 366 |
| junho de 2025 | 24 896 |
| maio de 2025 | 23 168 |
| abril de 2025 | 19 517 |
| março de 2025 | 17 659 |
| fevereiro de 2025 | 13 935 |
| janeiro de 2025 | 13 631 |
| dezembro de 2024 | 21 889 |
| novembro de 2024 | 16 653 |
| outubro de 2024 | 19 890 |
Fonte: Direção-Geral de Trânsito (DGT), microdados de matrículas. Agregados próprios por marca e modelo.
Última atualização: 16 de novembro de 2026 Descarregar a série (CSV)
Os modelos mais matriculados
| 1 | YAMAHA | NMAX 125 | 822 | 588 | +39,8% | 876 | -6,2% |
| 2 | VOGE | DS800X Rally | 759 | 373 | +103,5% | 0 | – |
| 3 | HONDA | PCX125 | 642 | 585 | +9,7% | 706 | -9,1% |
| 4 | ZONTES | 368G | 629 | 542 | +16,1% | 622 | +1,1% |
| 5 | HONDA | SH125i | 445 | 244 | +82,4% | 301 | +47,8% |
| 6 | HONDA | ADV350 | 339 | 274 | +23,7% | 352 | -3,7% |
| 7 | SYM | Symphony 125 | 334 | 417 | -19,9% | 281 | +18,9% |
| 8 | RIEJU | Aventura Rally 307 | 333 | 215 | +54,9% | 0 | – |
| 9 | HONDA | Forza 125 | 303 | 294 | +3,1% | 469 | -35,4% |
| 10 | VOGE | 900 DSX | 297 | 420 | -29,3% | 18 | +1 550,0% |
| 11 | YAMAHA | XMAX 125 | 265 | 233 | +13,7% | 172 | +54,1% |
| 12 | KYMCO | Agility S 125 | 245 | 216 | +13,4% | 68 | +260,3% |
| 13 | HONDA | Vision 110 | 201 | 156 | +28,8% | 103 | +95,1% |
| 14 | HONDA | X-ADV | 190 | 222 | -14,4% | 201 | -5,5% |
| 15 | KYMCO | Sky Town 125 | 181 | 178 | +1,7% | 311 | -41,8% |
| 16 | VOGE | 625DSX | 180 | 220 | -18,2% | 0 | – |
| 17 | YAMAHA | MT-07 | 170 | 159 | +6,9% | 151 | +12,6% |
| 18 | YAMAHA | Ténéré 700 | 166 | 156 | +6,4% | 73 | +127,4% |
| 19 | ZONTES | 703RR | 158 | 104 | +51,9% | 0 | – |
| 20 | KAWASAKI | Z900 | 147 | 170 | -13,5% | 139 | +5,8% |
| 21 | CFMOTO | 450MT | 144 | 114 | +26,3% | 10 | +1 340,0% |
| 22 | PIAGGIO | Liberty 125 | 144 | 140 | +2,9% | 97 | +48,5% |
| 23 | VOGE | R125 | 143 | 119 | +20,2% | 82 | +74,4% |
| 24 | YAMAHA | LCG125 | 142 | 123 | +15,4% | 171 | -17,0% |
| 25 | HONDA | Forza 350 | 136 | 103 | +32,0% | 171 | -20,5% |
| 26 | YAMAHA | XMAX 300 | 136 | 113 | +20,4% | 130 | +4,6% |
| 27 | HONDA | XL750 Transalp | 130 | 114 | +14,0% | 48 | +170,8% |
| 28 | SYM | Jet 14 125 | 128 | 124 | +3,2% | 139 | -7,9% |
| 29 | BMW | R 1300 GS | 123 | 90 | +36,7% | 167 | -26,3% |
| 30 | YAMAHA | TMAX | 118 | 106 | +11,3% | 60 | +96,7% |
| 31 | HONDA | Forza 750 | 115 | 102 | +12,7% | 99 | +16,2% |
| 32 | KOVE | 800X | 111 | 205 | -45,9% | 51 | +117,6% |
| 33 | YAMAHA | WR125R | 106 | 1 | +10 500,0% | 0 | – |
| 34 | ZONTES | 125E | 105 | 94 | +11,7% | 64 | +64,1% |
| 35 | VOGE | DS525X | 101 | 114 | -11,4% | 123 | -17,9% |
| 36 | BMW | C 400 GT | 98 | 27 | +263,0% | 89 | +10,1% |
| 37 | VOGE | SR1 ADV | 98 | 80 | +22,5% | 25 | +292,0% |
| 38 | HONDA | NX500 | 96 | 94 | +2,1% | 202 | -52,5% |
| 39 | HONDA | CBR650R | 93 | 93 | 0,0% | 110 | -15,5% |
| 40 | HONDA | SH350i | 92 | 68 | +35,3% | 110 | -16,4% |
| 41 | HONDA | CB125F | 91 | 85 | +7,1% | 53 | +71,7% |
| 42 | YAMAHA | MT-125 | 91 | 83 | +9,6% | 86 | +5,8% |
| 43 | APRILIA | SR GT 125 | 89 | 129 | -31,0% | 28 | +217,9% |
| 44 | HONDA | CB650R | 89 | 72 | +23,6% | 92 | -3,3% |
| 45 | BETA | N/A | 86 | 82 | +4,9% | 60 | +43,3% |
| 46 | ZONTES | 703F | 83 | 62 | +33,9% | 18 | +361,1% |
| 47 | HONDA | CB750 Hornet | 81 | 71 | +14,1% | 78 | +3,8% |
| 48 | KYMCO | Super Dink GT 125 | 80 | 100 | -20,0% | 0 | – |
| 49 | ZONTES | 125C2 | 78 | 73 | +6,8% | 0 | – |
| 50 | KTM | 390 Adventure R | 75 | 47 | +59,6% | 0 | – |
| 51 | HONDA | NC750X | 73 | 70 | +4,3% | 23 | +217,4% |
| 52 | KYMCO | DTX 125 | 71 | 93 | -23,7% | 62 | +14,5% |
| 53 | MACBOR | Montana XR1 125 EVO | 69 | 89 | -22,5% | 17 | +305,9% |
| 54 | QJMOTOR | MTX 125 | 67 | 53 | +26,4% | 124 | -46,0% |
| 55 | ZONTES | 125C | 66 | 43 | +53,5% | 112 | -41,1% |
| 56 | BMW | F 800 GS | 65 | 52 | +25,0% | 67 | -3,0% |
| 57 | KTM | 300 EXC | 64 | 91 | -29,7% | 18 | +255,6% |
| 58 | RIEJU | N/A | 64 | 72 | -11,1% | 40 | +60,0% |
| 59 | ZONTES | 368E | 63 | 77 | -18,2% | 0 | – |
| 60 | ZONTES | 125D | 62 | 80 | -22,5% | 67 | -7,5% |
| 61 | HONDA | GB350S | 61 | 57 | +7,0% | 30 | +103,3% |
| 62 | KYMCO | Super Dink GT 350 | 61 | 60 | +1,7% | 0 | – |
| 63 | SUZUKI | Burgman Street 125 | 61 | 40 | +52,5% | 14 | +335,7% |
| 64 | BMW | R 1300 GS Adventure | 60 | 84 | -28,6% | 162 | -63,0% |
| 65 | PIAGGIO | Medley 125 | 60 | 52 | +15,4% | 72 | -16,7% |
| 66 | ZONTES | 125Z2 | 59 | 54 | +9,3% | 50 | +18,0% |
| 67 | VOGE | SR16 | 57 | 41 | +39,0% | 87 | -34,5% |
| 68 | ZONTES | G1-125 | 55 | 49 | +12,2% | 71 | -22,5% |
| 69 | HONDA | CMX500 Rebel | 54 | 37 | +45,9% | 58 | -6,9% |
| 70 | BMW | R 1300 RT | 53 | 70 | -24,3% | 0 | – |
| 71 | PIAGGIO | Primavera 125 | 53 | 66 | -19,7% | 47 | +12,8% |
| 72 | YAMAHA | R125 | 53 | 87 | -39,1% | 36 | +47,2% |
| 73 | ZONTES | 125U | 53 | 41 | +29,3% | 57 | -7,0% |
| 74 | YAMAHA | Tracer 7 | 52 | 43 | +20,9% | 9 | +477,8% |
| 75 | VOGE | SR1 | 51 | 62 | -17,7% | 118 | -56,8% |
| 76 | HONDA | CRF300L | 49 | 40 | +22,5% | 10 | +390,0% |
| 77 | HONDA | SH Mode 125 | 49 | 79 | -38,0% | 78 | -37,2% |
| 78 | QJMOTOR | FORT 125 N | 49 | 58 | -15,5% | 0 | – |
| 79 | SYM | JET X 125 ABS TCS E5+ | 49 | 30 | +63,3% | 0 | – |
| 80 | MOTO MORINI | X-CAPE | 47 | 36 | +30,6% | 3 | +1 466,7% |
| 81 | QJMOTOR | SRT 900 | 47 | 91 | -48,4% | 0 | – |
| 82 | QJMOTOR | SQ 16 E5+ | 46 | 28 | +64,3% | 0 | – |
| 83 | KAWASAKI | Ninja ZX-6R | 45 | 37 | +21,6% | 21 | +114,3% |
| 84 | QJMOTOR | ATR 125 | 45 | 71 | -36,6% | 11 | +309,1% |
| 85 | QJMOTOR | SRT 700 X E5+ | 45 | 44 | +2,3% | 0 | – |
| 86 | VOGE | 300 Rally | 45 | 74 | -39,2% | 3 | +1 400,0% |
| 87 | ZONTES | 368K | 45 | 64 | -29,7% | 0 | – |
| 88 | VELCA | EON | 44 | 10 | +340,0% | 0 | – |
| 89 | HONDA | CRF1100D4 | 43 | 34 | +26,5% | 13 | +230,8% |
| 90 | HONDA | CRF1100L Africa Twin | 43 | 32 | +34,4% | 48 | -10,4% |
| 91 | PEUGEOT | Kisbee M | 43 | 27 | +59,3% | 0 | – |
| 92 | BMW | F 900 GS | 41 | 37 | +10,8% | 47 | -12,8% |
| 93 | KAWASAKI | KLE500 | 41 | 0 | – | 0 | – |
| 94 | ROYAL ENFIELD | Himalayan 450 | 41 | 35 | +17,1% | 40 | +2,5% |
| 95 | SUZUKI | V-Strom 800DE | 41 | 79 | -48,1% | 13 | +215,4% |
| 96 | BMW | F 900 XR | 40 | 32 | +25,0% | 7 | +471,4% |
| 97 | BMW | F 900 GS Adventure | 39 | 22 | +77,3% | 38 | +2,6% |
| 98 | KAWASAKI | Z650 | 39 | 54 | -27,8% | 76 | -48,7% |
| 99 | KYMCO | People S 125 | 39 | 32 | +21,9% | 0 | – |
| 100 | KAWASAKI | Eliminator | 38 | 20 | +90,0% | 27 | +40,7% |
| Total de motos novas | 17 041 | 15 630 | +9,0% | 13 935 | +22,3% | ||
- 45
BETA
N/A
jan.+4,9%fev. 2025+43,3%
86
- 80
MOTO MORINI
X-CAPE
jan.+30,6%fev. 2025+1 466,7%
47
- 88
VELCA
EON
jan.+340,0%fev. 2025–
44
- 94
ROYAL ENFIELD
Himalayan 450
jan.+17,1%fev. 2025+2,5%
41
Total de motos novas
17 041
jan.+9,0%fev. 2025+22,3%
Os modelos aparecem com o nome com que a DGT os regista, que pode diferir do comercial. Os que têm ficha no nosso catálogo estão ligados.
Fonte: Direção-Geral de Trânsito (DGT), microdados de matrículas. Agregados próprios por marca e modelo.
Última atualização: 16 de novembro de 2026 Descarregar fevereiro de 2026 (CSV)
Por marca
| 1 | HONDA | 3 657 | 3 178 | +15,1% | 3 786 | -3,4% |
| 2 | YAMAHA | 2 407 | 1 994 | +20,7% | 2 067 | +16,4% |
| 3 | VOGE | 1 822 | 1 602 | +13,7% | 540 | +237,4% |
| 4 | ZONTES | 1 522 | 1 373 | +10,9% | 1 162 | +31,0% |
| 5 | BMW | 808 | 662 | +22,1% | 923 | -12,5% |
| 6 | KYMCO | 692 | 700 | -1,1% | 752 | -8,0% |
| 7 | SYM | 647 | 731 | -11,5% | 547 | +18,3% |
| 8 | KAWASAKI | 599 | 545 | +9,9% | 601 | -0,3% |
| 9 | RIEJU | 471 | 340 | +38,5% | 103 | +357,3% |
| 10 | QJMOTOR | 435 | 520 | -16,3% | 310 | +40,3% |
| 11 | KTM | 416 | 412 | +1,0% | 192 | +116,7% |
| 12 | PIAGGIO | 337 | 319 | +5,6% | 298 | +13,1% |
| 13 | TRIUMPH | 255 | 177 | +44,1% | 249 | +2,4% |
| 14 | CFMOTO | 214 | 194 | +10,3% | 55 | +289,1% |
| 15 | SUZUKI | 211 | 252 | -16,3% | 149 | +41,6% |
| 16 | APRILIA | 170 | 223 | -23,8% | 108 | +57,4% |
| 17 | KEEWAY | 164 | 124 | +32,3% | 115 | +42,6% |
| 18 | MACBOR | 140 | 147 | -4,8% | 122 | +14,8% |
| 19 | DUCATI | 133 | 182 | -26,9% | 130 | +2,3% |
| 20 | KOVE | 126 | 221 | -43,0% | 77 | +63,6% |
| 21 | MITT | 121 | 144 | -16,0% | 153 | -20,9% |
| 22 | PEUGEOT | 105 | 75 | +40,0% | 44 | +138,6% |
| 23 | HUSQVARNA | 101 | 95 | +6,3% | 70 | +44,3% |
| 24 | ROYAL ENFIELD | 97 | 102 | -4,9% | 140 | -30,7% |
| 25 | BETA | 91 | 86 | +5,8% | 72 | +26,4% |
| 26 | BENDA | 83 | 41 | +102,4% | 35 | +137,1% |
| 27 | MOTO MORINI | 83 | 68 | +22,1% | 9 | +822,2% |
| 28 | SILENCE | 83 | 66 | +25,8% | 64 | +29,7% |
| 29 | CYCLONE | 69 | 90 | -23,3% | 22 | +213,6% |
| 30 | SHERCO | 63 | 49 | +28,6% | 48 | +31,3% |
| 31 | MH MOTORCYCLES | 62 | 67 | -7,5% | 88 | -29,5% |
| 32 | MORBIDELLI | 58 | 61 | -4,9% | 25 | +132,0% |
| 33 | VELCA | 56 | 34 | +64,7% | 26 | +115,4% |
| 34 | BAJAJ | 54 | 71 | -23,9% | 21 | +157,1% |
| 35 | HARLEY-DAVIDSON | 53 | 34 | +55,9% | 53 | 0,0% |
| 36 | NEXT | 53 | 36 | +47,2% | 9 | +488,9% |
| 37 | BENELLI | 47 | 59 | -20,3% | 62 | -24,2% |
| 38 | STARK | 36 | 38 | -5,3% | 0 | – |
| 39 | HERO MOTOCORP | 35 | 52 | -32,7% | 0 | – |
| 40 | LETBE | 33 | 30 | +10,0% | 0 | – |
| 41 | EFUN | 30 | 30 | 0,0% | 19 | +57,9% |
| 42 | WOTTAN MOTOR | 30 | 39 | -23,1% | 4 | +650,0% |
| 43 | GASGAS | 28 | 24 | +16,7% | 23 | +21,7% |
| 44 | TRS | 21 | 32 | -34,4% | 11 | +90,9% |
| 45 | INDIAN MOTORCYCLE | 20 | 35 | -42,9% | 31 | -35,5% |
| 46 | LAMBRETTA | 20 | 11 | +81,8% | 10 | +100,0% |
| 47 | MOTO GUZZI | 20 | 20 | 0,0% | 22 | -9,1% |
| 48 | TALARIA | 19 | 8 | +137,5% | 1 | +1 800,0% |
| 49 | WOTTAN | 17 | 28 | -39,3% | 103 | -83,5% |
| 50 | MV AGUSTA | 16 | 13 | +23,1% | 15 | +6,7% |
| 51 | BSA | 15 | 5 | +200,0% | 0 | – |
| 52 | FANTIC MOTOR | 13 | 17 | -23,5% | 30 | -56,7% |
| 53 | MONTESA | 12 | 10 | +20,0% | 14 | -14,3% |
| 54 | NIU | 11 | 3 | +266,7% | 5 | +120,0% |
| 55 | BRIXTON | 10 | 3 | +233,3% | 10 | 0,0% |
| 56 | AJP | 9 | 9 | 0,0% | 7 | +28,6% |
| 57 | CECOTEC | 9 | 3 | +200,0% | 6 | +50,0% |
| 58 | ZERO MOTORCYCLES | 9 | 9 | 0,0% | 7 | +28,6% |
| 59 | NEXTELECTRICMOTORS | 7 | 0 | – | 6 | +16,7% |
| 60 | F.B MONDIAL | 5 | 1 | +400,0% | 5 | 0,0% |
| 61 | JIAJUE | 5 | 0 | – | 0 | – |
| 62 | LEONART | 5 | 8 | -37,5% | 11 | -54,5% |
| 63 | REDMOTO | 5 | 9 | -44,4% | 6 | -16,7% |
| 64 | UM | 5 | 5 | 0,0% | 16 | -68,7% |
| 65 | VENT S.R.L. | 5 | 5 | 0,0% | 1 | +400,0% |
| 66 | ELECTRIC MOTION | 4 | 2 | +100,0% | 4 | 0,0% |
| 67 | GUSITE | 4 | 0 | – | 0 | – |
| 68 | ITALJET | 4 | 4 | 0,0% | 3 | +33,3% |
| 69 | ROYAL ALLOY | 4 | 2 | +100,0% | 0 | – |
| 70 | SEGWAY | 4 | 9 | -55,6% | 4 | 0,0% |
| 71 | SWM | 4 | 9 | -55,6% | 14 | -71,4% |
| 72 | ULTRAVIOLETTE AUTOMOTIVE PRIVA | 4 | 6 | -33,3% | 0 | – |
| 73 | DAYANG | 3 | 2 | +50,0% | 0 | – |
| 74 | LINHAI | 3 | 2 | +50,0% | 13 | -76,9% |
| 75 | MBP | 3 | 4 | -25,0% | 18 | -83,3% |
| 76 | TM MOTO | 3 | 1 | +200,0% | 0 | – |
| 77 | VELIMOTOR | 3 | 0 | – | 0 | – |
| 78 | ZNEN | 3 | 10 | -70,0% | 1 | +200,0% |
| 79 | E RIDE PRO | 2 | 1 | +100,0% | 0 | – |
| 80 | HONGFANWX | 2 | 0 | – | 0 | – |
| 81 | HYOSUNG | 2 | 1 | +100,0% | 17 | -88,2% |
| 82 | MALAGUTI | 2 | 0 | – | 7 | -71,4% |
| 83 | MONDIAL | 2 | 2 | 0,0% | 18 | -88,9% |
| 84 | NERVA | 2 | 3 | -33,3% | 9 | -77,8% |
| 85 | RAY ELECTRIC MOTORS | 2 | 5 | -60,0% | 0 | – |
| 86 | SUPER SOCO | 2 | 1 | +100,0% | 3 | -33,3% |
| 87 | UGBEST | 2 | 0 | – | 0 | – |
| 88 | VMOTO | 2 | 0 | – | 0 | – |
| 89 | ANDES | 1 | 0 | – | 1 | 0,0% |
| 90 | ARENA | 1 | 1 | 0,0% | 2 | -50,0% |
| 91 | E-BROH | 1 | 4 | -75,0% | 2 | -50,0% |
| 92 | ECOOTER | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 93 | GUZZI | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 94 | LIFAN | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 95 | LVNENG | 1 | 0 | – | 157 | -99,4% |
| 96 | MALCOR IBERICA | 1 | 5 | -80,0% | 5 | -80,0% |
| 97 | MONNIER | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 98 | MOTORBIKE | 1 | 0 | – | 1 | 0,0% |
| 99 | MUSATTI | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 100 | NO STOCK BIKES | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 101 | OSSA | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 102 | SUNRA | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 103 | TINBOT | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 104 | TYE | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 105 | VERTIGO MOTORS | 1 | 1 | 0,0% | 2 | -50,0% |
| 106 | VESPA | 1 | 0 | – | 1 | 0,0% |
| 107 | WAYSCRAL | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 108 | YADEA | 1 | 0 | – | 1 | 0,0% |
- 23
HUSQVARNA
jan.+6,3%fev. 2025+44,3%
101
- 24
ROYAL ENFIELD
jan.-4,9%fev. 2025-30,7%
97
- 25
BETA
jan.+5,8%fev. 2025+26,4%
91
- 26
BENDA
jan.+102,4%fev. 2025+137,1%
83
- 27
MOTO MORINI
jan.+22,1%fev. 2025+822,2%
83
- 29
CYCLONE
jan.-23,3%fev. 2025+213,6%
69
- 30
SHERCO
jan.+28,6%fev. 2025+31,3%
63
- 31
MH MOTORCYCLES
jan.-7,5%fev. 2025-29,5%
62
- 32
MORBIDELLI
jan.-4,9%fev. 2025+132,0%
58
- 33
VELCA
jan.+64,7%fev. 2025+115,4%
56
- 34
BAJAJ
jan.-23,9%fev. 2025+157,1%
54
- 35
HARLEY-DAVIDSON
jan.+55,9%fev. 20250,0%
53
- 36
NEXT
jan.+47,2%fev. 2025+488,9%
53
- 37
BENELLI
jan.-20,3%fev. 2025-24,2%
47
- 38
STARK
jan.-5,3%fev. 2025–
36
- 39
HERO MOTOCORP
jan.-32,7%fev. 2025–
35
- 40
LETBE
jan.+10,0%fev. 2025–
33
- 41
EFUN
jan.0,0%fev. 2025+57,9%
30
- 42
WOTTAN MOTOR
jan.-23,1%fev. 2025+650,0%
30
- 43
GASGAS
jan.+16,7%fev. 2025+21,7%
28
- 44
TRS
jan.-34,4%fev. 2025+90,9%
21
- 45
INDIAN MOTORCYCLE
jan.-42,9%fev. 2025-35,5%
20
- 46
LAMBRETTA
jan.+81,8%fev. 2025+100,0%
20
- 47
MOTO GUZZI
jan.0,0%fev. 2025-9,1%
20
- 48
TALARIA
jan.+137,5%fev. 2025+1 800,0%
19
- 49
WOTTAN
jan.-39,3%fev. 2025-83,5%
17
- 50
MV AGUSTA
jan.+23,1%fev. 2025+6,7%
16
- 51
BSA
jan.+200,0%fev. 2025–
15
- 52
FANTIC MOTOR
jan.-23,5%fev. 2025-56,7%
13
- 53
MONTESA
jan.+20,0%fev. 2025-14,3%
12
- 54
NIU
jan.+266,7%fev. 2025+120,0%
11
- 55
BRIXTON
jan.+233,3%fev. 20250,0%
10
- 56
AJP
jan.0,0%fev. 2025+28,6%
9
- 57
CECOTEC
jan.+200,0%fev. 2025+50,0%
9
- 58
ZERO MOTORCYCLES
jan.0,0%fev. 2025+28,6%
9
- 59
NEXTELECTRICMOTORS
jan.–fev. 2025+16,7%
7
- 60
F.B MONDIAL
jan.+400,0%fev. 20250,0%
5
- 61
JIAJUE
jan.–fev. 2025–
5
- 62
LEONART
jan.-37,5%fev. 2025-54,5%
5
- 63
REDMOTO
jan.-44,4%fev. 2025-16,7%
5
- 64
UM
jan.0,0%fev. 2025-68,7%
5
- 65
VENT S.R.L.
jan.0,0%fev. 2025+400,0%
5
- 66
ELECTRIC MOTION
jan.+100,0%fev. 20250,0%
4
- 67
GUSITE
jan.–fev. 2025–
4
- 68
ITALJET
jan.0,0%fev. 2025+33,3%
4
- 69
ROYAL ALLOY
jan.+100,0%fev. 2025–
4
- 70
SEGWAY
jan.-55,6%fev. 20250,0%
4
- 71
SWM
jan.-55,6%fev. 2025-71,4%
4
- 72
ULTRAVIOLETTE AUTOMOTIVE PRIVA
jan.-33,3%fev. 2025–
4
- 73
DAYANG
jan.+50,0%fev. 2025–
3
- 74
LINHAI
jan.+50,0%fev. 2025-76,9%
3
- 75
MBP
jan.-25,0%fev. 2025-83,3%
3
- 76
TM MOTO
jan.+200,0%fev. 2025–
3
- 77
VELIMOTOR
jan.–fev. 2025–
3
- 78
ZNEN
jan.-70,0%fev. 2025+200,0%
3
- 79
E RIDE PRO
jan.+100,0%fev. 2025–
2
- 80
HONGFANWX
jan.–fev. 2025–
2
- 81
HYOSUNG
jan.+100,0%fev. 2025-88,2%
2
- 82
MALAGUTI
jan.–fev. 2025-71,4%
2
- 83
MONDIAL
jan.0,0%fev. 2025-88,9%
2
- 84
NERVA
jan.-33,3%fev. 2025-77,8%
2
- 85
RAY ELECTRIC MOTORS
jan.-60,0%fev. 2025–
2
- 86
SUPER SOCO
jan.+100,0%fev. 2025-33,3%
2
- 87
UGBEST
jan.–fev. 2025–
2
- 88
VMOTO
jan.–fev. 2025–
2
- 89
ANDES
jan.–fev. 20250,0%
1
- 90
ARENA
jan.0,0%fev. 2025-50,0%
1
- 91
E-BROH
jan.-75,0%fev. 2025-50,0%
1
- 92
ECOOTER
jan.–fev. 2025–
1
- 93
GUZZI
jan.–fev. 2025–
1
- 94
LIFAN
jan.–fev. 2025–
1
- 95
LVNENG
jan.–fev. 2025-99,4%
1
- 96
MALCOR IBERICA
jan.-80,0%fev. 2025-80,0%
1
- 97
MONNIER
jan.–fev. 2025–
1
- 98
MOTORBIKE
jan.–fev. 20250,0%
1
- 99
MUSATTI
jan.–fev. 2025–
1
- 100
NO STOCK BIKES
jan.–fev. 2025–
1
- 101
OSSA
jan.–fev. 2025–
1
- 102
SUNRA
jan.–fev. 2025–
1
- 103
TINBOT
jan.–fev. 2025–
1
- 104
TYE
jan.–fev. 2025–
1
- 105
VERTIGO MOTORS
jan.0,0%fev. 2025-50,0%
1
- 106
VESPA
jan.–fev. 20250,0%
1
- 107
WAYSCRAL
jan.–fev. 2025–
1
- 108
YADEA
jan.–fev. 20250,0%
1
Fonte: Direção-Geral de Trânsito (DGT), microdados de matrículas. Agregados próprios por marca e modelo.
Última atualização: 16 de novembro de 2026
Mês anterior: janeiro de 2026 Mês seguinte: março de 2026
Quanto custa manter uma moto
A calculadora, com os números de cada modelo.
Metodologia
O que se conta, como se valida e com que licença.
Como citar este dado
Gente do Motor. «Matrículas de motos novas em Espanha, fevereiro de 2026». Dados da Direção-Geral de Trânsito de Espanha (DGT), CC BY 4.0. https://somosmotor.es/pt/dados/matriculas/motos/2026-02 (consultado em 19 de novembro de 2026)
Licença CC BY 4.0: pode copiar e reutilizar estes dados citando a fonte.