Matrículas de carros em junho de 2026
Números do mercado espanhol: veículos novos matriculados em Espanha, não dados globais.
junho de 2026
129 231
Total de carros novos
Face ao mês anterior
+14,7%
maio de 2026: 112 678
Face ao mesmo mês do ano anterior
+8,5%
junho de 2025: 119 119
Acumulado de 2026
652 155
de janeiro a junho Em relação ao mesmo período de 2025: +6,6%
Período: junho de 2026
Intervalo personalizado
Em junho de 2026 foram matriculados 129 231 carros novos em Espanha, 14,7% mais do que em maio e 8,5% mais do que em junho de 2025. O modelo mais matriculado foi Sandero, da marca DACIA (4 287 unidades), e a marca com mais matrículas foi TOYOTA (9 660).
Últimos 24 meses
Ver os dados em tabela
| Mês | matrículas |
|---|---|
| junho de 2026 | 129 231 |
| maio de 2026 | 112 678 |
| abril de 2026 | 107 684 |
| março de 2026 | 131 075 |
| fevereiro de 2026 | 98 004 |
| janeiro de 2026 | 73 483 |
| dezembro de 2025 | 103 249 |
| novembro de 2025 | 94 360 |
| outubro de 2025 | 97 327 |
| setembro de 2025 | 85 355 |
| agosto de 2025 | 61 530 |
| julho de 2025 | 99 141 |
| junho de 2025 | 119 119 |
| maio de 2025 | 113 526 |
| abril de 2025 | 99 208 |
| março de 2025 | 116 735 |
| fevereiro de 2025 | 90 693 |
| janeiro de 2025 | 72 586 |
| dezembro de 2024 | 104 611 |
| novembro de 2024 | 82 821 |
| outubro de 2024 | 83 295 |
Fonte: Direção-Geral de Trânsito (DGT), microdados de matrículas. Agregados próprios por marca e modelo.
Última atualização: 16 de novembro de 2026 Descarregar a série (CSV)
Os modelos mais matriculados
| 1 | DACIA | Sandero | 4 287 | 3 215 | +33,3% | 4 324 | -0,9% |
| 2 | SEAT | Ibiza | 3 404 | 2 451 | +38,9% | 2 036 | +67,2% |
| 3 | TOYOTA | Corolla | 2 533 | 2 321 | +9,1% | 2 276 | +11,3% |
| 4 | PEUGEOT | 2008 | 2 519 | 1 642 | +53,4% | 2 100 | +20,0% |
| 5 | TOYOTA | C-HR | 2 403 | 2 610 | -7,9% | 1 910 | +25,8% |
| 6 | MG | ZS | 2 381 | 2 179 | +9,3% | 1 873 | +27,1% |
| 7 | SEAT | Arona | 2 373 | 1 657 | +43,2% | 2 622 | -9,5% |
| 8 | TOYOTA | Yaris Cross | 2 103 | 1 665 | +26,3% | 2 032 | +3,5% |
| 9 | PEUGEOT | 208 | 2 033 | 1 761 | +15,4% | 2 435 | -16,5% |
| 10 | TESLA | Model 3 | 2 000 | 1 183 | +69,1% | 1 451 | +37,8% |
| 11 | BYD | Atto 2 DM-I | 1 673 | 1 288 | +29,9% | 0 | – |
| 12 | DACIA | Duster | 1 636 | 1 051 | +55,7% | 1 482 | +10,4% |
| 13 | VOLKSWAGEN | T-Roc | 1 620 | 1 694 | -4,4% | 2 265 | -28,5% |
| 14 | OMODA | 5 | 1 614 | 1 511 | +6,8% | 77 | +1 996,1% |
| 15 | HYUNDAI | Tucson | 1 580 | 2 561 | -38,3% | 1 932 | -18,2% |
| 16 | NISSAN | Qashqai | 1 540 | 1 486 | +3,6% | 1 904 | -19,1% |
| 17 | KIA | Sportage | 1 532 | 1 265 | +21,1% | 1 303 | +17,6% |
| 18 | SKODA | Kamiq | 1 514 | 982 | +54,2% | 1 217 | +24,4% |
| 19 | RENAULT | Clio | 1 473 | 1 927 | -23,6% | 3 313 | -55,5% |
| 20 | KIA | Niro | 1 454 | 984 | +47,8% | 984 | +47,8% |
| 21 | OPEL | Corsa GS 1.2T XHL MT6 | 1 448 | 907 | +59,6% | 1 459 | -0,8% |
| 22 | VOLKSWAGEN | T-CROSS | 1 410 | 950 | +48,4% | 1 703 | -17,2% |
| 23 | VOLKSWAGEN | Taigo | 1 354 | 1 073 | +26,2% | 1 909 | -29,1% |
| 24 | RENAULT | Symbioz | 1 353 | 1 097 | +23,3% | 997 | +35,7% |
| 25 | VOLKSWAGEN | Tiguan | 1 308 | 1 235 | +5,9% | 1 088 | +20,2% |
| 26 | MG | MG3 HYBRID+ | 1 275 | 1 670 | -23,7% | 311 | +310,0% |
| 27 | HYUNDAI | i20 | 1 272 | 712 | +78,7% | 945 | +34,6% |
| 28 | SEAT | Leon | 1 183 | 962 | +23,0% | 907 | +30,4% |
| 29 | TOYOTA | Yaris | 1 177 | 2 048 | -42,5% | 1 059 | +11,1% |
| 30 | JEEP | Avenger | 1 098 | 622 | +76,5% | 726 | +51,2% |
| 31 | CUPRA | Formentor | 1 095 | 720 | +52,1% | 406 | +169,7% |
| 32 | VOLKSWAGEN | Golf | 1 089 | 909 | +19,8% | 891 | +22,2% |
| 33 | VOLKSWAGEN | Polo | 1 079 | 566 | +90,6% | 447 | +141,4% |
| 34 | HYUNDAI | Kona | 1 064 | 1 071 | -0,7% | 1 137 | -6,4% |
| 35 | JAECOO | 5 | 1 062 | 874 | +21,5% | 0 | – |
| 36 | KIA | Stonic | 1 051 | 1 266 | -17,0% | 1 203 | -12,6% |
| 37 | BYD | Seal U DM-i | 1 048 | 1 387 | -24,4% | 927 | +13,1% |
| 38 | KIA | XCeed | 1 036 | 813 | +27,4% | 576 | +79,9% |
| 39 | EBRO | S400 HEV | 1 023 | 1 108 | -7,7% | 36 | +2 741,7% |
| 40 | AUDI | A1 Sportback | 1 007 | 545 | +84,8% | 570 | +76,7% |
| 41 | SKODA | Fabia | 952 | 992 | -4,0% | 1 133 | -16,0% |
| 42 | FORD | Kuga | 950 | 871 | +9,1% | 1 170 | -18,8% |
| 43 | DACIA | Bigster | 934 | 535 | +74,6% | 646 | +44,6% |
| 44 | BMW | X2 SDRIVE20D | 931 | 289 | +222,1% | 370 | +151,6% |
| 45 | CITROEN | C3 Aircross | 921 | 937 | -1,7% | 1 161 | -20,7% |
| 46 | RENAULT | Austral | 919 | 870 | +5,6% | 1 135 | -19,0% |
| 47 | FORD | Puma | 901 | 1 028 | -12,4% | 1 105 | -18,5% |
| 48 | EBRO | S700 Phev | 862 | 365 | +136,2% | 221 | +290,0% |
| 49 | CITROEN | C3 | 808 | 406 | +99,0% | 1 121 | -27,9% |
| 50 | MAZDA | CX-5 | 786 | 709 | +10,9% | 526 | +49,4% |
| 51 | TESLA | Model Y | 781 | 505 | +54,7% | 1 182 | -33,9% |
| 52 | CITROEN | Nuevo C4 Hybrid 145 Ë- | 775 | 676 | +14,6% | 834 | -7,1% |
| 53 | FIAT | 600 | 770 | 495 | +55,6% | 927 | -16,9% |
| 54 | RENAULT | Captur | 768 | 1 223 | -37,2% | 914 | -16,0% |
| 55 | PEUGEOT | 3008 | 758 | 718 | +5,6% | 12 | +6 216,7% |
| 56 | MAZDA | CX-30 | 719 | 766 | -6,1% | 782 | -8,1% |
| 57 | TOYOTA | RAV4 | 716 | 272 | +163,2% | 939 | -23,7% |
| 58 | SEAT | Ateca | 707 | 347 | +103,7% | 620 | +14,0% |
| 59 | CUPRA | Leon | 701 | 546 | +28,4% | 471 | +48,8% |
| 60 | SKODA | Karoq | 685 | 524 | +30,7% | 875 | -21,7% |
| 61 | JAECOO | 7 | 639 | 545 | +17,2% | 824 | -22,5% |
| 62 | BMW | X1 XDRIVE25E | 610 | 421 | +44,9% | 322 | +89,4% |
| 63 | DACIA | Jogger | 605 | 454 | +33,3% | 637 | -5,0% |
| 64 | NISSAN | Juke | 584 | 828 | -29,5% | 889 | -34,3% |
| 65 | KIA | EV3 | 568 | 495 | +14,7% | 392 | +44,9% |
| 66 | AUDI | Q2 | 567 | 620 | -8,5% | 334 | +69,8% |
| 67 | OPEL | Frontera | 549 | 450 | +22,0% | 325 | +68,9% |
| 68 | BMW | X1 SDRIVE20D | 535 | 504 | +6,2% | 470 | +13,8% |
| 69 | HYUNDAI | i30 | 513 | 337 | +52,2% | 187 | +174,3% |
| 70 | BYD | Seal | 498 | 76 | +555,3% | 456 | +9,2% |
| 71 | RENAULT | Captur E-TECH Hybrid | 496 | 566 | -12,4% | 824 | -39,8% |
| 72 | EBRO | S700 HEV | 488 | 389 | +25,4% | 0 | – |
| 73 | VOLVO | XC40 | 486 | 685 | -29,1% | 637 | -23,7% |
| 74 | AUDI | A3 Sportback | 485 | 316 | +53,5% | 421 | +15,2% |
| 75 | HYUNDAI | Bayon | 480 | 310 | +54,8% | 372 | +29,0% |
| 76 | LEAPMOTOR | B10 | 479 | 183 | +161,7% | 0 | – |
| 77 | BYD | Dolphin Surf | 478 | 587 | -18,6% | 175 | +173,1% |
| 78 | CUPRA | Raval 155KW | 478 | 121 | +295,0% | 0 | – |
| 79 | MINI | Cooper C | 473 | 236 | +100,4% | 150 | +215,3% |
| 80 | OMODA | 7 | 454 | 626 | -27,5% | 0 | – |
| 81 | CITROEN | C5 Aircross | 447 | 300 | +49,0% | 0 | – |
| 82 | TOYOTA | Aygo X | 436 | 629 | -30,7% | 356 | +22,5% |
| 83 | RENAULT | Rafale | 423 | 345 | +22,6% | 560 | -24,5% |
| 84 | LEXUS | LBX | 421 | 271 | +55,4% | 294 | +43,2% |
| 85 | MERCEDES-BENZ | GLC 300 DE 4MATIC | 407 | 478 | -14,9% | 443 | -8,1% |
| 86 | MG | HS HYBRID+ | 393 | 139 | +182,7% | 0 | – |
| 87 | MERCEDES-BENZ | CLA 180 | 392 | 162 | +142,0% | 0 | – |
| 88 | PEUGEOT | 5008 | 392 | 261 | +50,2% | 2 | +19 500,0% |
| 89 | DEEPAL | S05 | 391 | 398 | -1,8% | 0 | – |
| 90 | BMW | X3 20D Xdrive | 382 | 361 | +5,8% | 301 | +26,9% |
| 91 | SKODA | Kodiaq | 379 | 401 | -5,5% | 340 | +11,5% |
| 92 | SKODA | Octavia | 378 | 243 | +55,6% | 396 | -4,5% |
| 93 | MG | HS | 373 | 379 | -1,6% | 1 053 | -64,6% |
| 94 | BYD | Atto 2 | 372 | 342 | +8,8% | 153 | +143,1% |
| 95 | PEUGEOT | 308 | 367 | 175 | +109,7% | 363 | +1,1% |
| 96 | OPEL | Corsa Edition 1.2T XHL | 360 | 326 | +10,4% | 637 | -43,5% |
| 97 | MERCEDES-BENZ | GLC 220 D 4MATIC | 356 | 353 | +0,8% | 343 | +3,8% |
| 98 | OPEL | Mokka GS 1.2 T XHT HYB | 340 | 285 | +19,3% | 112 | +203,6% |
| 99 | FIAT | Panda | 339 | 296 | +14,5% | 434 | -21,9% |
| 100 | RENAULT | 5 E-TECH Elect | 330 | 356 | -7,3% | 305 | +8,2% |
| Total de carros novos | 129 231 | 112 678 | +14,7% | 119 119 | +8,5% | ||
- 1
DACIA
Sandero
mai.+33,3%jun. 2025-0,9%
4 287
- 2
SEAT
Ibiza
mai.+38,9%jun. 2025+67,2%
3 404
- 3
TOYOTA
Corolla
mai.+9,1%jun. 2025+11,3%
2 533
- 4
PEUGEOT
2008
mai.+53,4%jun. 2025+20,0%
2 519
- 5
TOYOTA
C-HR
mai.-7,9%jun. 2025+25,8%
2 403
- 6
MG
ZS
mai.+9,3%jun. 2025+27,1%
2 381
- 7
SEAT
Arona
mai.+43,2%jun. 2025-9,5%
2 373
- 8
TOYOTA
Yaris Cross
mai.+26,3%jun. 2025+3,5%
2 103
- 9
PEUGEOT
208
mai.+15,4%jun. 2025-16,5%
2 033
- 10
TESLA
Model 3
mai.+69,1%jun. 2025+37,8%
2 000
- 11
BYD
Atto 2 DM-I
mai.+29,9%jun. 2025–
1 673
- 12
DACIA
Duster
mai.+55,7%jun. 2025+10,4%
1 636
- 13
VOLKSWAGEN
T-Roc
mai.-4,4%jun. 2025-28,5%
1 620
- 14
OMODA
5
mai.+6,8%jun. 2025+1 996,1%
1 614
- 15
HYUNDAI
Tucson
mai.-38,3%jun. 2025-18,2%
1 580
- 16
NISSAN
Qashqai
mai.+3,6%jun. 2025-19,1%
1 540
- 17
KIA
Sportage
mai.+21,1%jun. 2025+17,6%
1 532
- 18
SKODA
Kamiq
mai.+54,2%jun. 2025+24,4%
1 514
- 19
RENAULT
Clio
mai.-23,6%jun. 2025-55,5%
1 473
- 20
KIA
Niro
mai.+47,8%jun. 2025+47,8%
1 454
- 21
OPEL
Corsa GS 1.2T XHL MT6
mai.+59,6%jun. 2025-0,8%
1 448
- 22
VOLKSWAGEN
T-CROSS
mai.+48,4%jun. 2025-17,2%
1 410
- 23
VOLKSWAGEN
Taigo
mai.+26,2%jun. 2025-29,1%
1 354
- 24
RENAULT
Symbioz
mai.+23,3%jun. 2025+35,7%
1 353
- 25
VOLKSWAGEN
Tiguan
mai.+5,9%jun. 2025+20,2%
1 308
- 26
MG
MG3 HYBRID+
mai.-23,7%jun. 2025+310,0%
1 275
- 27
HYUNDAI
i20
mai.+78,7%jun. 2025+34,6%
1 272
- 28
SEAT
Leon
mai.+23,0%jun. 2025+30,4%
1 183
- 29
TOYOTA
Yaris
mai.-42,5%jun. 2025+11,1%
1 177
- 30
JEEP
Avenger
mai.+76,5%jun. 2025+51,2%
1 098
- 31
CUPRA
Formentor
mai.+52,1%jun. 2025+169,7%
1 095
- 32
VOLKSWAGEN
Golf
mai.+19,8%jun. 2025+22,2%
1 089
- 33
VOLKSWAGEN
Polo
mai.+90,6%jun. 2025+141,4%
1 079
- 34
HYUNDAI
Kona
mai.-0,7%jun. 2025-6,4%
1 064
- 35
JAECOO
5
mai.+21,5%jun. 2025–
1 062
- 36
KIA
Stonic
mai.-17,0%jun. 2025-12,6%
1 051
- 37
BYD
Seal U DM-i
mai.-24,4%jun. 2025+13,1%
1 048
- 38
KIA
XCeed
mai.+27,4%jun. 2025+79,9%
1 036
- 39
EBRO
S400 HEV
mai.-7,7%jun. 2025+2 741,7%
1 023
- 40
AUDI
A1 Sportback
mai.+84,8%jun. 2025+76,7%
1 007
- 41
SKODA
Fabia
mai.-4,0%jun. 2025-16,0%
952
- 42
FORD
Kuga
mai.+9,1%jun. 2025-18,8%
950
- 43
DACIA
Bigster
mai.+74,6%jun. 2025+44,6%
934
- 44
BMW
X2 SDRIVE20D
mai.+222,1%jun. 2025+151,6%
931
- 45
CITROEN
C3 Aircross
mai.-1,7%jun. 2025-20,7%
921
- 46
RENAULT
Austral
mai.+5,6%jun. 2025-19,0%
919
- 47
FORD
Puma
mai.-12,4%jun. 2025-18,5%
901
- 48
EBRO
S700 Phev
mai.+136,2%jun. 2025+290,0%
862
- 49
CITROEN
C3
mai.+99,0%jun. 2025-27,9%
808
- 50
MAZDA
CX-5
mai.+10,9%jun. 2025+49,4%
786
- 51
TESLA
Model Y
mai.+54,7%jun. 2025-33,9%
781
- 52
CITROEN
Nuevo C4 Hybrid 145 Ë-
mai.+14,6%jun. 2025-7,1%
775
- 53
FIAT
600
mai.+55,6%jun. 2025-16,9%
770
- 54
RENAULT
Captur
mai.-37,2%jun. 2025-16,0%
768
- 55
PEUGEOT
3008
mai.+5,6%jun. 2025+6 216,7%
758
- 56
MAZDA
CX-30
mai.-6,1%jun. 2025-8,1%
719
- 57
TOYOTA
RAV4
mai.+163,2%jun. 2025-23,7%
716
- 58
SEAT
Ateca
mai.+103,7%jun. 2025+14,0%
707
- 59
CUPRA
Leon
mai.+28,4%jun. 2025+48,8%
701
- 60
SKODA
Karoq
mai.+30,7%jun. 2025-21,7%
685
- 61
JAECOO
7
mai.+17,2%jun. 2025-22,5%
639
- 62
BMW
X1 XDRIVE25E
mai.+44,9%jun. 2025+89,4%
610
- 63
DACIA
Jogger
mai.+33,3%jun. 2025-5,0%
605
- 64
NISSAN
Juke
mai.-29,5%jun. 2025-34,3%
584
- 65
KIA
EV3
mai.+14,7%jun. 2025+44,9%
568
- 66
AUDI
Q2
mai.-8,5%jun. 2025+69,8%
567
- 67
OPEL
Frontera
mai.+22,0%jun. 2025+68,9%
549
- 68
BMW
X1 SDRIVE20D
mai.+6,2%jun. 2025+13,8%
535
- 69
HYUNDAI
i30
mai.+52,2%jun. 2025+174,3%
513
- 70
BYD
Seal
mai.+555,3%jun. 2025+9,2%
498
- 71
RENAULT
Captur E-TECH Hybrid
mai.-12,4%jun. 2025-39,8%
496
- 72
EBRO
S700 HEV
mai.+25,4%jun. 2025–
488
- 73
VOLVO
XC40
mai.-29,1%jun. 2025-23,7%
486
- 74
AUDI
A3 Sportback
mai.+53,5%jun. 2025+15,2%
485
- 75
HYUNDAI
Bayon
mai.+54,8%jun. 2025+29,0%
480
- 76
LEAPMOTOR
B10
mai.+161,7%jun. 2025–
479
- 77
BYD
Dolphin Surf
mai.-18,6%jun. 2025+173,1%
478
- 78
CUPRA
Raval 155KW
mai.+295,0%jun. 2025–
478
- 79
MINI
Cooper C
mai.+100,4%jun. 2025+215,3%
473
- 80
OMODA
7
mai.-27,5%jun. 2025–
454
- 81
CITROEN
C5 Aircross
mai.+49,0%jun. 2025–
447
- 82
TOYOTA
Aygo X
mai.-30,7%jun. 2025+22,5%
436
- 83
RENAULT
Rafale
mai.+22,6%jun. 2025-24,5%
423
- 84
LEXUS
LBX
mai.+55,4%jun. 2025+43,2%
421
- 85
MERCEDES-BENZ
GLC 300 DE 4MATIC
mai.-14,9%jun. 2025-8,1%
407
- 86
MG
HS HYBRID+
mai.+182,7%jun. 2025–
393
- 87
MERCEDES-BENZ
CLA 180
mai.+142,0%jun. 2025–
392
- 88
PEUGEOT
5008
mai.+50,2%jun. 2025+19 500,0%
392
- 89
DEEPAL
S05
mai.-1,8%jun. 2025–
391
- 90
BMW
X3 20D Xdrive
mai.+5,8%jun. 2025+26,9%
382
- 91
SKODA
Kodiaq
mai.-5,5%jun. 2025+11,5%
379
- 92
SKODA
Octavia
mai.+55,6%jun. 2025-4,5%
378
- 93
MG
HS
mai.-1,6%jun. 2025-64,6%
373
- 94
BYD
Atto 2
mai.+8,8%jun. 2025+143,1%
372
- 95
PEUGEOT
308
mai.+109,7%jun. 2025+1,1%
367
- 96
OPEL
Corsa Edition 1.2T XHL
mai.+10,4%jun. 2025-43,5%
360
- 97
MERCEDES-BENZ
GLC 220 D 4MATIC
mai.+0,8%jun. 2025+3,8%
356
- 98
OPEL
Mokka GS 1.2 T XHT HYB
mai.+19,3%jun. 2025+203,6%
340
- 99
FIAT
Panda
mai.+14,5%jun. 2025-21,9%
339
- 100
RENAULT
5 E-TECH Elect
mai.-7,3%jun. 2025+8,2%
330
Total de carros novos
129 231
mai.+14,7%jun. 2025+8,5%
Os modelos aparecem com o nome com que a DGT os regista, que pode diferir do comercial. Os que têm ficha no nosso catálogo estão ligados.
Fonte: Direção-Geral de Trânsito (DGT), microdados de matrículas. Agregados próprios por marca e modelo.
Última atualização: 16 de novembro de 2026 Descarregar junho de 2026 (CSV)
Por marca
| 1 | TOYOTA | 9 660 | 9 720 | -0,6% | 9 071 | +6,5% |
| 2 | VOLKSWAGEN | 9 230 | 7 785 | +18,6% | 9 284 | -0,6% |
| 3 | SEAT | 7 927 | 5 651 | +40,3% | 6 528 | +21,4% |
| 4 | DACIA | 7 493 | 5 319 | +40,9% | 7 243 | +3,5% |
| 5 | RENAULT | 6 696 | 7 122 | -6,0% | 9 727 | -31,2% |
| 6 | KIA | 6 626 | 6 169 | +7,4% | 5 421 | +22,2% |
| 7 | PEUGEOT | 6 459 | 4 912 | +31,5% | 6 493 | -0,5% |
| 8 | BMW | 5 748 | 4 047 | +42,0% | 4 575 | +25,6% |
| 9 | HYUNDAI | 5 374 | 5 481 | -2,0% | 6 120 | -12,2% |
| 10 | MG | 4 925 | 4 725 | +4,2% | 3 606 | +36,6% |
| 11 | BYD | 4 871 | 4 516 | +7,9% | 2 406 | +102,5% |
| 12 | AUDI | 4 589 | 4 257 | +7,8% | 3 609 | +27,2% |
| 13 | SKODA | 4 529 | 3 862 | +17,3% | 4 509 | +0,4% |
| 14 | MERCEDES-BENZ | 4 393 | 4 855 | -9,5% | 5 687 | -22,8% |
| 15 | CITROEN | 3 951 | 3 351 | +17,9% | 4 540 | -13,0% |
| 16 | OPEL | 3 836 | 3 171 | +21,0% | 3 823 | +0,3% |
| 17 | CUPRA | 3 609 | 2 701 | +33,6% | 2 805 | +28,7% |
| 18 | EBRO | 2 807 | 2 416 | +16,2% | 877 | +220,1% |
| 19 | TESLA | 2 786 | 1 691 | +64,8% | 2 635 | +5,7% |
| 20 | FORD | 2 550 | 2 563 | -0,5% | 3 624 | -29,6% |
| 21 | NISSAN | 2 526 | 2 650 | -4,7% | 3 188 | -20,8% |
| 22 | OMODA | 2 428 | 2 489 | -2,5% | 1 303 | +86,3% |
| 23 | MAZDA | 2 226 | 2 158 | +3,2% | 2 303 | -3,3% |
| 24 | JAECOO | 1 835 | 1 542 | +19,0% | 824 | +122,7% |
| 25 | FIAT | 1 506 | 1 127 | +33,6% | 1 628 | -7,5% |
| 26 | JEEP | 1 421 | 859 | +65,4% | 868 | +63,7% |
| 27 | MINI | 1 235 | 919 | +34,4% | 626 | +97,3% |
| 28 | LEXUS | 1 028 | 931 | +10,4% | 848 | +21,2% |
| 29 | LEAPMOTOR | 921 | 459 | +100,7% | 227 | +305,7% |
| 30 | MITSUBISHI | 737 | 278 | +165,1% | 454 | +62,3% |
| 31 | VOLVO | 722 | 903 | -20,0% | 980 | -26,3% |
| 32 | SUZUKI | 574 | 318 | +80,5% | 473 | +21,4% |
| 33 | HONDA | 515 | 487 | +5,7% | 462 | +11,5% |
| 34 | KG MOBILITY | 487 | 254 | +91,7% | 121 | +302,5% |
| 35 | DEEPAL | 422 | 441 | -4,3% | 0 | – |
| 36 | LYNK&CO | 375 | 230 | +63,0% | 506 | -25,9% |
| 37 | ALFA ROMEO | 260 | 241 | +7,9% | 220 | +18,2% |
| 38 | XPENG | 250 | 296 | -15,5% | 63 | +296,8% |
| 39 | GEELY | 229 | 24 | +854,2% | 0 | – |
| 40 | DS | 153 | 86 | +77,9% | 200 | -23,5% |
| 41 | PORSCHE | 137 | 173 | -20,8% | 160 | -14,4% |
| 42 | SUBARU | 133 | 230 | -42,2% | 152 | -12,5% |
| 43 | POLESTAR | 122 | 69 | +76,8% | 234 | -47,9% |
| 44 | SMART | 112 | 47 | +138,3% | 74 | +51,4% |
| 45 | DS AUTOMOBILES | 99 | 48 | +106,3% | 11 | +800,0% |
| 46 | SIN MARCA | 89 | 96 | -7,3% | 0 | – |
| 47 | ALPINE | 87 | 59 | +47,5% | 52 | +67,3% |
| 48 | DR | 76 | 458 | -83,4% | 55 | +38,2% |
| 49 | EVO | 73 | 103 | -29,1% | 33 | +121,2% |
| 50 | SWM | 43 | 45 | -4,4% | 64 | -32,8% |
| 51 | LANCIA | 33 | 77 | -57,1% | 34 | -2,9% |
| 52 | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMIT | 27 | 0 | – | 0 | – |
| 53 | LIVAN | 27 | 26 | +3,8% | 19 | +42,1% |
| 54 | REHATRANS | 27 | 8 | +237,5% | 9 | +200,0% |
| 55 | FAW | 23 | 29 | -20,7% | 30 | -23,3% |
| 56 | MASERATI | 22 | 10 | +120,0% | 35 | -37,1% |
| 57 | DONGFENG | 19 | 18 | +5,6% | 27 | -29,6% |
| 58 | FERRARI | 16 | 9 | +77,8% | 19 | -15,8% |
| 59 | AION | 15 | 0 | – | 0 | – |
| 60 | DFSK | 14 | 29 | -51,7% | 45 | -68,9% |
| 61 | ZEEKR | 14 | 17 | -17,6% | 0 | – |
| 62 | SPORTEQUIPE | 13 | 32 | -59,4% | 1 | +1 200,0% |
| 63 | BAOJUN | 11 | 5 | +120,0% | 0 | – |
| 64 | BAIC | 10 | 7 | +42,9% | 0 | – |
| 65 | BENTLEY | 9 | 10 | -10,0% | 7 | +28,6% |
| 66 | CIRELLI | 9 | 0 | – | 0 | – |
| 67 | AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A. | 8 | 1 | +700,0% | 3 | +166,7% |
| 68 | MERCEDES-AMG | 8 | 5 | +60,0% | 6 | +33,3% |
| 69 | VOLKSWAGEN, VW | 6 | 6 | 0,0% | 3 | +100,0% |
| 70 | ASTON MARTIN | 5 | 2 | +150,0% | 1 | +400,0% |
| 71 | LAND ROVER | 4 | 3 | +33,3% | 5 | -20,0% |
| 72 | MERCEDES | 4 | 4 | 0,0% | 2 | +100,0% |
| 73 | MOKE INTERNATIONAL LTD | 4 | 0 | – | 1 | +300,0% |
| 74 | ABARTH | 2 | 1 | +100,0% | 5 | -60,0% |
| 75 | ALLIED VEHICLES LTD | 2 | 0 | – | 5 | -60,0% |
| 76 | CATERHAM CARS LTD | 2 | 0 | – | 1 | +100,0% |
| 77 | MODELCAR HNOS | 2 | 3 | -33,3% | 1 | +100,0% |
| 78 | BUICK | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 79 | CHEVROLET | 1 | 5 | -80,0% | 3 | -66,7% |
| 80 | CHRYSLER | 1 | 1 | 0,0% | 1 | 0,0% |
| 81 | FLIEGL | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 82 | GRUAU | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 83 | LAMBORGHINI | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 84 | MAN | 1 | 1 | 0,0% | 1 | 0,0% |
| 85 | MCLAREN | 1 | 0 | – | 4 | -75,0% |
| 86 | POLARIS | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 87 | SCHMITZ GOTHA | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 88 | TIGER | 1 | 3 | -66,7% | 0 | – |
| 89 | TRIPOD | 1 | 2 | -50,0% | 0 | – |
| 90 | VAN HOOL | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 91 | VOGE | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 92 | VOYAH | 1 | 4 | -75,0% | 6 | -83,3% |
- 1
TOYOTA
mai.-0,6%jun. 2025+6,5%
9 660
- 2
VOLKSWAGEN
mai.+18,6%jun. 2025-0,6%
9 230
- 3
SEAT
mai.+40,3%jun. 2025+21,4%
7 927
- 4
DACIA
mai.+40,9%jun. 2025+3,5%
7 493
- 5
RENAULT
mai.-6,0%jun. 2025-31,2%
6 696
- 6
KIA
mai.+7,4%jun. 2025+22,2%
6 626
- 7
PEUGEOT
mai.+31,5%jun. 2025-0,5%
6 459
- 8
BMW
mai.+42,0%jun. 2025+25,6%
5 748
- 9
HYUNDAI
mai.-2,0%jun. 2025-12,2%
5 374
- 10
MG
mai.+4,2%jun. 2025+36,6%
4 925
- 11
BYD
mai.+7,9%jun. 2025+102,5%
4 871
- 12
AUDI
mai.+7,8%jun. 2025+27,2%
4 589
- 13
SKODA
mai.+17,3%jun. 2025+0,4%
4 529
- 14
MERCEDES-BENZ
mai.-9,5%jun. 2025-22,8%
4 393
- 15
CITROEN
mai.+17,9%jun. 2025-13,0%
3 951
- 16
OPEL
mai.+21,0%jun. 2025+0,3%
3 836
- 17
CUPRA
mai.+33,6%jun. 2025+28,7%
3 609
- 18
EBRO
mai.+16,2%jun. 2025+220,1%
2 807
- 19
TESLA
mai.+64,8%jun. 2025+5,7%
2 786
- 20
FORD
mai.-0,5%jun. 2025-29,6%
2 550
- 21
NISSAN
mai.-4,7%jun. 2025-20,8%
2 526
- 22
OMODA
mai.-2,5%jun. 2025+86,3%
2 428
- 23
MAZDA
mai.+3,2%jun. 2025-3,3%
2 226
- 24
JAECOO
mai.+19,0%jun. 2025+122,7%
1 835
- 25
FIAT
mai.+33,6%jun. 2025-7,5%
1 506
- 26
JEEP
mai.+65,4%jun. 2025+63,7%
1 421
- 27
MINI
mai.+34,4%jun. 2025+97,3%
1 235
- 28
LEXUS
mai.+10,4%jun. 2025+21,2%
1 028
- 29
LEAPMOTOR
