2026
Vehicle tax in Valencia
Spanish tax (IVTM): each town hall in Spain charges it on the vehicles registered in its municipality. A guide for anyone who lives in Spain or buys a vehicle there.
Across the 266 towns in Valencia with data, a motorbike of up to 125 cc pays a median of €6.45 a year and a car of 8 to 11.99 fiscal hp pays €48.71. The cheapest of the big ones is Picassent (€46.01 for a car) and the most expensive, Mislata (€68.16).
Towns with more than 20,000 inhabitants
Sorted from the lowest charge for a car to the highest.
- Picassent 23,202 inhabitants Motorbike 125 €5.97 Car €46.01
- Requena 20,982 inhabitants Motorbike 125 €6.05 Car €46.80
- Alboraia 26,273 inhabitants Motorbike 125 €6.18 Car €47.71
- Bétera 28,560 inhabitants Motorbike 125 €6.19 Car €47.71
- Riba-roja de Túria 24,616 inhabitants Motorbike 125 €6.00 Car €50.00
- Llíria 25,333 inhabitants Motorbike 125 €6.75 Car €51.90
- la Pobla de Vallbona 27,471 inhabitants Motorbike 125 €6.81 Car €52.48
- Paterna 76,019 inhabitants Motorbike 125 €6.61 Car €52.85
- Sueca 29,194 inhabitants Motorbike 125 €7.05 Car €54.43
- Sagunto 73,031 inhabitants Motorbike 125 €7.14 Car €55.04
- Manises 32,609 inhabitants Motorbike 125 €8.75 Car €56.23
- Alfafar 22,270 inhabitants Motorbike 125 €8.61 Car €57.92
- Silla 20,482 inhabitants Motorbike 125 €8.84 Car €58.13
- Puçol 21,659 inhabitants Motorbike 125 €8.84 Car €58.21
- Alzira 48,236 inhabitants Motorbike 125 €8.84 Car €58.70
- València 840,792 inhabitants Motorbike 125 €7.68 Car €58.87
- Montcada 22,213 inhabitants Motorbike 125 €7.65 Car €58.96
- Burjassot 41,299 inhabitants Motorbike 125 €8.09 Car €59.06
- Catarroja 30,604 inhabitants Motorbike 125 €7.96 Car €61.34
- Oliva 26,813 inhabitants Motorbike 125 €8.40 Car €61.34
- Xàtiva 31,008 inhabitants Motorbike 125 €7.96 Car €61.34
- Alaquàs 30,166 inhabitants Motorbike 125 €8.84 Car €61.40
- Xirivella 32,093 inhabitants Motorbike 125 €8.84 Car €61.70
- Paiporta 28,136 inhabitants Motorbike 125 €7.88 Car €62.11
- Quart de Poblet 26,967 inhabitants Motorbike 125 €8.02 Car €62.85
- Ontinyent 37,012 inhabitants Motorbike 125 €8.83 Car €63.44
- Torrent 90,928 inhabitants Motorbike 125 €8.27 Car €63.80
- Aldaia 34,630 inhabitants Motorbike 125 €8.80 Car €65.77
- Algemesí 28,306 inhabitants Motorbike 125 €8.84 Car €68.16
- Carcaixent 21,934 inhabitants Motorbike 125 €8.84 Car €68.16
- Cullera 24,702 inhabitants Motorbike 125 €8.84 Car €68.16
- Gandia 83,135 inhabitants Motorbike 125 €8.84 Car €68.16
- Mislata 47,079 inhabitants Motorbike 125 €8.84 Car €68.16
Is your town smaller? It has no page of its own, but it counts in the medians for Valencia (266 towns with data).
Source: Spanish Ministry of Finance (Ministerio de Hacienda), municipal tax information lookup, downloaded on 9 October 2026. Annual amounts per vehicle, before discounts.