Motorrad-Neuzulassungen im Oktober 2025
Zahlen des spanischen Marktes: in Spanien neu zugelassene Fahrzeuge, keine weltweiten Daten.
Oktober 2025
23.970
Neue Motorräder insgesamt
Gegenüber dem Vormonat
+4,6 %
September 2025: 22.908
Gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres
+20,5 %
Oktober 2024: 19.890
Kumuliert 2025
204.835
Januar bis Oktober
Im Oktober 2025 wurden in Spanien 23.970 neue Motorräder zugelassen, 4,6 % mehr als im September und 20,5 % mehr als im Oktober 2024. Das meistzugelassene Modell war NMAX 125 von YAMAHA (1.318 Einheiten), und die Marke mit den meisten Zulassungen war HONDA (5.127).
Die letzten 24 Monate
Daten als Tabelle anzeigen
| Monat | Zulassungen |
|---|---|
| Oktober 2025 | 23.970 |
| September 2025 | 22.908 |
| August 2025 | 16.785 |
| Juli 2025 | 28.366 |
| Juni 2025 | 24.896 |
| Mai 2025 | 23.168 |
| April 2025 | 19.517 |
| März 2025 | 17.659 |
| Februar 2025 | 13.935 |
| Januar 2025 | 13.631 |
| Dezember 2024 | 21.889 |
| November 2024 | 16.653 |
| Oktober 2024 | 19.890 |
Quelle: DGT (Dirección General de Tráfico), Mikrodaten der Zulassungen. Eigene Aggregate nach Marke und Modell.
Zuletzt aktualisiert: 16. November 2026 Reihe herunterladen (CSV)
Die meistzugelassenen Modelle
| 1 | YAMAHA | NMAX 125 | 1.318 | 1.193 | +10,5 % | 979 | +34,6 % |
| 2 | HONDA | PCX125 | 930 | 1.106 | -15,9 % | 932 | -0,2 % |
| 3 | ZONTES | 368G | 861 | 946 | -9,0 % | 0 | – |
| 4 | SYM | Symphony 125 | 755 | 701 | +7,7 % | 500 | +51,0 % |
| 5 | HONDA | Forza 125 | 460 | 448 | +2,7 % | 434 | +6,0 % |
| 6 | YAMAHA | XMAX 125 | 450 | 495 | -9,1 % | 420 | +7,1 % |
| 7 | KYMCO | Agility S 125 | 448 | 498 | -10,0 % | 145 | +209,0 % |
| 8 | HONDA | SH125i | 438 | 471 | -7,0 % | 419 | +4,5 % |
| 9 | HONDA | ADV350 | 435 | 432 | +0,7 % | 326 | +33,4 % |
| 10 | VOGE | DS800X Rally | 410 | 226 | +81,4 % | 0 | – |
| 11 | SYM | Jet 14 125 | 377 | 388 | -2,8 % | 269 | +40,1 % |
| 12 | VOGE | 625DSX | 373 | 190 | +96,3 % | 0 | – |
| 13 | KYMCO | Sky Town 125 | 362 | 420 | -13,8 % | 347 | +4,3 % |
| 14 | VOGE | 900 DSX | 341 | 484 | -29,5 % | 328 | +4,0 % |
| 15 | YAMAHA | LCG125 | 302 | 332 | -9,0 % | 170 | +77,6 % |
| 16 | HONDA | Vision 110 | 298 | 295 | +1,0 % | 177 | +68,4 % |
| 17 | KAWASAKI | Z900 | 269 | 193 | +39,4 % | 259 | +3,9 % |
| 18 | YAMAHA | XMAX 300 | 249 | 171 | +45,6 % | 185 | +34,6 % |
| 19 | PIAGGIO | Liberty 125 | 247 | 287 | -13,9 % | 336 | -26,5 % |
| 20 | YAMAHA | MT-07 | 243 | 223 | +9,0 % | 265 | -8,3 % |
| 21 | VOGE | R125 | 234 | 113 | +107,1 % | 77 | +203,9 % |
| 22 | YAMAHA | Ténéré 700 | 224 | 141 | +58,9 % | 191 | +17,3 % |
| 23 | HONDA | X-ADV | 217 | 220 | -1,4 % | 48 | +352,1 % |
| 24 | ZONTES | 703RR | 216 | 157 | +37,6 % | 0 | – |
| 25 | KYMCO | Super Dink GT 125 | 179 | 185 | -3,2 % | 0 | – |
| 26 | HONDA | XL750 Transalp | 177 | 140 | +26,4 % | 232 | -23,7 % |
| 27 | SILENCE | S01 | 174 | 80 | +117,5 % | 100 | +74,0 % |
| 28 | HONDA | Forza 350 | 166 | 191 | -13,1 % | 172 | -3,5 % |
| 29 | ZONTES | 703F | 165 | 134 | +23,1 % | 0 | – |
| 30 | QJMOTOR | ATR 125 | 159 | 99 | +60,6 % | 26 | +511,5 % |
| 31 | HONDA | CB125F | 158 | 101 | +56,4 % | 122 | +29,5 % |
| 32 | HONDA | Forza 750 | 158 | 80 | +97,5 % | 105 | +50,5 % |
| 33 | HONDA | NX500 | 158 | 200 | -21,0 % | 87 | +81,6 % |
| 34 | VOGE | SR1 ADV | 154 | 185 | -16,8 % | 173 | -11,0 % |
| 35 | APRILIA | SR GT 125 | 152 | 170 | -10,6 % | 109 | +39,4 % |
| 36 | KYMCO | Super Dink GT 350 | 137 | 121 | +13,2 % | 0 | – |
| 37 | KYMCO | DTX 125 | 136 | 179 | -24,0 % | 138 | -1,4 % |
| 38 | BMW | R 1300 GS | 134 | 197 | -32,0 % | 136 | -1,5 % |
| 39 | HONDA | CB650R | 128 | 157 | -18,5 % | 169 | -24,3 % |
| 40 | PIAGGIO | Medley 125 | 128 | 128 | 0,0 % | 170 | -24,7 % |
| 41 | HONDA | CB750 Hornet | 127 | 114 | +11,4 % | 127 | 0,0 % |
| 42 | MACBOR | Montana XR1 125 EVO | 126 | 107 | +17,8 % | 41 | +207,3 % |
| 43 | YAMAHA | TMAX | 125 | 152 | -17,8 % | 93 | +34,4 % |
| 44 | ZONTES | 125C2 | 122 | 65 | +87,7 % | 0 | – |
| 45 | PIAGGIO | Primavera 125 | 120 | 125 | -4,0 % | 83 | +44,6 % |
| 46 | QJMOTOR | MTX 125 | 119 | 208 | -42,8 % | 117 | +1,7 % |
| 47 | YAMAHA | MT-125 | 118 | 72 | +63,9 % | 103 | +14,6 % |
| 48 | ZONTES | G1-125 | 117 | 109 | +7,3 % | 99 | +18,2 % |
| 49 | HONDA | SH Mode 125 | 116 | 105 | +10,5 % | 108 | +7,4 % |
| 50 | BMW | F 800 GS | 114 | 184 | -38,0 % | 91 | +25,3 % |
| 51 | ZONTES | 125E | 114 | 106 | +7,5 % | 0 | – |
| 52 | HONDA | CBR600R3 | 112 | 65 | +72,3 % | 5 | +2.140,0 % |
| 53 | RIEJU | N/A | 111 | 72 | +54,2 % | 45 | +146,7 % |
| 54 | BMW | R 1300 GS Adventure | 108 | 111 | -2,7 % | 94 | +14,9 % |
| 55 | ZONTES | 125D | 106 | 80 | +32,5 % | 0 | – |
| 56 | HONDA | SH350i | 104 | 122 | -14,8 % | 104 | 0,0 % |
| 57 | VOGE | SR1 | 104 | 80 | +30,0 % | 156 | -33,3 % |
| 58 | ZONTES | 125U | 99 | 74 | +33,8 % | 97 | +2,1 % |
| 59 | CFMOTO | 450MT | 97 | 155 | -37,4 % | 50 | +94,0 % |
| 60 | HONDA | NC750X | 93 | 85 | +9,4 % | 34 | +173,5 % |
| 61 | KYMCO | People S 125 | 92 | 91 | +1,1 % | 0 | – |
| 62 | HONDA | GB350S | 90 | 53 | +69,8 % | 0 | – |
| 63 | ZONTES | 368K | 90 | 66 | +36,4 % | 0 | – |
| 64 | ZONTES | 125C | 89 | 76 | +17,1 % | 143 | -37,8 % |
| 65 | KEEWAY | XDV 125 EVO Pro | 88 | 128 | -31,2 % | 0 | – |
| 66 | HONDA | CBR650R | 87 | 98 | -11,2 % | 209 | -58,4 % |
| 67 | HONDA | CMX500 Rebel | 84 | 53 | +58,5 % | 58 | +44,8 % |
| 68 | RIEJU | Aventura Rally 307 | 84 | 0 | – | 0 | – |
| 69 | KOVE | 800X | 81 | 40 | +102,5 % | 39 | +107,7 % |
| 70 | SYM | JET X 125 ABS TCB E5+ | 81 | 99 | -18,2 % | 0 | – |
| 71 | BMW | R 1300 RT | 78 | 52 | +50,0 % | 0 | – |
| 72 | ZONTES | 125Z2 | 78 | 73 | +6,8 % | 101 | -22,8 % |
| 73 | BETA | N/A | 77 | 54 | +42,6 % | 64 | +20,3 % |
| 74 | KAWASAKI | Versys 650 | 75 | 42 | +78,6 % | 48 | +56,3 % |
| 75 | KAWASAKI | Z650 | 75 | 66 | +13,6 % | 98 | -23,5 % |
| 76 | QJMOTOR | SRT 600 SX | 73 | 63 | +15,9 % | 0 | – |
| 77 | VOGE | SR3 | 72 | 56 | +28,6 % | 0 | – |
| 78 | BMW | R 1300 RS | 70 | 43 | +62,8 % | 0 | – |
| 79 | VOGE | 300 Rally | 66 | 44 | +50,0 % | 27 | +144,4 % |
| 80 | BMW | C 400 GT | 65 | 112 | -42,0 % | 77 | -15,6 % |
| 81 | VOGE | SR16 | 65 | 65 | 0,0 % | 0 | – |
| 82 | HONDA | CRF1100L Africa Twin | 64 | 17 | +276,5 % | 48 | +33,3 % |
| 83 | YAMAHA | Tracer 7 | 64 | 58 | +10,3 % | 82 | -22,0 % |
| 84 | QJMOTOR | FORT 125 N | 62 | 0 | – | 0 | – |
| 85 | BAJAJ | Pulsar NS 125 | 61 | 73 | -16,4 % | 0 | – |
| 86 | YAMAHA | R125 | 61 | 34 | +79,4 % | 45 | +35,6 % |
| 87 | HONDA | NC750XA | 60 | 57 | +5,3 % | 90 | -33,3 % |
| 88 | SYM | Cruisym 125 TCS E5+ | 60 | 40 | +50,0 % | 0 | – |
| 89 | KAWASAKI | Ninja ZX-6R | 58 | 38 | +52,6 % | 27 | +114,8 % |
| 90 | QJMOTOR | SRK 125 S | 58 | 43 | +34,9 % | 0 | – |
| 91 | YAMAHA | MTN890-U | 58 | 17 | +241,2 % | 51 | +13,7 % |
| 92 | HONDA | CRF1100D4 | 57 | 5 | +1.040,0 % | 63 | -9,5 % |
| 93 | PEUGEOT | Kisbee M | 57 | 85 | -32,9 % | 0 | – |
| 94 | MH MOTORCYCLES | Tray | 55 | 77 | -28,6 % | 64 | -14,1 % |
| 95 | QJMOTOR | SQ 16 E5+ | 54 | 49 | +10,2 % | 0 | – |
| 96 | ROYAL ENFIELD | Himalayan 450 | 54 | 51 | +5,9 % | 60 | -10,0 % |
| 97 | KAWASAKI | Eliminator | 53 | 34 | +55,9 % | 49 | +8,2 % |
| 98 | BMW | C 400 X | 52 | 94 | -44,7 % | 46 | +13,0 % |
| 99 | HONDA | CBR500RA | 51 | 43 | +18,6 % | 56 | -8,9 % |
| 100 | HONDA | CRF300L | 49 | 44 | +11,4 % | 29 | +69,0 % |
| Neue Motorräder insgesamt | 23.970 | 22.908 | +4,6 % | 19.890 | +20,5 % | ||
- 73
BETA
N/A
Sep.+42,6 %Okt. 2024+20,3 %
77
- 85
BAJAJ
Pulsar NS 125
Sep.-16,4 %Okt. 2024–
61
- 94
MH MOTORCYCLES
Tray
Sep.-28,6 %Okt. 2024-14,1 %
55
- 96
ROYAL ENFIELD
Himalayan 450
Sep.+5,9 %Okt. 2024-10,0 %
54
Neue Motorräder insgesamt
23.970
Sep.+4,6 %Okt. 2024+20,5 %
Die Modelle erscheinen unter der Bezeichnung, mit der die DGT sie erfasst; sie kann vom Handelsnamen abweichen. Modelle mit Datenblatt in unserem Katalog sind verlinkt.
Quelle: DGT (Dirección General de Tráfico), Mikrodaten der Zulassungen. Eigene Aggregate nach Marke und Modell.
Zuletzt aktualisiert: 16. November 2026 Oktober 2025 herunterladen (CSV)
Nach Marken
| 1 | HONDA | 5.127 | 4.955 | +3,5 % | 4.488 | +14,2 % |
| 2 | YAMAHA | 3.607 | 3.312 | +8,9 % | 3.072 | +17,4 % |
| 3 | ZONTES | 2.212 | 2.056 | +7,6 % | 765 | +189,2 % |
| 4 | VOGE | 1.918 | 1.588 | +20,8 % | 1.197 | +60,2 % |
| 5 | SYM | 1.415 | 1.360 | +4,0 % | 1.043 | +35,7 % |
| 6 | KYMCO | 1.386 | 1.550 | -10,6 % | 1.114 | +24,4 % |
| 7 | BMW | 1.042 | 1.419 | -26,6 % | 1.053 | -1,0 % |
| 8 | KAWASAKI | 842 | 629 | +33,9 % | 784 | +7,4 % |
| 9 | QJMOTOR | 762 | 681 | +11,9 % | 423 | +80,1 % |
| 10 | PIAGGIO | 648 | 682 | -5,0 % | 780 | -16,9 % |
| 11 | KTM | 384 | 324 | +18,5 % | 685 | -43,9 % |
| 12 | TRIUMPH | 303 | 318 | -4,7 % | 323 | -6,2 % |
| 13 | APRILIA | 296 | 308 | -3,9 % | 270 | +9,6 % |
| 14 | KEEWAY | 264 | 360 | -26,7 % | 275 | -4,0 % |
| 15 | MACBOR | 255 | 244 | +4,5 % | 187 | +36,4 % |
| 16 | RIEJU | 252 | 116 | +117,2 % | 112 | +125,0 % |
| 17 | MITT | 226 | 278 | -18,7 % | 172 | +31,4 % |
| 18 | SILENCE | 202 | 111 | +82,0 % | 186 | +8,6 % |
| 19 | SUZUKI | 197 | 174 | +13,2 % | 347 | -43,2 % |
| 20 | DUCATI | 183 | 172 | +6,4 % | 157 | +16,6 % |
| 21 | CFMOTO | 172 | 234 | -26,5 % | 146 | +17,8 % |
| 22 | MH MOTORCYCLES | 144 | 131 | +9,9 % | 115 | +25,2 % |
| 23 | PEUGEOT | 142 | 147 | -3,4 % | 271 | -47,6 % |
| 24 | ROYAL ENFIELD | 140 | 123 | +13,8 % | 166 | -15,7 % |
| 25 | MORBIDELLI | 139 | 142 | -2,1 % | 16 | +768,8 % |
| 26 | CYCLONE | 125 | 82 | +52,4 % | 37 | +237,8 % |
| 27 | KOVE | 100 | 62 | +61,3 % | 69 | +44,9 % |
| 28 | BAJAJ | 99 | 108 | -8,3 % | 16 | +518,8 % |
| 29 | BENDA | 96 | 100 | -4,0 % | 18 | +433,3 % |
| 30 | BENELLI | 85 | 96 | -11,5 % | 186 | -54,3 % |
| 31 | BETA | 83 | 57 | +45,6 % | 94 | -11,7 % |
| 32 | EFUN | 81 | 11 | +636,4 % | 11 | +636,4 % |
| 33 | HUSQVARNA | 81 | 75 | +8,0 % | 219 | -63,0 % |
| 34 | WOTTAN | 68 | 80 | -15,0 % | 72 | -5,6 % |
| 35 | HARLEY-DAVIDSON | 66 | 67 | -1,5 % | 81 | -18,5 % |
| 36 | LETBE | 56 | 53 | +5,7 % | 0 | – |
| 37 | VELCA | 48 | 45 | +6,7 % | 58 | -17,2 % |
| 38 | NEXT | 47 | 32 | +46,9 % | 6 | +683,3 % |
| 39 | SUPER SOCO | 47 | 10 | +370,0 % | 11 | +327,3 % |
| 40 | SHERCO | 45 | 38 | +18,4 % | 84 | -46,4 % |
| 41 | MOTO GUZZI | 43 | 38 | +13,2 % | 42 | +2,4 % |
| 42 | INDIAN MOTORCYCLE | 34 | 32 | +6,3 % | 37 | -8,1 % |
| 43 | STARK | 34 | 21 | +61,9 % | 0 | – |
| 44 | WOTTAN MOTOR | 34 | 50 | -32,0 % | 29 | +17,2 % |
| 45 | LAMBRETTA | 31 | 69 | -55,1 % | 22 | +40,9 % |
| 46 | CECOTEC | 23 | 9 | +155,6 % | 0 | – |
| 47 | HERO | 23 | 0 | – | 0 | – |
| 48 | AJP | 22 | 20 | +10,0 % | 11 | +100,0 % |
| 49 | TALARIA | 21 | 11 | +90,9 % | 5 | +320,0 % |
| 50 | FANTIC MOTOR | 19 | 16 | +18,8 % | 45 | -57,8 % |
| 51 | SEGWAY | 19 | 24 | -20,8 % | 15 | +26,7 % |
| 52 | GASGAS | 18 | 21 | -14,3 % | 71 | -74,6 % |
| 53 | LEONART | 17 | 15 | +13,3 % | 7 | +142,9 % |
| 54 | REDMOTO | 16 | 7 | +128,6 % | 9 | +77,8 % |
| 55 | MV AGUSTA | 15 | 11 | +36,4 % | 10 | +50,0 % |
| 56 | VMOTO | 15 | 3 | +400,0 % | 2 | +650,0 % |
| 57 | MONDIAL | 14 | 18 | -22,2 % | 13 | +7,7 % |
| 58 | SWM | 13 | 18 | -27,8 % | 10 | +30,0 % |
| 59 | E-ZI | 12 | 1 | +1.100,0 % | 0 | – |
| 60 | UM | 12 | 10 | +20,0 % | 35 | -65,7 % |
| 61 | MBP | 10 | 10 | 0,0 % | 51 | -80,4 % |
| 62 | MOTO MORINI | 10 | 17 | -41,2 % | 24 | -58,3 % |
| 63 | ZERO MOTORCYCLES | 9 | 4 | +125,0 % | 7 | +28,6 % |
| 64 | ITALJET | 7 | 9 | -22,2 % | 6 | +16,7 % |
| 65 | MONTESA | 7 | 2 | +250,0 % | 7 | 0,0 % |
| 66 | NIU | 7 | 5 | +40,0 % | 11 | -36,4 % |
| 67 | HERO MOTOCORP | 6 | 0 | – | 0 | – |
| 68 | LINHAI | 6 | 6 | 0,0 % | 19 | -68,4 % |
| 69 | NERVA | 6 | 8 | -25,0 % | 5 | +20,0 % |
| 70 | FELQ | 5 | 7 | -28,6 % | 17 | -70,6 % |
| 71 | LIVEWIRE | 5 | 3 | +66,7 % | 0 | – |
| 72 | ARIIC | 4 | 6 | -33,3 % | 45 | -91,1 % |
| 73 | BRIXTON | 4 | 7 | -42,9 % | 17 | -76,5 % |
| 74 | E-BROH | 4 | 3 | +33,3 % | 2 | +100,0 % |
| 75 | F.B MONDIAL | 4 | 7 | -42,9 % | 6 | -33,3 % |
| 76 | MTR BIKES | 4 | 4 | 0,0 % | 2 | +100,0 % |
| 77 | NEXTELECTRICMOTORS | 4 | 5 | -20,0 % | 12 | -66,7 % |
| 78 | ROYAL ALLOY | 4 | 4 | 0,0 % | 0 | – |
| 79 | BSA | 3 | 0 | – | 1 | +200,0 % |
| 80 | E RIDE PRO | 3 | 4 | -25,0 % | 0 | – |
| 81 | QUAZZAR | 3 | 4 | -25,0 % | 3 | 0,0 % |
| 82 | VESPA | 3 | 1 | +200,0 % | 0 | – |
| 83 | ARENA | 2 | 4 | -50,0 % | 2 | 0,0 % |
| 84 | BENOD | 2 | 0 | – | 1 | +100,0 % |
| 85 | MALCOR IBERICA | 2 | 3 | -33,3 % | 1 | +100,0 % |
| 86 | SURRON | 2 | 4 | -50,0 % | 4 | -50,0 % |
| 87 | YADEA | 2 | 0 | – | 4 | -50,0 % |
| 88 | ZEEHO | 2 | 0 | – | 1 | +100,0 % |
| 89 | ZNEN | 2 | 3 | -33,3 % | 0 | – |
| 90 | DOFERN | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 91 | GAS GAS | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 92 | GUZZI | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 93 | HORWIN | 1 | 0 | – | 9 | -88,9 % |
| 94 | JCADI | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 95 | KAINING | 1 | 0 | – | 1 | 0,0 % |
| 96 | MILG | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 97 | MOTRON MOTORRAD | 1 | 5 | -80,0 % | 15 | -93,3 % |
| 98 | ORCAL | 1 | 1 | 0,0 % | 8 | -87,5 % |
| 99 | OXWIN | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 100 | RAY ELECTRIC MOTORS | 1 | 0 | – | 4 | -75,0 % |
| 101 | SCORPA | 1 | 1 | 0,0 % | 1 | 0,0 % |
| 102 | SIN MARCA | 1 | 0 | – | 0 | – |
| 103 | TM MOTO | 1 | 1 | 0,0 % | 0 | – |
| 104 | TRS | 1 | 3 | -66,7 % | 19 | -94,7 % |
| 105 | URBAN ELECTRIC MOTORS | 1 | 5 | -80,0 % | 4 | -75,0 % |
| 106 | VENT S.R.L. | 1 | 0 | – | 1 | 0,0 % |
| 107 | YASAN MOTOR | 1 | 0 | – | 0 | – |
- 22
MH MOTORCYCLES
Sep.+9,9 %Okt. 2024+25,2 %
144
- 24
ROYAL ENFIELD
Sep.+13,8 %Okt. 2024-15,7 %
140
- 25
MORBIDELLI
Sep.-2,1 %Okt. 2024+768,8 %
139
- 26
CYCLONE
Sep.+52,4 %Okt. 2024+237,8 %
125
- 28
BAJAJ
Sep.-8,3 %Okt. 2024+518,8 %
99
- 29
BENDA
Sep.-4,0 %Okt. 2024+433,3 %
96
- 30
BENELLI
Sep.-11,5 %Okt. 2024-54,3 %
85
- 31
BETA
Sep.+45,6 %Okt. 2024-11,7 %
83
- 32
EFUN
Sep.+636,4 %Okt. 2024+636,4 %
81
- 33
HUSQVARNA
Sep.+8,0 %Okt. 2024-63,0 %
81
- 34
WOTTAN
Sep.-15,0 %Okt. 2024-5,6 %
68
- 35
HARLEY-DAVIDSON
Sep.-1,5 %Okt. 2024-18,5 %
66
- 36
LETBE
Sep.+5,7 %Okt. 2024–
56
- 37
VELCA
Sep.+6,7 %Okt. 2024-17,2 %
48
- 38
NEXT
Sep.+46,9 %Okt. 2024+683,3 %
47
- 39
SUPER SOCO
Sep.+370,0 %Okt. 2024+327,3 %
47
- 40
SHERCO
Sep.+18,4 %Okt. 2024-46,4 %
45
- 41
MOTO GUZZI
Sep.+13,2 %Okt. 2024+2,4 %
43
- 42
INDIAN MOTORCYCLE
Sep.+6,3 %Okt. 2024-8,1 %
34
- 43
STARK
Sep.+61,9 %Okt. 2024–
34
- 44
WOTTAN MOTOR
Sep.-32,0 %Okt. 2024+17,2 %
34
- 45
LAMBRETTA
Sep.-55,1 %Okt. 2024+40,9 %
31
- 46
CECOTEC
Sep.+155,6 %Okt. 2024–
23
- 47
HERO
Sep.–Okt. 2024–
23
- 48
AJP
Sep.+10,0 %Okt. 2024+100,0 %
22
- 49
TALARIA
Sep.+90,9 %Okt. 2024+320,0 %
21
- 50
FANTIC MOTOR
Sep.+18,8 %Okt. 2024-57,8 %
19
- 51
SEGWAY
Sep.-20,8 %Okt. 2024+26,7 %
19
- 52
GASGAS
Sep.-14,3 %Okt. 2024-74,6 %
18
- 53
LEONART
Sep.+13,3 %Okt. 2024+142,9 %
17
- 54
REDMOTO
Sep.+128,6 %Okt. 2024+77,8 %
16
- 55
MV AGUSTA
Sep.+36,4 %Okt. 2024+50,0 %
15
- 56
VMOTO
Sep.+400,0 %Okt. 2024+650,0 %
15
- 57
MONDIAL
Sep.-22,2 %Okt. 2024+7,7 %
14
- 58
SWM
Sep.-27,8 %Okt. 2024+30,0 %
13
- 59
E-ZI
Sep.+1.100,0 %Okt. 2024–
12
- 60
UM
Sep.+20,0 %Okt. 2024-65,7 %
12
- 61
MBP
Sep.0,0 %Okt. 2024-80,4 %
10
- 62
MOTO MORINI
Sep.-41,2 %Okt. 2024-58,3 %
10
- 63
ZERO MOTORCYCLES
Sep.+125,0 %Okt. 2024+28,6 %
9
- 64
ITALJET
Sep.-22,2 %Okt. 2024+16,7 %
7
- 65
MONTESA
Sep.+250,0 %Okt. 20240,0 %
7
- 66
NIU
Sep.+40,0 %Okt. 2024-36,4 %
7
- 67
HERO MOTOCORP
Sep.–Okt. 2024–
6
- 68
LINHAI
Sep.0,0 %Okt. 2024-68,4 %
6
- 69
NERVA
Sep.-25,0 %Okt. 2024+20,0 %
6
- 70
FELQ
Sep.-28,6 %Okt. 2024-70,6 %
5
- 71
LIVEWIRE
Sep.+66,7 %Okt. 2024–
5
- 72
ARIIC
Sep.-33,3 %Okt. 2024-91,1 %
4
- 73
BRIXTON
Sep.-42,9 %Okt. 2024-76,5 %
4
- 74
E-BROH
Sep.+33,3 %Okt. 2024+100,0 %
4
- 75
F.B MONDIAL
Sep.-42,9 %Okt. 2024-33,3 %
4
- 76
MTR BIKES
Sep.0,0 %Okt. 2024+100,0 %
4
- 77
NEXTELECTRICMOTORS
Sep.-20,0 %Okt. 2024-66,7 %
4
- 78
ROYAL ALLOY
Sep.0,0 %Okt. 2024–
4
- 79
BSA
Sep.–Okt. 2024+200,0 %
3
- 80
E RIDE PRO
Sep.-25,0 %Okt. 2024–
3
- 81
QUAZZAR
Sep.-25,0 %Okt. 20240,0 %
3
- 82
VESPA
Sep.+200,0 %Okt. 2024–
3
- 83
ARENA
Sep.-50,0 %Okt. 20240,0 %
2
- 84
BENOD
Sep.–Okt. 2024+100,0 %
2
- 85
MALCOR IBERICA
Sep.-33,3 %Okt. 2024+100,0 %
2
- 86
SURRON
Sep.-50,0 %Okt. 2024-50,0 %
2
- 87
YADEA
Sep.–Okt. 2024-50,0 %
2
- 88
ZEEHO
Sep.–Okt. 2024+100,0 %
2
- 89
ZNEN
Sep.-33,3 %Okt. 2024–
2
- 90
DOFERN
Sep.–Okt. 2024–
1
- 91
GAS GAS
Sep.–Okt. 2024–
1
- 92
GUZZI
Sep.–Okt. 2024–
1
- 93
HORWIN
Sep.–Okt. 2024-88,9 %
1
- 94
JCADI
Sep.–Okt. 2024–
1
- 95
KAINING
Sep.–Okt. 20240,0 %
1
- 96
MILG
Sep.–Okt. 2024–
1
- 97
MOTRON MOTORRAD
Sep.-80,0 %Okt. 2024-93,3 %
1
- 98
ORCAL
Sep.0,0 %Okt. 2024-87,5 %
1
- 99
OXWIN
Sep.–Okt. 2024–
1
- 100
RAY ELECTRIC MOTORS
Sep.–Okt. 2024-75,0 %
1
- 101
SCORPA
Sep.0,0 %Okt. 20240,0 %
1
- 102
SIN MARCA
Sep.–Okt. 2024–
1
- 103
TM MOTO
Sep.0,0 %Okt. 2024–
1
- 104
TRS
Sep.-66,7 %Okt. 2024-94,7 %
1
- 105
URBAN ELECTRIC MOTORS
Sep.-80,0 %Okt. 2024-75,0 %
1
- 106
VENT S.R.L.
Sep.–Okt. 20240,0 %
1
- 107
YASAN MOTOR
Sep.–Okt. 2024–
1
Quelle: DGT (Dirección General de Tráfico), Mikrodaten der Zulassungen. Eigene Aggregate nach Marke und Modell.
Zuletzt aktualisiert: 16. November 2026
Vormonat: September 2025 Folgemonat: November 2025
Was kostet der Unterhalt eines Motorrads
Der Rechner, mit den Zahlen zu jedem Modell.
Methodik
Was gezählt wird, wie geprüft wird und unter welcher Lizenz.
So zitierst du diese Zahl
Motorleute. „Neuzulassungen von Motorrädern in Spanien, Oktober 2025“. Daten der DGT (Dirección General de Tráfico), CC BY 4.0. https://somosmotor.es/de/daten/zulassungen/motorraeder/2025-10 (abgerufen am 19. November 2026)
Lizenz CC BY 4.0: Du darfst diese Daten kopieren und weiterverwenden, wenn du die Quelle nennst.